Aller au contenu

Grand Prix moto de Catalogne 2010

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Grand Prix moto de Catalogne 2010
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de Catalogne 2010
Détails de course
Course no 7/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2010
Date 4 juillet 2010
Lieu Barcelone
Circuit Circuit de Catalogne
Distance 2,937 mi / 4,727 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 42 s 046
Tour le plus rapide Andrea Dovizioso
1 min 43 s 154

Vainqueur Jorge Lorenzo
Second Dani Pedrosa
Troisième Casey Stoner
Moto2
Pole position Andrea Iannone
1 min 47 s 493
Tour le plus rapide Andrea Iannone
1 min 47 s 543

Vainqueur Yuki Takahashi
Second Thomas Lüthi
Troisième Julián Simón
125 cm3
Pole position Marc Márquez
1 min 50 s 543
Tour le plus rapide Pol Espargaró
1 min 50 s 590

Vainqueur Marc Márquez
Second Bradley Smith
Troisième Pol Espargaró

Le Grand Prix moto de Catalogne 2010 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 2 au sur le circuit de Catalogne. C'est la 15e édition du Grand Prix moto de Catalogne. Le grand prix moto 2 fut marqué par le terrible accident de Carmelo Morales à l'arrivée.

Résultats des MotoGP

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 25 43 min 22 s 805 1 25
2 26 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 25 +4 s 754 4 20
3 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 25 +4 s 956 2 16
4 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Honda 25 +18 s 057 3 13
5 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Suzuki 25 +21 s 361 9 11
6 11 Drapeau des États-Unis Ben Spies Yamaha 25 +21 s 503 5 10
7 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Suzuki 25 +24 s 181 7 9
8 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 25 +27 s 941 11 8
9 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Honda 25 +28 s 046 14 7
10 40 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Ducati 25 +32 s 439 13 6
11 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 25 +38 s 406 10 5
12 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Ducati 25 +58 s 257 15 4
13 64 Drapeau du Japon Kousuke Akiyoshi Honda 25 +1 min 09 s 348 16 3
14 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 25 +1 min 32 s 402 6 2
15 8 Drapeau du Japon Wataru Yoshikawa Yamaha 25 +1 min 35 s 237 17 1
Ab 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Honda 13 Accident 8
Ab 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaró Ducati 5 Accident 12

Résultats des Moto2

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Tech 3 23 41 min 42 s 451 2 25
2 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Moriwaki 23 +5 s 037 3 20
3 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Suter 23 +5 s 200 11 16
4 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abrahám FTR 23 +6 s 706 12 13
5 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Moriwaki 23 +7 s 369 4 11
6 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi MotoBi 23 +7 s 414 13 10
7 9 Drapeau des États-Unis Kenny Noyes Promoharris 23 +17 s 010 9 9
8 10 Drapeau de l'Espagne Fonsi Nieto Moriwaki 23 +20 s 555 17 8
9 8 Drapeau de l'Australie Anthony West MZ-RE Honda 23 +21 s 001 29 7
10 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Force GP210 23 +21 s 369 30 6
11 2 Drapeau de la Hongrie Gábor Talmácsi Speed Up 23 +22 s 213 32 5
12 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernandez BQR-Moto2 23 +23 s 024 23 4
13 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Speed Up 23 +25 s 297 1 3
14 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Suter 23 +26 s 674 5 2
15 11 Drapeau du Japon Yusuke Teshima MotoBi 23 +26 s 796 36 1
16 35 Drapeau de l'Italie Raffaele de Rosa Tech 3 23 +27 s 441 22
17 41 Drapeau de l'Allemagne Arne Tode Suter 23 +27 s 674 19
18 61 Drapeau de l'Ukraine Vladimir Ivanov Moriwaki 23 +35 s 193 31
19 18 Drapeau de l'Espagne Jordi Torres Promoharris 23 +37 s 424 25
20 53 Drapeau de la France Valentin Debise ADV 23 +41 s 504 39
21 5 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé Promoharris 23 +41 s 710 38
22 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti Suter 23 +41 s 966 37
23 4 Drapeau de l'Espagne Ricky Cardús Suter 23 +49 s 224 27
24 19 Drapeau de la Belgique Xavier Simeon Moriwaki 23 +1 min 03 s 470 34
25 40 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Pons Kalex 23 +1 min 12 s 814 18
26 95 Drapeau du Qatar Mashel Al Naimi BQR-Moto2 23 +1 min 22 s 796 40
Abd. 31 Drapeau de l'Espagne Carmelo Morales Pons Kalex 22 Collision 6
Abd. 76 Drapeau de l'Espagne Bernat Martinez Bimota 20 Abandon 35
Abd. 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini ICP 19 Abandon 26
Abd. 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Suter 12 Abandon 14
Abd. 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Bimota 9 Accident 8
Abd. 7 Drapeau de l'Espagne Dani Rivas Promoharris 4 Accident 28
Abd. 48 Drapeau du Japon Shoya Tomizawa Suter 4 Abandon 7
Abd. 59 Drapeau de l'Italie Niccolò Canepa Force GP210 3 Accident 33
Abd. 52 Drapeau de la Tchéquie Lukáš Pešek Moriwaki 3 Abandon 24
Abd. 21 Drapeau de la Russie Vladimir Leonov Suter 1 Accident 41
Abd. 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 1 Collison 16
Abd. 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Suter 1 Collision 15
Abd. 39 Drapeau du Venezuela Robertino Pietri Suter 0 Collision 42
Abd. 44 Drapeau de l'Italie Roberto Rolfo Suter 0 Collision 10
Abd. 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debón FTR 0 Collision 20
Abd. 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Suter 0 Collision 21

Résultats des 125 cm3

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Derbi 22 40 min 46 s 315 1 25
2 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Aprilia 22 +4 s 638 3 20
3 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaro Derbi 22 +4 s 996 2 16
4 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Derbi 22 +45 s 366 5 13
5 7 Drapeau de l'Espagne Efren Vazquez Derbi 22 +45 s 433 8 11
6 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama Aprilia 22 +49 s 685 6 10
7 35 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Aprilia 22 +49 s 735 14 9
8 14 Drapeau de la France Johann Zarco Aprilia 22 +49 s 743 10 8
9 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Aprilia 22 +49 s 775 12 7
10 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Aprilia 22 +53 s 115 16 6
11 26 Drapeau de l'Espagne Adrian Martin Aprilia 22 +58 s 669 19 5
12 15 Drapeau de l'Italie Simone Grotzkyj Aprilia 22 +58 s 800 11 4
13 23 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Aprilia 22 +1 min 02 s 050 13 3
14 78 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrotter Honda 22 +1 min 15 s 497 23 2
15 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin Aprilia 22 +1 min 16 s 029 18 1
16 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil Aprilia 22 +1 min 26 s 441 28
17 69 Drapeau de la France Louis Rossi Aprilia 22 +1 min 33 s 613 24
18 87 Drapeau de l'Italie Luca Marconi Aprilia 22 +1 min 36 s 186 25
19 58 Drapeau de l'Espagne Joan Perello Honda 22 +1 min 36 s 223 26
20 60 Drapeau des Pays-Bas Michael Van Der Mark Lambretta 22 +1 min 36 s 340 27
21 59 Drapeau de l'Espagne Johnny Rosell Honda 22 +1 min 43 s 804 22
22 72 Drapeau de l'Italie Marco Ravaioli Lambretta 22 +1 min 55 s 331 30
23 56 Drapeau de la Hongrie Peter Sebestyen Aprilia 21 +1 tour 32
Abd. 40 Drapeau de l'Espagne Nicolas Terol Aprilia 21 Accident 4
Abd. 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom Aprilia 14 Abandon 15
Abd. 17 Drapeau de l'Espagne Eduard Lopez Aprilia 11 Abandon 31
Abd. 55 Drapeau de l'Espagne Isaac Vinales Aprilia 10 Accident 21
Abd. 50 Drapeau de la Norvège Sturla Fagerhaug Aprilia 7 Accident 17
Abd. 5 Drapeau de la France Alexis Masbou Aprilia 5 Accident 9
Abd. 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Aprilia 0 Accident 7
Abd. 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Aprilia 0 Accident 20
Np. 32 Drapeau de l'Italie Lorenzo Savadori Aprilia Non partant 29

Article connexe

[modifier | modifier le code]

Lien externe

[modifier | modifier le code]