Aller au contenu

Grand Prix moto de Catalogne 2009

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Grand Prix moto de Catalogne 2009
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de Catalogne 2009
Détails de course
Course no 6/17 du
Championnat du monde de vitesse moto 2009
Date 14 juin 2009
Lieu Barcelone
Circuit Circuit de Catalogne
Distance 2,937 mi / 4,727 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 41 s 974
Tour le plus rapide Casey Stoner
1 min 42 s 858

Vainqueur Valentino Rossi
Second Jorge Lorenzo
Troisième Casey Stoner
250 cm3
Pole position Héctor Barberá
1 min 46 s 749
Tour le plus rapide Álvaro Bautista
1 min 46 s 656

Vainqueur Álvaro Bautista
Second Hiroshi Aoyama
Troisième Héctor Barberá
125 cm3
Pole position Julián Simón
1 min 51 s 448
Tour le plus rapide Marc Márquez
1 min 51 s 175

Vainqueur Andrea Iannone
Second Nicolás Terol
Troisième Sergio Gadea

Le Grand Prix moto de Catalogne 2009 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 29 au sur le circuit de Catalogne devant plus de 88 502 spectateurs.

C'est la 14e édition du Grand Prix moto de Catalogne.

Résultats des MotoGP

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 25 43 min 11 s 897 2 25
2 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 25 +0 s 095 1 20
3 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 25 +8 s 884 3 16
4 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 25 +8 s 936 4 13
5 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Suzuki 25 +19 s 831 11 11
6 3 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 25 +22 s 182 8 10
7 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 25 +23 s 547 6 9
8 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Honda 25 +25 s 265 7 8
9 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Ducati 25 +31 s 797 10 7
10 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 25 +33 s 593 13 6
11 7 Drapeau de l'Australie Chris Vermeulen Suzuki 25 +36 s 683 12 5
12 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Honda 25 +36 s 874 14 4
13 52 Drapeau du Royaume-Uni James Toseland Yamaha 25 +39 s 433 9 3
14 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Kawasaki 25 +44 s 788 17 2
15 59 Drapeau de l'Espagne Sete Gibernau Ducati 25 +46 s 754 15 1
16 88 Drapeau de l'Italie Niccolò Canepa Ducati 25 +55 s 873 18
17 41 Drapeau de la Hongrie Gábor Talmácsi Honda 25 +1 min 27 s 640 19
Ab. 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elias Honda 9 Accident 5
Ab. 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Honda 0 Accident 16

Résultats des 250 cm³

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Aprilia 23 41 min 09 s 018 2 25
2 4 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama Honda 23 +7 s 185 6 20
3 40 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Aprilia 23 +7 s 282 1 16
4 75 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini Aprilia 23 +10 s 784 7 13
5 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debón Aprilia 23 +15 s 740 5 11
6 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Aprilia 23 +15 s 780 4 10
7 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Honda 23 +28 s 654 10 9
8 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abrahám Aprilia 23 +31 s 600 12 8
9 35 Drapeau de l'Italie Raffaele de Rosa Honda 23 +33 s 760 13 7
10 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Honda 23 +33 s 843 8 6
11 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Aprilia 23 +34 s 871 14 5
12 52 Drapeau de la Tchéquie Lukáš Pešek Aprilia 23 +35 s 117 17 4
13 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini Aprilia 23 +39 s 840 11 3
14 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Aprilia 23 +42 s 821 9 2
15 51 Drapeau des États-Unis Stevie Bonsey Aprilia 23 +1 min 16 s 524 19 1
16 7 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Aprilia 23 +1 min 16 s 689 18
17 53 Drapeau de la France Valentin Debise Honda 23 +1 min 28 s 826 20
18 11 Drapeau de la Hongrie Balázs Németh Aprilia 23 +1 min 39 s 488 21
19 8 Drapeau de la Suisse Bastién Chesaux Honda 23 +1 min 47 s 958 22
20 56 Drapeau de la Russie Vladimir Leonov Aprilia 22 +1 tour 24
21 54 Drapeau du Royaume-Uni Toby Markham Honda 22 +1 tour 25
Ab. 10 Drapeau de la Hongrie Imre Tóth Aprilia 21 Abandon 23
Ab. 15 Drapeau de l'Italie Roberto Locatelli Gilera 14 Accident 16
Ab. 48 Drapeau du Japon Shoya Tomizawa Honda 13 Abandon 15
Ab. 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Gilera 6 Abandon 3

Résultats des 125 cm³

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Aprilia 22 41 min 10 s 494 8 25
2 18 Drapeau de l'Espagne Nicolás Terol Aprilia 22 +2 s 245 6 20
3 33 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Aprilia 22 +2 s 330 5 16
4 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Aprilia 22 +2 s 331 1 13
5 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez KTM 22 +2 s 356 12 11
6 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Aprilia 22 +2 s 531 3 10
7 17 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Aprilia 22 +10 s 795 9 9
8 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Aprilia 22 +10 s 824 7 8
9 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Derbi 22 +14 s 984 14 7
10 35 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Aprilia 22 +15 s 089 4 6
11 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Aprilia 22 +16 s 427 10 5
12 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Aprilia 22 +16 s 515 17 4
13 14 Drapeau de la France Johann Zarco Aprilia 22 +27 s 455 13 3
14 6 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé Derbi 22 +27 s 712 16 2
15 73 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Aprilia 22 +28 s 411 21 1
16 24 Drapeau de l'Italie Simone Corsi Aprilia 22 +33 s 697 23
17 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama Loncin 22 +42 s 581 15
18 16 Drapeau des États-Unis Cameron Beaubier KTM 22 +48 s 847 22
19 42 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Aprilia 22 +49 s 532 25
20 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Derbi 22 +49 s 772 18
21 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Honda 22 +1 min 02 s 666 27
22 50 Drapeau de la Norvège Sturla Fagerhaug KTM 22 +1 min 15 s 215 28
23 43 Drapeau de l'Espagne Johnny Rosell Aprilia 22 +1 min 21 s 568 26
24 87 Drapeau de l'Italie Luca Marconi Aprilia 22 +1 min 37 s 919 31
25 31 Drapeau de l'Espagne Jordi Dalmau Honda 21 +1 tour 34
26 10 Drapeau de l'Italie Luca Vitali Aprilia 20 +2 tours 33
Ab. 32 Drapeau de l'Italie Lorenzo Savadori Aprilia 16 Accident 24
Ab. 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom Honda 13 Abandon 31
Ab. 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Aprilia 11 Abandon 11
Ab. 8 Drapeau de l'Italie Lorenzo Zanetti Aprilia 10 Abandon 19
Ab. 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró Derbi 5 Abandon 2
Ab. 5 Drapeau de la France Alexis Masbou Loncin 5 Abandon 30
Ab. 69 Drapeau de la Tchéquie Lukas Sembera Aprilia 4 Abandon 29
Ab. 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez Derbi 1 Abandon 20

Liens externes

[modifier | modifier le code]