ਪਿੱਛੇ Wasabi • en.wikipedia.org

ਪੁਰਾਣਾ · ਲੌਗ · ਪੇਜਵਿਊਜ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ · ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ) · Reasonator (Wikidata)

ਆਮ ਅੰਕੜੇ [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ]

ID 33637
Wikidata ID Q49855 · 64 ਸਾਈਟਲਿੰਕਸ
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 34,939 ਬਾਈਟਸ
ਕੁੱਲ ਸੋਧਾਂ 2,045
ਸੰਪਾਦਕ 1,208
ਮੁਲਾਂਕਣ C C
ਸਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 227
ਪੇਜਵਿਊਜ਼ (30 ਦਿਨ) 35,707
ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 617 · (30.2%)
ਆਈਪੀ ਸੋਧਾਂ 780 · (38.1%)
ਬੋਟ ਸੋਧਾਂ 157 · (7.7%)
(ਅਰਧ-)ਸਵੈਚਲਿਤ ਸੋਧਾਂ 390
Reverted edits 449
ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 2001-10-01 01:09129.93.16.xxx925
ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ 2024-09-29 14:22Myasuda-53
ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2012-09-27 08:20Phoenix77777,228
ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸਟ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ 2011-06-20 22:08Thefrenchy101-11,722
ਸੋਧਾਂ
ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) 4.1 ਦਿਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਔਸਤ ਸੋਧਾਂ 1.7
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ ਸੋਧਾਂ 0.3
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਸੋਧਾਂ 7.4
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਸੋਧਾਂ 88.9
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 2
ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 2
ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 4
ਪਿਛਲੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 45
Edits made by the top 10 editors 223 · (10.9%)
ਲਿੰਕ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਲਿੰਕ 1,255
ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ 13
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲਿੰਕ 1,029
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 117
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 27
ਫ਼ਾਈਲਾਂ 25
ਫਰਮੇ 221
Prose
ਬਾਈਟਸ 8,099
ਅੱਖਰ 7,996
ਸ਼ਬਦ 1,266
ਭਾਗ 15
ਹਵਾਲੇ 63
ਵਿਲੱਖਣ ਹਵਾਲੇ 50
ਖਾਤੇ · 1,265 (61.9%)
IPs · 780 (38.1%)
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · 1,428 (69.8%)
ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ · 617 (30.2%)
Edits made by the top 10 editors · 223 (10.9%)
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕ · 1,822 (89.1%)

Authorship [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ] WikiWho ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ

ਲੋਡਿੰਗ...

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ] Editor statistics over the history of the page.

ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10
DAJF · 63 (28.3%)
Myasuda · 30 (13.5%)
Quebec99 · 24 (10.8%)
Phoenix7777 · 19 (8.5%)
JALockhart · 18 (8.1%)
Eyrian · 16 (7.2%)
Macrakis · 15 (6.7%)
General Ization · 14 (6.3%)
Kintetsubuffalo · 12 (5.4%)
Epicgenius · 12 (5.4%)
Top 10 by added text (ਲਗਭਗ)
Phoenix7777 · 13,086 (28.5%)
88.105.170.172 · 9,755 (21.3%)
Kyle100090 · 5,582 (12.2%)
Maculosae tegmine lyncis · 5,103 (11.1%)
ShelleyAdams · 2,864 (6.2%)
Rlevse · 2,123 (4.6%)
Toytoy · 2,099 (4.6%)
Iftakharreza · 1,845 (4%)
205.124.36.99 · 1,779 (3.9%)
Quebec99 · 1,657 (3.6%)
Rank ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਲਿੰਕ ਸੋਧਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ % ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ atbe1 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ (ਬਾਈਟ) 2
1 DAJF ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 24 38.1% 2008-09-02 13:43 2016-05-13 00:06 45 888
2 Myasuda ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 1 3.3% 2007-09-20 02:31 2024-09-29 14:22 214 0
3 Quebec99 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 24 100% 2016-08-09 14:32 2016-08-10 19:26 0 1,657
4 Phoenix7777 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 0 0% 2009-11-07 02:46 2018-08-10 22:04 178 13,086
5 JALockhart ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 2 11.1% 2007-03-02 05:12 2008-01-26 02:32 19 179
6 Eyrian ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 10 62.5% 2007-03-04 17:42 2007-07-24 21:24 10 14
7 Macrakis ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 1 6.7% 2011-11-23 19:37 2021-02-19 19:21 241 850
8 General Ization ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 10 71.4% 2014-05-18 00:50 2019-04-21 04:27 138 27
9 Kintetsubuffalo ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 10 83.3% 2007-10-18 23:43 2010-12-31 01:48 106 4
10 Epicgenius ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 8 66.7% 2014-03-06 19:39 2014-03-06 20:25 0 3
11 The undertow ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 8 72.7% 2007-05-20 04:05 2007-10-28 21:02 16 0
12 Bunchofgrapes ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 8 72.7% 2005-10-01 16:21 2006-08-20 03:38 32 9
13 Plantdrew ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 0 0% 2012-09-26 21:48 2020-02-15 04:18 270 25
14 ShelleyAdams ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 0 0% 2019-03-22 16:24 2019-03-22 23:45 0 2,864
15 Keenan Pepper ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 3 37.5% 2006-03-16 00:47 2006-09-04 04:29 25 45
16 Toytoy ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 2 25% 2004-06-08 03:06 2004-09-01 12:38 12 2,099
17 107.212.6.90 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 0 0% 2017-01-29 09:12 2017-01-29 18:01 0 347
18 Nihonjoe ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 1 14.3% 2007-12-06 07:44 2020-06-15 18:41 763 173
19 Derek.cashman ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 6 100% 2007-03-03 04:59 2007-03-03 18:03 0 949
20 LeafyMatcha ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 5 83.3% 2021-02-12 19:29 2021-02-12 23:19 0 25
1,140 ਹੋਰ 1,737
1 ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

ਬੋਟ ਸੂਚੀ

Rank ਬੋਟ ਲਿੰਕ ਸੋਧਾਂ
1 ClueBot NG ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40
2 Citation bot ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17
3 ClueBot (ਸਾਬਕਾ ਬੋਟ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12
4 AnomieBOT ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7
5 InternetArchiveBot ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6
6 SmackBot (ਸਾਬਕਾ ਬੋਟ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5
7 GreenC bot ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5
8 Yobot ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4
9 Monkbot ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4
10 FrescoBot ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ · ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3
38 ਹੋਰ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ]

ਸਾਰਿਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਆਈਪੀ ਸੋਧਾਂ
ਅਕਾਰ
ਸਾਲ ਸੋਧਾਂ IPs IPs % ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ % ਲੌਗ ਇਵੈਂਟਸ
2001 3 0 0% 3 100%
2002 10 5 50% 3 30%
2003 14 2 14.3% 7 50%
2004 40 10 25% 15 37.5%
2005 65 22 33.8% 26 40%
2006 205 94 45.9% 50 24.4%
2007 265 124 46.8% 65 24.5%
2008 159 76 47.8% 46 28.9%
2009 142 68 47.9% 44 31%
2010 136 49 36% 45 33.1%
2011 122 51 41.8% 30 24.6%
2012 98 44 44.9% 31 31.6%
2013 56 23 41.1% 18 32.1%
2014 125 34 27.2% 37 29.6% 1 ਸੁਰੱਖਿਆ, 3 deletions
2015 43 23 53.5% 9 20.9%
2016 105 26 24.8% 44 41.9%
2017 45 16 35.6% 13 28.9% 1 deletion
2018 107 21 19.6% 28 26.2%
2019 115 38 33% 35 30.4%
2020 36 11 30.6% 14 38.9%
2021 46 13 28.3% 18 39.1%
2022 36 9 25% 16 44.4%
2023 44 16 36.4% 12 27.3%
2024 28 5 17.9% 8 28.6%

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ]

ਮਹੀਨਾ ਸੋਧਾਂ IPs IPs % ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ % ਸੋਧਾਂ · ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ · IPs
2001-10 2 0 0% 2 100%
2001-11 0 0 0% 0 0%
2001-12 1 0 0% 1 100%
2002-01 0 0 0% 0 0%
2002-02 2 0 0% 1 50%
2002-03 5 4 80% 1 20%
2002-04 0 0 0% 0 0%
2002-05 0 0 0% 0 0%
2002-06 0 0 0% 0 0%
2002-07 0 0 0% 0 0%
2002-08 2 0 0% 1 50%
2002-09 0 0 0% 0 0%
2002-10 0 0 0% 0 0%
2002-11 1 1 100% 0 0%
2002-12 0 0 0% 0 0%
2003-01 0 0 0% 0 0%
2003-02 3 0 0% 1 33.3%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 1 0 0% 1 100%
2003-06 0 0 0% 0 0%
2003-07 2 0 0% 2 100%
2003-08 2 0 0% 1 50%
2003-09 0 0 0% 0 0%
2003-10 0 0 0% 0 0%
2003-11 4 2 50% 2 50%
2003-12 2 0 0% 0 0%
2004-01 0 0 0% 0 0%
2004-02 2 1 50% 0 0%
2004-03 3 1 33.3% 0 0%
2004-04 1 1 100% 0 0%
2004-05 5 0 0% 3 60%
2004-06 8 0 0% 5 62.5%
2004-07 7 1 14.3% 3 42.9%
2004-08 4 1 25% 1 25%
2004-09 7 4 57.1% 1 14.3%
2004-10 0 0 0% 0 0%
2004-11 0 0 0% 0 0%
2004-12 3 1 33.3% 2 66.7%
2005-01 0 0 0% 0 0%
2005-02 2 0 0% 0 0%
2005-03 4 3 75% 1 25%
2005-04 9 2 22.2% 4 44.4%
2005-05 4 2 50% 1 25%
2005-06 3 2 66.7% 1 33.3%
2005-07 8 4 50% 2 25%
2005-08 2 1 50% 1 50%
2005-09 5 2 40% 3 60%
2005-10 13 4 30.8% 5 38.5%
2005-11 6 2 33.3% 2 33.3%
2005-12 9 0 0% 6 66.7%
2006-01 16 6 37.5% 6 37.5%
2006-02 12 5 41.7% 4 33.3%
2006-03 9 2 22.2% 2 22.2%
2006-04 8 2 25% 3 37.5%
2006-05 10 3 30% 0 0%
2006-06 20 9 45% 5 25%
2006-07 24 17 70.8% 3 12.5%
2006-08 19 7 36.8% 5 26.3%
2006-09 9 4 44.4% 2 22.2%
2006-10 31 14 45.2% 7 22.6%
2006-11 24 12 50% 8 33.3%
2006-12 23 13 56.5% 5 21.7%
2007-01 19 10 52.6% 6 31.6%
2007-02 22 11 50% 4 18.2%
2007-03 38 10 26.3% 15 39.5%
2007-04 27 16 59.3% 6 22.2%
2007-05 36 16 44.4% 8 22.2%
2007-06 16 9 56.2% 2 12.5%
2007-07 26 14 53.8% 7 26.9%
2007-08 6 2 33.3% 2 33.3%
2007-09 4 2 50% 0 0%
2007-10 50 24 48% 11 22%
2007-11 14 9 64.3% 2 14.3%
2007-12 7 1 14.3% 2 28.6%
2008-01 13 8 61.5% 3 23.1%
2008-02 15 10 66.7% 4 26.7%
2008-03 28 14 50% 13 46.4%
2008-04 25 9 36% 7 28%
2008-05 10 4 40% 3 30%
2008-06 12 4 33.3% 6 50%
2008-07 11 5 45.5% 2 18.2%
2008-08 12 7 58.3% 4 33.3%
2008-09 15 6 40% 1 6.7%
2008-10 7 3 42.9% 2 28.6%
2008-11 8 4 50% 1 12.5%
2008-12 3 2 66.7% 0 0%
2009-01 7 1 14.3% 4 57.1%
2009-02 21 12 57.1% 8 38.1%
2009-03 20 12 60% 4 20%
2009-04 4 3 75% 0 0%
2009-05 9 3 33.3% 4 44.4%
2009-06 12 4 33.3% 3 25%
2009-07 11 6 54.5% 2 18.2%
2009-08 8 6 75% 1 12.5%
2009-09 16 7 43.8% 7 43.8%
2009-10 4 2 50% 2 50%
2009-11 13 5 38.5% 5 38.5%
2009-12 17 7 41.2% 4 23.5%
2010-01 16 5 31.2% 8 50%
2010-02 8 0 0% 4 50%
2010-03 12 3 25% 2 16.7%
2010-04 6 3 50% 2 33.3%
2010-05 10 5 50% 2 20%
2010-06 3 0 0% 1 33.3%
2010-07 4 3 75% 0 0%
2010-08 6 0 0% 0 0%
2010-09 13 6 46.2% 3 23.1%
2010-10 15 5 33.3% 6 40%
2010-11 26 10 38.5% 9 34.6%
2010-12 17 9 52.9% 8 47.1%
2011-01 21 4 19% 7 33.3%
2011-02 14 7 50% 3 21.4%
2011-03 8 4 50% 0 0%
2011-04 3 2 66.7% 1 33.3%
2011-05 7 1 14.3% 1 14.3%
2011-06 12 7 58.3% 2 16.7%
2011-07 8 4 50% 4 50%
2011-08 4 4 100% 0 0%
2011-09 8 4 50% 3 37.5%
2011-10 12 3 25% 4 33.3%
2011-11 19 8 42.1% 3 15.8%
2011-12 6 3 50% 2 33.3%
2012-01 6 2 33.3% 3 50%
2012-02 10 5 50% 3 30%
2012-03 19 10 52.6% 4 21.1%
2012-04 11 7 63.6% 2 18.2%
2012-05 1 0 0% 1 100%
2012-06 5 1 20% 2 40%
2012-07 3 1 33.3% 1 33.3%
2012-08 5 2 40% 1 20%
2012-09 8 1 12.5% 3 37.5%
2012-10 22 11 50% 8 36.4%
2012-11 6 4 66.7% 1 16.7%
2012-12 2 0 0% 2 100%
2013-01 3 1 33.3% 2 66.7%
2013-02 16 8 50% 6 37.5%
2013-03 3 0 0% 2 66.7%
2013-04 4 1 25% 1 25%
2013-05 5 1 20% 2 40%
2013-06 1 0 0% 1 100%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 2 2 100% 0 0%
2013-10 13 7 53.8% 1 7.7%
2013-11 6 2 33.3% 1 16.7%
2013-12 3 1 33.3% 2 66.7%
2014-01 16 6 37.5% 8 50%
2014-02 13 4 30.8% 3 23.1%
2014-03 34 3 8.8% 12 35.3%
2014-04 11 3 27.3% 2 18.2%
2014-05 8 3 37.5% 2 25%
2014-06 10 3 30% 5 50%
2014-07 5 1 20% 1 20%
2014-08 4 1 25% 0 0%
2014-09 5 0 0% 1 20%
2014-10 6 4 66.7% 1 16.7%
2014-11 7 2 28.6% 2 28.6%
2014-12 6 4 66.7% 0 0%
2015-01 3 2 66.7% 0 0%
2015-02 3 3 100% 0 0%
2015-03 1 0 0% 0 0%
2015-04 6 3 50% 2 33.3%
2015-05 7 4 57.1% 2 28.6%
2015-06 3 2 66.7% 0 0%
2015-07 1 1 100% 0 0%
2015-08 2 2 100% 0 0%
2015-09 0 0 0% 0 0%
2015-10 5 0 0% 2 40%
2015-11 5 3 60% 2 40%
2015-12 7 3 42.9% 1 14.3%
2016-01 4 2 50% 2 50%
2016-02 4 0 0% 0 0%
2016-03 11 6 54.5% 2 18.2%
2016-04 11 2 18.2% 3 27.3%
2016-05 14 3 21.4% 2 14.3%
2016-06 0 0 0% 0 0%
2016-07 4 2 50% 2 50%
2016-08 33 4 12.1% 26 78.8%
2016-09 6 3 50% 1 16.7%
2016-10 8 2 25% 3 37.5%
2016-11 4 1 25% 2 50%
2016-12 6 1 16.7% 1 16.7%
2017-01 18 12 66.7% 3 16.7%
2017-02 1 0 0% 0 0%
2017-03 1 0 0% 1 100%
2017-04 2 0 0% 1 50%
2017-05 1 0 0% 0 0%
2017-06 4 0 0% 3 75%
2017-07 1 0 0% 0 0%
2017-08 1 0 0% 1 100%
2017-09 0 0 0% 0 0%
2017-10 6 4 66.7% 2 33.3%
2017-11 5 0 0% 2 40%
2017-12 5 0 0% 0 0%
2018-01 6 2 33.3% 1 16.7%
2018-02 6 1 16.7% 2 33.3%
2018-03 15 4 26.7% 4 26.7%
2018-04 5 1 20% 3 60%
2018-05 6 3 50% 2 33.3%
2018-06 4 1 25% 2 50%
2018-07 3 1 33.3% 0 0%
2018-08 31 2 6.5% 7 22.6%
2018-09 7 0 0% 0 0%
2018-10 4 1 25% 1 25%
2018-11 4 1 25% 2 50%
2018-12 16 4 25% 4 25%
2019-01 11 5 45.5% 5 45.5%
2019-02 4 1 25% 3 75%
2019-03 11 0 0% 0 0%
2019-04 4 3 75% 1 25%
2019-05 3 1 33.3% 2 66.7%
2019-06 1 1 100% 0 0%
2019-07 9 1 11.1% 4 44.4%
2019-08 16 10 62.5% 2 12.5%
2019-09 15 5 33.3% 3 20%
2019-10 21 8 38.1% 8 38.1%
2019-11 5 1 20% 2 40%
2019-12 15 2 13.3% 5 33.3%
2020-01 1 0 0% 0 0%
2020-02 2 0 0% 1 50%
2020-03 3 1 33.3% 2 66.7%
2020-04 1 0 0% 1 100%
2020-05 2 0 0% 1 50%
2020-06 6 0 0% 4 66.7%
2020-07 2 1 50% 1 50%
2020-08 4 1 25% 0 0%
2020-09 9 7 77.8% 1 11.1%
2020-10 2 0 0% 0 0%
2020-11 1 1 100% 0 0%
2020-12 3 0 0% 3 100%
2021-01 8 3 37.5% 3 37.5%
2021-02 14 2 14.3% 7 50%
2021-03 4 0 0% 1 25%
2021-04 1 0 0% 1 100%
2021-05 1 0 0% 0 0%
2021-06 0 0 0% 0 0%
2021-07 7 3 42.9% 2 28.6%
2021-08 0 0 0% 0 0%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 0 0 0% 0 0%
2021-11 5 5 100% 0 0%
2021-12 6 0 0% 4 66.7%
2022-01 2 1 50% 0 0%
2022-02 1 0 0% 1 100%
2022-03 6 2 33.3% 0 0%
2022-04 1 0 0% 0 0%
2022-05 4 2 50% 2 50%
2022-06 2 0 0% 0 0%
2022-07 1 0 0% 1 100%
2022-08 7 2 28.6% 5 71.4%
2022-09 2 1 50% 1 50%
2022-10 2 0 0% 1 50%
2022-11 2 1 50% 1 50%
2022-12 6 0 0% 4 66.7%
2023-01 3 1 33.3% 1 33.3%
2023-02 5 2 40% 1 20%
2023-03 3 1 33.3% 1 33.3%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 2 0 0% 2 100%
2023-06 2 0 0% 0 0%
2023-07 3 2 66.7% 0 0%
2023-08 4 1 25% 1 25%
2023-09 5 0 0% 2 40%
2023-10 1 0 0% 0 0%
2023-11 9 5 55.6% 2 22.2%
2023-12 7 4 57.1% 2 28.6%
2024-01 3 2 66.7% 0 0%
2024-02 10 0 0% 4 40%
2024-03 0 0 0% 0 0%
2024-04 1 0 0% 1 100%
2024-05 1 0 0% 0 0%
2024-06 7 0 0% 1 14.3%
2024-07 1 1 100% 0 0%
2024-08 1 0 0% 1 100%
2024-09 4 2 50% 1 25%

(ਅਰਧ-)ਸਵੈਚਲਿਤ ਸੋਧਾਂ [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ]

ਮੁਲਾਂਕਣ [ਦਿਖਾਓ] [ਲੁਕਾਓ]

ਵਿਕੀਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹੱਤਵ
Plants C C High
Japan C C Mid
Food and drink C C High
Japan/Food and drink task force C C ???
ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।