Tagasi Hibakusha • en.wikipedia.org

Ajalugu · Logi · Vaatamisi (Kõigis keeltes · Ümbersuunamisi) · Reasonator (Wikidata)

Üldised arvandmed [näita] [peida]

ID 993407
Wikidata ID Q598936 · 41 võrgukohalinki
Lehekülje suurus 43 480 baiti
Muudatusi kokku 578
Toimetajaid 349
Hinnang C C
Jälgijaid 172
Vaatamisi (30 päeva) 20 829
Pisimuudatusi 177 · (30,6%)
Muudatusi IP-aadressilt 136 · (23,5%)
Robotimuudatusi 69 · (11,9%)
(Pool)automaatseid muudatusi 47
Tühistatud muudatusi 38
Esimene muudatus 2004-09-17 14:2766.9.5.200179
Viimane muudatus 2024-09-26 23:48Citation bot23
Enim teksti lisatud 2010-01-10 09:10XinJeisan4 162
Enim teksti kustutatud 2007-08-07 00:15Whpq−2 446
Muudatused
Keskmine aeg muudatuste vahel 12,7 päeva
Keskmiselt muudatusi kasutaja kohta 1,7
Keskmiselt muudatusi päevas 0,1
Keskmiselt muudatusi kuus 2,4
Keskmiselt muudatusi aastas 28,8
Muudatusi viimase 24 tunni jooksul 0
Muudatusi viimase 7 päeva jooksul 1
Muudatusi viimase 30 päeva jooksul 1
Muudatusi viimase 365 päeva jooksul 24
Toimetajate esikümne tehtud muudatused 118 · (20,4%)
Lingid
Linke sellele leheküljele 307
Ümbersuunamisi 7
Linke sellelt leheküljelt 193
Välislinke 94
Kategooriaid 19
Failid 14
Malle 120
Tekst
baiti 9 651
Märke 9 575
Sõnu 1 554
Alaosi 27
Viiteid 56
Erinevaid viiteid 54
Kontod · 442 (76,5%)
IP-aadressid · 136 (23,5%)
Tavamuudatusi · 401 (69,4%)
Pisimuudatusi · 177 (30,6%)
Toimetajate esikümne tehtud muudatused · 118 (20,4%)
Other editors · 460 (79,6%)

Autorsus [näita] [peida] Vahendab WikiWho

Laadimine...

Põhitoimetajad [näita] [peida] Toimetajate statistika artikli ajaloo jooksul.

Esikümme muudatuste arvu järgi
Wwoods · 29 (24,6%)
Oda Mari · 18 (15,3%)
Boundarylayer · 14 (11,9%)
NA78963 · 11 (9,3%)
Mattisse · 11 (9,3%)
Camellia wagashi · 9 (7,6%)
XinJeisan · 7 (5,9%)
Fortunatestars · 7 (5,9%)
Cgingold · 6 (5,1%)
Hohum · 6 (5,1%)
Esikümme lisatud teksti järgi (ligikaudne)
NA78963 · 8 446 (25,3%)
Boundarylayer · 4 738 (14,2%)
XinJeisan · 4 459 (13,3%)
Wwoods · 3 636 (10,9%)
4.250.168.217 · 2 990 (8,9%)
InternetArchiveBot · 2 542 (7,6%)
Jabberjaw · 2 022 (6%)
MartinaDee · 1 823 (5,5%)
Flod logic · 1 507 (4,5%)
Camellia wagashi · 1 285 (3,8%)
Jrk Kasutajanimi Lingid Muudatused Pisimuudatusi Pisimuudatusi (%) Esimene muudatus Viimane muudatus atbe1 Lisatud (baite) 2
1 Wwoods Enim muudatusi · Muudatusloendur 29 6 20,7% 2006-03-27 11:00 2024-08-12 21:14 240 3 636
2 Oda Mari Enim muudatusi · Muudatusloendur 18 9 50% 2007-09-14 17:53 2014-05-26 15:09 144 315
3 Boundarylayer Enim muudatusi · Muudatusloendur 14 2 14,3% 2013-03-04 06:02 2017-08-24 02:04 126 4 738
4 NA78963 Enim muudatusi · Muudatusloendur 11 1 9,1% 2018-08-12 21:46 2019-02-21 11:50 19 8 446
5 Mattisse Enim muudatusi · Muudatusloendur 11 0 0% 2007-08-21 18:40 2007-08-21 19:13 0 726
6 Camellia wagashi Enim muudatusi · Muudatusloendur 9 0 0% 2012-12-14 00:56 2023-09-05 09:52 490 1 285
7 XinJeisan Enim muudatusi · Muudatusloendur 7 1 14,3% 2010-01-08 00:04 2010-01-10 09:11 0 4 459
8 Fortunatestars Enim muudatusi · Muudatusloendur 7 0 0% 2019-01-27 07:03 2019-04-29 09:54 15 314
9 Cgingold Enim muudatusi · Muudatusloendur 6 3 50% 2007-08-03 05:23 2015-09-09 05:28 592 87
10 Hohum Enim muudatusi · Muudatusloendur 6 0 0% 2010-01-10 17:12 2010-01-10 17:47 0 40
11 IvanScrooge98 Enim muudatusi · Muudatusloendur 5 0 0% 2019-08-06 08:29 2019-08-06 08:40 0 288
12 ACSE Enim muudatusi · Muudatusloendur 5 0 0% 2010-06-13 12:35 2011-03-26 11:48 72 74
13 161.97.220.180 Enim muudatusi · Muudatusloendur 5 0 0% 2007-03-13 19:04 2007-03-13 19:12 0 55
14 Twinsday Enim muudatusi · Muudatusloendur 4 4 100% 2009-03-31 07:41 2009-03-31 07:45 0 140
15 Robertwikiwiki Enim muudatusi · Muudatusloendur 4 3 75% 2020-05-17 17:02 2020-05-18 18:56 0 1 197
16 Ser Amantio di Nicolao Enim muudatusi · Muudatusloendur 4 3 75% 2010-01-12 21:07 2013-12-20 22:46 479 24
17 Cabbagepatch000 Enim muudatusi · Muudatusloendur 4 0 0% 2015-08-06 18:18 2015-08-06 19:26 0 452
18 Rodw Enim muudatusi · Muudatusloendur 3 3 100% 2020-11-07 14:08 2021-04-02 07:38 73 31
19 Alexgkrox1001 Enim muudatusi · Muudatusloendur 3 3 100% 2016-01-27 19:14 2016-01-27 19:21 0 156
20 Phoenixrod Enim muudatusi · Muudatusloendur 3 3 100% 2008-02-16 02:44 2008-02-16 02:45 0 0
296 teist 420
1 Keskmine aeg muudatuste vahel
2 Lisatud tekst on igasugune positiivne täiendus, mida ei tühistatud.

Robotiloend

Jrk Robot Lingid Muudatused
1 Citation bot Enim muudatusi · Muudatusloendur 10
2 InternetArchiveBot Enim muudatusi · Muudatusloendur 10
3 ClueBot (Endine robot) Enim muudatusi · Muudatusloendur 4
4 FrescoBot Enim muudatusi · Muudatusloendur 4
5 Monkbot Enim muudatusi · Muudatusloendur 4
6 SmackBot (Endine robot) Enim muudatusi · Muudatusloendur 3
7 GreenC bot Enim muudatusi · Muudatusloendur 3
8 Bender the Bot Enim muudatusi · Muudatusloendur 2
9 Luckas-bot (Endine robot) Enim muudatusi · Muudatusloendur 2
10 WikiCleanerBot Enim muudatusi · Muudatusloendur 2
23 teist
Kõik andmed on ligikaudsed.

Aastate lõikes [näita] [peida]

Kõik muudatused
Pisimuudatusi
Muudatusi IP-aadressilt
Suurus
Aasta Muudatused IP-aadressid IP-aadressid (%) Pisimuudatusi Pisimuudatusi (%) Logisündmused
2004 8 3 37,5% 3 37,5%
2005 33 12 36,4% 12 36,4%
2006 28 11 39,3% 9 32,1%
2007 55 12 21,8% 15 27,3%
2008 29 10 34,5% 15 51,7%
2009 21 1 4,8% 9 42,9%
2010 59 12 20,3% 17 28,8%
2011 25 7 28% 4 16%
2012 21 5 23,8% 5 23,8%
2013 28 8 28,6% 11 39,3%
2014 6 1 16,7% 0 0%
2015 28 9 32,1% 8 28,6%
2016 22 2 9,1% 10 45,5%
2017 32 4 12,5% 5 15,6%
2018 18 4 22,2% 7 38,9%
2019 51 6 11,8% 15 29,4%
2020 28 8 28,6% 10 35,7%
2021 17 4 23,5% 7 41,2%
2022 21 5 23,8% 5 23,8%
2023 29 7 24,1% 5 17,2%
2024 19 5 26,3% 5 26,3%

Kuude lõikes [näita] [peida]

Kuu Muudatused IP-aadressid IP-aadressid (%) Pisimuudatusi Pisimuudatusi (%) Muudatused · Pisimuudatusi · IP-aadressid
2004-09 3 1 33,3% 1 33,3%
2004-10 3 1 33,3% 2 66,7%
2004-11 1 1 100% 0 0%
2004-12 1 0 0% 0 0%
2005-01 1 0 0% 1 100%
2005-02 0 0 0% 0 0%
2005-03 2 1 50% 0 0%
2005-04 2 0 0% 0 0%
2005-05 13 7 53,8% 3 23,1%
2005-06 3 1 33,3% 0 0%
2005-07 0 0 0% 0 0%
2005-08 5 1 20% 3 60%
2005-09 3 0 0% 3 100%
2005-10 2 1 50% 1 50%
2005-11 2 1 50% 1 50%
2005-12 0 0 0% 0 0%
2006-01 1 0 0% 1 100%
2006-02 2 1 50% 1 50%
2006-03 8 5 62,5% 1 12,5%
2006-04 1 0 0% 0 0%
2006-05 6 2 33,3% 2 33,3%
2006-06 0 0 0% 0 0%
2006-07 3 0 0% 2 66,7%
2006-08 1 0 0% 1 100%
2006-09 1 1 100% 0 0%
2006-10 4 2 50% 0 0%
2006-11 0 0 0% 0 0%
2006-12 1 0 0% 1 100%
2007-01 2 0 0% 1 50%
2007-02 0 0 0% 0 0%
2007-03 10 7 70% 2 20%
2007-04 2 2 100% 0 0%
2007-05 2 0 0% 1 50%
2007-06 1 1 100% 0 0%
2007-07 3 0 0% 1 33,3%
2007-08 23 0 0% 3 13%
2007-09 4 1 25% 2 50%
2007-10 6 1 16,7% 4 66,7%
2007-11 1 0 0% 0 0%
2007-12 1 0 0% 1 100%
2008-01 0 0 0% 0 0%
2008-02 4 0 0% 4 100%
2008-03 0 0 0% 0 0%
2008-04 2 1 50% 1 50%
2008-05 5 2 40% 3 60%
2008-06 0 0 0% 0 0%
2008-07 2 0 0% 2 100%
2008-08 3 0 0% 2 66,7%
2008-09 0 0 0% 0 0%
2008-10 4 1 25% 2 50%
2008-11 5 3 60% 0 0%
2008-12 4 3 75% 1 25%
2009-01 1 0 0% 1 100%
2009-02 0 0 0% 0 0%
2009-03 8 0 0% 4 50%
2009-04 1 0 0% 1 100%
2009-05 1 0 0% 1 100%
2009-06 0 0 0% 0 0%
2009-07 0 0 0% 0 0%
2009-08 3 0 0% 1 33,3%
2009-09 5 1 20% 1 20%
2009-10 1 0 0% 0 0%
2009-11 1 0 0% 0 0%
2009-12 0 0 0% 0 0%
2010-01 28 2 7,1% 7 25%
2010-02 6 3 50% 3 50%
2010-03 3 1 33,3% 1 33,3%
2010-04 4 3 75% 1 25%
2010-05 2 2 100% 0 0%
2010-06 1 0 0% 0 0%
2010-07 4 0 0% 1 25%
2010-08 5 1 20% 1 20%
2010-09 1 0 0% 1 100%
2010-10 3 0 0% 1 33,3%
2010-11 1 0 0% 1 100%
2010-12 1 0 0% 0 0%
2011-01 0 0 0% 0 0%
2011-02 5 3 60% 1 20%
2011-03 3 0 0% 0 0%
2011-04 0 0 0% 0 0%
2011-05 0 0 0% 0 0%
2011-06 0 0 0% 0 0%
2011-07 3 1 33,3% 0 0%
2011-08 5 0 0% 1 20%
2011-09 0 0 0% 0 0%
2011-10 4 2 50% 1 25%
2011-11 5 1 20% 1 20%
2011-12 0 0 0% 0 0%
2012-01 1 0 0% 1 100%
2012-02 0 0 0% 0 0%
2012-03 1 0 0% 0 0%
2012-04 2 0 0% 0 0%
2012-05 5 3 60% 1 20%
2012-06 1 0 0% 1 100%
2012-07 0 0 0% 0 0%
2012-08 1 0 0% 0 0%
2012-09 1 0 0% 1 100%
2012-10 2 1 50% 0 0%
2012-11 2 0 0% 1 50%
2012-12 5 1 20% 0 0%
2013-01 2 0 0% 2 100%
2013-02 1 0 0% 1 100%
2013-03 4 1 25% 1 25%
2013-04 6 1 16,7% 3 50%
2013-05 0 0 0% 0 0%
2013-06 0 0 0% 0 0%
2013-07 1 1 100% 0 0%
2013-08 2 0 0% 1 50%
2013-09 1 1 100% 0 0%
2013-10 6 2 33,3% 1 16,7%
2013-11 3 2 66,7% 1 33,3%
2013-12 2 0 0% 1 50%
2014-01 0 0 0% 0 0%
2014-02 0 0 0% 0 0%
2014-03 0 0 0% 0 0%
2014-04 1 0 0% 0 0%
2014-05 3 1 33,3% 0 0%
2014-06 0 0 0% 0 0%
2014-07 0 0 0% 0 0%
2014-08 2 0 0% 0 0%
2014-09 0 0 0% 0 0%
2014-10 0 0 0% 0 0%
2014-11 0 0 0% 0 0%
2014-12 0 0 0% 0 0%
2015-01 0 0 0% 0 0%
2015-02 0 0 0% 0 0%
2015-03 2 0 0% 0 0%
2015-04 0 0 0% 0 0%
2015-05 1 0 0% 1 100%
2015-06 0 0 0% 0 0%
2015-07 1 1 100% 0 0%
2015-08 16 3 18,8% 5 31,2%
2015-09 4 1 25% 2 50%
2015-10 2 2 100% 0 0%
2015-11 0 0 0% 0 0%
2015-12 2 2 100% 0 0%
2016-01 10 0 0% 7 70%
2016-02 2 1 50% 0 0%
2016-03 0 0 0% 0 0%
2016-04 1 0 0% 1 100%
2016-05 1 0 0% 0 0%
2016-06 1 0 0% 0 0%
2016-07 0 0 0% 0 0%
2016-08 2 0 0% 0 0%
2016-09 1 1 100% 0 0%
2016-10 0 0 0% 0 0%
2016-11 3 0 0% 2 66,7%
2016-12 1 0 0% 0 0%
2017-01 1 1 100% 0 0%
2017-02 0 0 0% 0 0%
2017-03 0 0 0% 0 0%
2017-04 4 0 0% 2 50%
2017-05 3 2 66,7% 1 33,3%
2017-06 2 0 0% 1 50%
2017-07 1 0 0% 0 0%
2017-08 15 1 6,7% 1 6,7%
2017-09 2 0 0% 0 0%
2017-10 1 0 0% 0 0%
2017-11 2 0 0% 0 0%
2017-12 1 0 0% 0 0%
2018-01 1 1 100% 0 0%
2018-02 3 0 0% 2 66,7%
2018-03 1 0 0% 1 100%
2018-04 1 1 100% 0 0%
2018-05 1 0 0% 1 100%
2018-06 0 0 0% 0 0%
2018-07 2 0 0% 1 50%
2018-08 3 0 0% 0 0%
2018-09 0 0 0% 0 0%
2018-10 2 0 0% 0 0%
2018-11 0 0 0% 0 0%
2018-12 4 2 50% 2 50%
2019-01 10 1 10% 0 0%
2019-02 10 0 0% 2 20%
2019-03 3 2 66,7% 1 33,3%
2019-04 5 1 20% 2 40%
2019-05 3 1 33,3% 2 66,7%
2019-06 1 0 0% 1 100%
2019-07 1 0 0% 1 100%
2019-08 8 0 0% 0 0%
2019-09 1 0 0% 1 100%
2019-10 6 0 0% 3 50%
2019-11 2 1 50% 1 50%
2019-12 1 0 0% 1 100%
2020-01 4 2 50% 0 0%
2020-02 1 0 0% 0 0%
2020-03 1 1 100% 0 0%
2020-04 2 2 100% 0 0%
2020-05 7 0 0% 6 85,7%
2020-06 0 0 0% 0 0%
2020-07 1 0 0% 0 0%
2020-08 3 0 0% 0 0%
2020-09 2 0 0% 1 50%
2020-10 1 0 0% 0 0%
2020-11 2 0 0% 2 100%
2020-12 4 3 75% 1 25%
2021-01 3 0 0% 3 100%
2021-02 1 1 100% 0 0%
2021-03 0 0 0% 0 0%
2021-04 2 0 0% 2 100%
2021-05 0 0 0% 0 0%
2021-06 0 0 0% 0 0%
2021-07 3 0 0% 1 33,3%
2021-08 2 0 0% 1 50%
2021-09 1 1 100% 0 0%
2021-10 2 1 50% 0 0%
2021-11 2 1 50% 0 0%
2021-12 1 0 0% 0 0%
2022-01 1 0 0% 1 100%
2022-02 1 0 0% 0 0%
2022-03 4 1 25% 0 0%
2022-04 2 1 50% 0 0%
2022-05 0 0 0% 0 0%
2022-06 0 0 0% 0 0%
2022-07 1 1 100% 0 0%
2022-08 1 0 0% 0 0%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 2 0 0% 1 50%
2022-11 3 2 66,7% 1 33,3%
2022-12 6 0 0% 2 33,3%
2023-01 1 0 0% 0 0%
2023-02 1 1 100% 0 0%
2023-03 4 1 25% 0 0%
2023-04 1 0 0% 0 0%
2023-05 4 0 0% 2 50%
2023-06 1 0 0% 0 0%
2023-07 2 2 100% 0 0%
2023-08 4 0 0% 1 25%
2023-09 6 1 16,7% 1 16,7%
2023-10 2 0 0% 0 0%
2023-11 2 1 50% 1 50%
2023-12 1 1 100% 0 0%
2024-01 6 2 33,3% 2 33,3%
2024-02 1 0 0% 1 100%
2024-03 0 0 0% 0 0%
2024-04 0 0 0% 0 0%
2024-05 0 0 0% 0 0%
2024-06 1 0 0% 1 100%
2024-07 5 3 60% 0 0%
2024-08 5 0 0% 1 20%
2024-09 1 0 0% 0 0%

(Pool)automaatseid muudatusi [näita] [peida]

Hinnangud [näita] [peida]

Kõik kellaajad on vööndi UTC järgi.