Balik Kristamaranatha • en.wikipedia.org

Cathetan · Katerangan SUL · Pasumbanging naraguna global · Kunjungan halaman pengguna

Setatistik umum [tuduhaké] [dhelikaké]

Katerangan pokok
ID pengguna 5.262.392
Waktu pendaftaran 2007-09-06 19:01
Kelompok pengguna naraguna dipesthèni otomatis
Dadi panata? Tidak
Besutan kapisan 2008-01-14 02:58
Besutan kapungkasan 2011-05-02 08:29
Tindakan tercatat terakhir 2008-05-31 21:45
Suntingan hidup 772 · (97,1%)
Besutan kabusak 23 · (2,9%)
Total suntingan 795
Besutan (hidup)
Besutan sajroné 24 jam kapungkur0
Besutan sajroné 7 dina kapungkur0
Besutan sajroné 30 dina kapungkur0
Besutan sajroné 365 dina kapungkur0
Rata-rata besutan per dina 0,66 (1.204 dina)
Rata-rata ukuran besutan* 100,2 bèt
Besutan cilik 614 · (79,5%)
Besutan cilik (<20 bèt)* 359 · (46,5%)
Besutan gedhé (>1000 bèt)* 17 · (2,2%)

Kaca
Kaca kabesut (gunggung) 314
Rata-rata besutan per kaca 2,532
Total semua halaman yang dibuat, termasuk halaman yang dibuat sebagai pengalihan ketika memindahkan suatu halaman. Lihat dokumentasi untuk rincian selengkapnya.
Kaca kang ginawé
15 (0 kabusak sawisé)
Barkas
Barkas diunggah 3
Barkas dilih 0
Barkas diunggah (Commons) 0
Barkas dilih (Commons) 0
Laku
Kaca dilih 0
Atur panuwun 0
Ditampa 0
Berpatroli 0
Akun kagawé 0
Penggakan
Pemblokiran (ulang) 0
Pemblokiran terpanjang
Penggakan saiki
Jumlah suntingan global (perkiraan)
en.wikipedia.org 794
login.wikimedia.org 0
meta.wikimedia.org 0
Proyèk liya 0
Kabèh proyèk 794
Suntingan hidup · 772 (97,1%)
Besutan kabusak · 23 (2,9%)
< 20 bèt* · 359 (46,5%)
≥ 20 bèt* · 413 (53,5%)
< 1.000 bèt* · 755 (97,8%)
≥ 1.000 bèt* · 17 (2,2%)
* Data dibatasi hingga 5.000 suntingan terakhir

Gunggunging Mandhala Aran [tuduhaké] [dhelikaké]

Mandhala aran Cacah
Pokok 372 (48,2%)
Talk 182 (23,6%)
Wikipedia 69 (8,9%)
User 53 (6,9%)
User talk 51 (6,6%)
Wikipedia talk 40 (5,2%)
Template talk 4 (0,5%)
Category talk 1 (0,1%)
8 mandhala aran 772

Jumlah tahunan [tuduhaké] [dhelikaké]

Tahun Cacah Pokok Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk Template talk Category talk
2008 724 338 170 51 51 69 40 4 1
2009 29 21 8 0 0 0 0 0 0
2010 14 11 3 0 0 0 0 0 0
2011 5 2 1 2 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cacahing sasèn [tuduhaké] [dhelikaké]

Sasi Cacah Pokok Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk Template talk Category talk
2008-01 9 3 6 0 0 0 0 0 0
2008-02 116 49 23 8 27 6 2 1 0
2008-03 171 77 54 13 6 16 4 0 1
2008-04 157 79 32 13 6 13 14 0 0
2008-05 39 16 2 3 1 9 6 2 0
2008-06 69 31 16 10 3 6 2 1 0
2008-07 84 36 23 2 2 13 8 0 0
2008-08 9 5 1 1 1 0 1 0 0
2008-09 24 9 7 0 0 6 2 0 0
2008-10 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 33 22 4 1 5 0 1 0 0
2008-12 8 6 2 0 0 0 0 0 0
2009-01 4 3 1 0 0 0 0 0 0
2009-02 6 4 2 0 0 0 0 0 0
2009-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-06 6 5 1 0 0 0 0 0 0
2009-07 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-08 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2009-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 5 3 2 0 0 0 0 0 0
2010-04 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-07 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 3 1 0 2 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2011-05 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertu wektu [tuduhaké] [dhelikaké]

Minggu 5 24 9 5 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 5 3 0 8
Senèn 1 13 12 3 13 2 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 16 11 16 4 0
Selasa 10 10 16 7 11 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 2 10 25 21 14 5
Rabu 15 3 22 17 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 4 6 9 6 1
Kemis 0 7 10 7 9 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 5 7 7 12 6
Jemuwah 13 3 9 5 20 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 3 9 9 3 11
Setu 7 6 12 24 12 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 2 6 6 0 2

Halaman yang disunting teratas [tuduhaké] [dhelikaké]

Pokok [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pambiji Pranala
108 Ravi Zacharias B B Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
17 John Hick C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
9 Sanctification in Christianity Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
9 Howard Hendricks C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
6 K. P. Yohannan Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
6 Ken Ham C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Christian eschatology C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 VeggieTales C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Terry Mattingly Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 John Dickson (author) Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
Liyané…

Talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
46 Talk:Ravi Zacharias Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
6 Talk:Baptism Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Talk:Sanctification in Christianity Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Talk:C. S. Lewis Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Talk:Ken Ham Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Talk:Meaning of life Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Talk:Christian apologetics Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Talk:Christian mythology Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Talk:Amish Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Talk:Yakima, Washington Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
Liyané…

User [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
36 User:Kristamaranatha Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
7 User:Kristamaranatha/To do Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 User:Kristamaranatha/Userboxes Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 User:Kristamaranatha/Userboxes/veggiefan Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User:Your Username/Userboxes/Avid blogger Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User:Your Username/Userboxes/WikiImp Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

User talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
32 User talk:Kristamaranatha Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
7 User talk:B Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 User talk:Tinucherian Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 User talk:128.252.254.20 Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 User talk:Dewey56 Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User talk:HokieRNB Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User talk:Hazillow Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User talk:Ealdgyth Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User talk:Relata refero Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 User talk:Jonny82 Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
Liyané…

Wikipedia [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pambiji Pranala
11 Wikipedia:Reference desk/Humanities Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
6 Wikipedia:Featured article review/Golden plates/archive1 Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Wikipedia:WikiProject Bible/Archive Project Project Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Wikipedia:Good article nominations Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Wikipedia:Articles for deletion/Clergyman-naturalist Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Wikipedia:WikiProject Christianity/Theology work group/Baptism Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Wikipedia:Peer review/Ravi Zacharias/archive1 Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Wikipedia:Articles for deletion/The Gift of God Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 Wikipedia:Peer review/Meaning of life/archive1 Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 Wikipedia:WikiProject Christianity/Coordinators/Election 1 Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
Liyané…

Wikipedia talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
25 Wikipedia talk:WikiProject Christianity/Noticeboard Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Wikipedia talk:WikiProject Christianity/Core topics work group Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Wikipedia talk:WikiProject Philosophy Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 Wikipedia talk:WikiProject Medicine Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 Wikipedia talk:WikiProject U.S. Congress Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 Wikipedia talk:WikiProject Userboxes/New Userboxes Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 Wikipedia talk:WikiProject Reformed Christianity Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 Wikipedia talk:WikiProject Visual arts Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

Template talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
3 Template talk:WikiFauna Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 Template talk:Muhammad Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

Category talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
1 Category talk:Christian eschatology Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

Pangowahan hak [tuduhaké] [dhelikaké]

Tanggal Hak Pelaksana Ringkesan
naraguna dipesthèni otomatis
Otomatis
Kabèh wektu ing UTC.