×

Ensembles quasi-minimaux avec contrainte de volume et rectifiabilité uniforme. (Quasi-minimal sets with a volume constraint and uniform rectifiability). (French) Zbl 0983.49025

Mém. Soc. Math. Fr., Nouv. Sér. 82, v, 104 p. (2000).
Le mémoire de S. Rigot présente des résultats de régularité de sous-ensembles de \(\mathbb{R}^n\) qui quasi-minimisent le périmètre avec contrainte de volume. Ce mémoire comporte cinq chapitres.
Le premier chapitre est un rappel de la théorie de rectifiabilité et de la théorie des fonctions à variations bornées et des ensembles à périmètre fini. A la fin de ce chapitre, le problème de quasi-minimisation est introduit et les résultats principaux de ce mémoire sont énoncés. Les chapitres 2, 3 et 4 sont consacrés à leurs démonstrations. Le chapitre 5 traite de l’étude d’un problème de minimisation à volume fixé.
Dans le premier chapitre, un lemma d’approximation des ensembles quasi-isopérimétriques par des boules est démontré (Lemme 1.3.13). Dans le deuxième chapitre, une version faible du Théorème 1.4.4 dans laquelle les constantes de régularité ne sont pas forcément universelles est démontrée. Plus précisément, tout quasi-minimum est équivalent à un ouvert dont la frontière est Ahlfors-régulière (Définition 1.2.4) et vérifiant la condition B (Définition 1.2.6). Les constants intervenant dans ces définitions ne sont pas à priori universelles. Dans le troisième chapitre des constructions géométriques sont élaborées permettant à postériori l’obtention de constantes universelles. Le point important de ce chapitre est la construction de la Proposition 3.2.1. Dans le quatrième chapitre, les démonstrations des résultats énoncés dans le chapitre 1 sont accomplies. Il y est démontré en particulier que les constantes dans l’Ahlfors-régularité et dans la condition B ne dépendent que des données du problème. Dans le cinquième chapitre, le problème de minimisation composé d’un terme de surface et d’un terme homogène est traité moyennant des informations quantitatives et uniformes recueillies au cours du travail fait précédemment et évitant ainsi les méthodes classiques de calcul des variations.
Ce mémoire est très bien écrit et bien structuré. Les non-spécialistes du domaine peuvent aussi en tirer profit.

MSC:

49Q20 Variational problems in a geometric measure-theoretic setting
28A75 Length, area, volume, other geometric measure theory

References:

[1] F. J. ALMGREN - ”Existence and regularity almost everywhere of solutions to elliptic variational problems with constraints” , Mem. Amer. Math. Soc. 4 ( 1976 ), no. 165. MR 54 #8420 | Zbl 0327.49043 · Zbl 0327.49043
[2] L. AMBROSIO & E. PAOLINI - ”Partial regularity for quasi minimizers of perimeter” , Ricerche Mat. 48 ( 1999 ), p. 167-186. MR 2001g:49057 | Zbl 0943.49032 · Zbl 0943.49032
[3] E. DE GIORGI - ”Frontiere orientale di misura minima” , Sem. Mat. Scuola Norm. Sup. Pisa, 1960 - 1961 .
[4] G. DAL MASO , J.-M. MOREL & S. SOLIMINI - ”A variational method in image segmentation : existence and approximation results” , Acta Math. 168 ( 1992 ), no. 1-2, p. 89-151. MR 92m:49020 | Zbl 0772.49006 · Zbl 0772.49006 · doi:10.1007/BF02392977
[5] G. DAVID & S. SEMMES - ”Singular integrals and rectifiable sets in \Bbb Rn : Beyond Lipschitz Graphs” , Astérisque ( 1991 ), no. 193. MR 92j:42016 | Zbl 0743.49018 · Zbl 0743.49018
[6] G. DAVID & S. SEMMES - Analysis of and on uniformly rectifiable sets , Math. Surveys Monogr., vol. 38, Amer. Math. Soc., Providence, 1993 . MR 94i:28003 | Zbl 0832.42008 · Zbl 0832.42008
[7] G. DAVID & S. SEMMES - ”Quantitative rectifiability and Lipschitz mappings” , Trans. Amer. Math. Soc. 337 ( 1993 ), no. 2, p. 855-889. MR 93h:42015 | Zbl 0792.49029 · Zbl 0792.49029 · doi:10.2307/2154247
[8] G. DAVID & S. SEMMES - ”On the singular sets of minimizers of the Mumford-Shah functional” , J. Math. Pures Appl. (9) 75 ( 1996 ), no. 4, p. 299-342. MR 98a:49068 | Zbl 0853.49010 · Zbl 0853.49010
[9] G. DAVID & S. SEMMES - ”Uniform rectifiability and singular sets” , Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 13 ( 1996 ), no. 4, p. 383-443. Numdam | MR 98a:49067 | Zbl 0908.49030 · Zbl 0908.49030
[10] G. DAVID & S. SEMMES , ”Quasiminimal surfaces of codimension 1 and John domains” , Pacific J. Math. 183 ( 1998 ), no. 2, p. 213-277. MR 99i:28012 | Zbl 0921.49031 · Zbl 0921.49031 · doi:10.2140/pjm.1998.183.213
[11] G. DAVID & S. SEMMES , ”Uniform rectifiability and quasiminimizing sets of arbitrary codimension” , Mem. Amer. Math. Soc. 144 ( 2000 ), no. 687. MR 2000i:49062 | Zbl 0966.49024 · Zbl 0966.49024
[12] L. EVANS & R. GARIEPY - Measure theory and fine properties of functions , CRC Press, 1992 . MR 93f:28001 | Zbl 0804.28001 · Zbl 0804.28001
[13] H. FEDERER - Geometric measure theory , Springer-Verlag, Berlin, 1969 . MR 41 #1976 | Zbl 0176.00801 · Zbl 0176.00801
[14] H. FEDERER , ”The singular sets of area minimizing rectifiable currents with codimension one and of area minimizing flat chains modulo two with arbitrary codimension” , Bull. Amer. Math. Soc. 76 ( 1970 ), p. 767-771. Article | MR 41 #5601 | Zbl 0194.35803 · Zbl 0194.35803 · doi:10.1090/S0002-9904-1970-12542-3
[15] E. GIUSTI - ”The equilibrium configuration of liquid drops” , J. Reine Angew. Math. 321 ( 1981 ), p. 53-63. Article | MR 82c:49037 | Zbl 0438.76078 · Zbl 0438.76078 · doi:10.1515/crll.1981.321.53
[16] E. GIUSTI , Minimal surfaces and functions of bounded variation , Birkhäuser, Basel-Boston, 1984 . MR 87a:58041 | Zbl 0545.49018 · Zbl 0545.49018
[17] E. GONZALEZ , U. MASSARI & I. TAMANINI - ”On the regularity of boundaries of sets minimizing perimeter with a volume constraint” , Indiana Univ. Math. J. 32 ( 1983 ), no. 1, p. 25-37. MR 84d:49043 | Zbl 0486.49024 · Zbl 0486.49024 · doi:10.1512/iumj.1983.32.32003
[18] U. MASSARI - ”Esistenza e regolarità delle ipersuperfice di curvatura media assegnata in \Bbb Rn” , Arch. Rational Mech. Anal 55 ( 1974 ), p. 357-382. MR 50 #8240 | Zbl 0305.49047 · Zbl 0305.49047 · doi:10.1007/BF00250439
[19] U. MASSARI , ”Frontiere orientale di curvatura media assegnata in Lp” , Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 53 ( 1975 ), p. 37-52. Numdam | MR 54 #5953 | Zbl 0358.49019 · Zbl 0358.49019
[20] P. MATTILA - Geometry of sets and measures in Euclidean spaces , Cambridge University Press, Cambridge, 1995 . MR 96h:28006 | Zbl 0819.28004 · Zbl 0819.28004
[21] M. MIRANDA - ”Sul minimo dell’integrale del gradiente di una funzione” , Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (3) 19 ( 1965 ), p. 626-665. Numdam | MR 32 #6271 | Zbl 0166.09604 · Zbl 0166.09604
[22] U. MASSARI & M. MIRANDA - Minimal surfaces of codimension 1 , North Holland, Amsterdam-New York, 1984 . MR 87f:49058 | Zbl 0565.49030 · Zbl 0565.49030
[23] F. OTTO - ”Dynamics of labyrinthine pattern formation in magnetic fluids : a mean-field theory” , Arch. Rational Mech. Anal. 141 ( 1998 ), no. 1, p. 63-103. MR 2000j:76145 | Zbl 0905.35068 · Zbl 0905.35068 · doi:10.1007/s002050050073
[24] S. RIGOT - ”Uniform partial regularity of quasi minimizers for the perimeter” , Cal. Var. Partial Differential Equations 10 ( 2000 ), no. 4, p. 389-406. MR 2001d:49061 | Zbl 0961.49025 · Zbl 0961.49025 · doi:10.1007/s005269900038
[25] L. SIMON - Lectures on Geometric Measure Theory , Proc. C.M.A., 1983 . MR 87a:49001 | Zbl 0546.49019 · Zbl 0546.49019
[26] S. SOLIMINI - ”Simplified excision techniques for free discontinuity problems in several variables” , J. Funct. Anal. 151 ( 1997 ), no. 1, p. 1-34. MR 98k:49056 | Zbl 0891.49007 · Zbl 0891.49007 · doi:10.1006/jfan.1996.3081
[27] I. TAMANINI - ”Boundaries of Caccioppoli sets with Hölder continuous normal vector” , J. Reine Angew. Math. 334 ( 1982 ), p. 27-39. MR 83m:49067 | Zbl 0479.49028 · Zbl 0479.49028 · doi:10.1515/crll.1982.334.27
[28] I. TAMANINI , Regularity results for almost minimal oriented hypersurfaces in \Bbb Rn , Quaderni Del Dipartimento Di Matematica Dell’ Universita’ Di Lecce, 1984 . · Zbl 1191.35007
[29] W. P. ZIEMER - Weakly differentiable functions , Springer-Verlag, Berlin, 1989 . MR 91e:46046 | Zbl 0692.46022 · Zbl 0692.46022 · doi:10.1007/978-1-4612-1015-3
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. In some cases that data have been complemented/enhanced by data from zbMATH Open. This attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming completeness or a perfect matching.