Preskočiť na obsah

Demografia Ruska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Graf vývoja počtu obyvateľov Ruska

Tento článok poskytuje základné informácie o demografii Ruska. Podľa najnovších údajov k 1. januáru 2017 činí počet obyvateľov Ruskej federácie 144 499 000 obyvateľov.[1]

V rokoch 1992 až 2012 Rusko zaznamenávalo prirodzený úbytok obyvateľstva, ktorý bol v 90. rokoch čiastočne kompenzovaný imigráciou etnických Rusov z postsovietskych republík, neskôr doplnenou o masovú ekonomickú imigráciu najmä zo strednej Ázie, ale aj z Arménska, Azerbajdžanu, Moldavska či Ukrajiny. Migračný prírastok prvý raz úplne vykompenzoval prirodzený úbytok v roku 2009 - rast obyvateľstva vtedy dosiahol 24-tisíc ľudí - odvtedy počet obyvateľov Ruska pomaly rastie. Prvý raz od roku 1991 sa podarilo zaznamenať prirodzený prírastok v roku 2013. Prirodzený prírastok zaznamenalo Rusko aj v rokoch 2014, 2015 a 2016.

Deje sa tak napriek poklesu počtu žien v plodnom veku, keďže sa doň postupne dostávajú menej početné ročníky narodené v 90. rokoch; tento trend sa bude v budúcnosti ešte zhoršovať (v neskorých 90. rokoch bol v Rusku zaznamenaný až 40-percentný pokles narodených oproti 80. rokom) a na zachovanie rovnakého počtu narodených tak bude Rusko potrebovať stále vyššiu a vyššiu úhrnnú plodnosť - tá síce v súčasnosti rastie (v roku 2015 dosiahla 1,778 dieťaťa na 1 ženu, kým v roku 1999 bola na úrovni len 1,16 dieťaťa) a kompenzuje zatiaľ mierny pokles žien v plodnom veku, ale iba jej ďalší vysoký rast dokáže v nasledujúcich rokoch vykompenzovať stále rýchlejšie znižovanie počtu žien v plodnom veku. Keďže ďalší podstatný rast plodnosti je krajne nepravdepodobný, na udržanie prirodzeného prírastku bude Rusko zrejme potrebovať rast plodnosti doplnený o pokles úmrtnosti, ktorá je najmä u mužského obyvateľstva napriek dosiahnutému pokroku stále veľmi vysoká.

Najvyšší počet obyvateľov dosiahlo Rusko (resp. RSFSR) v roku 1991 a to 148 689 000, tesne pred rozpadom Sovietskeho zväzu, potom sa začala populácia zmenšovať tempom 0,5 % ročne pre klesajúcu mieru živorodenosti, stúpajúcu úmrtnosť a emigráciu (v 90. rokoch bol ale aj silný prílev etnických Rusov z postsovietskych krajín do Ruska, ktorý čiastočne kompenzoval nepriaznivú situáciu).[2] Ale v 0. rokoch 21. storočia začal pokles spomaľovať a dokonca v roku 2009 po 15 rokoch Rusko zaznamenalo rast obyvateľstva (takisto ako v roku 1994 bol umožnený pozitívnou migračnou bilanciou).[3][4] V roku 2011 počet obyvateľov Ruska vzrástol o 191 000 ľudí,[5] a dosiahol tak úroveň tesne nad 143 miliónmi.

V roku 2012 vzrástol počet obyvateľov Ruska o 292 400 ľudí, prirodzený úbytok bol len nepatrný (0,02 ‰).[6]

Podľa sčítania 2010 tvoria etnickí Rusi 81 % celkového obyvateľstva,[7][8] kým ďalších šesť národov prekračuje počet 1 milión – Tatári (3.9 %), Ukrajinci (1.4 %), Baškiri (1.1 %), Čuvaši (1 %), Čečeni (1 %) a Arméni (0.9 %). Celkovo žije v Rusku 160 rôznych etnických skupín.

Takmer šesť miliónov ľudí (okolo 4 % obyvateľstva) nedeklarovalo žiadnu národnosť v sčítaní 2010 – ostro kontrastujúci fakt s približne 1 miliónom v roku 2002. Je to preto, že títo ľudia boli sčítavaní z administratívnych databáz a nie osobne a teda nemohli udať svoju národnosť.[7][8][9] Percentuálny podiel národností je vyrátaný zo všetkých obyvateľov za predpokladu, že skupina ľudí, ktorí neudali národnosť je etnicky rovnako zložená ako tí, čo národnosť udali.[10]

Hustota obyvateľstva Ruska je 8,4 obyvateľov na km², čo robí z Ruska jednu z najredšie osídlených krajín na svete. Obyvateľstvo je najhustejšie v európskej časti Ruska, predovšetkým v oblasti Moskvy a Sankt Peterburgu. 74 % obyvateľstva žije v mestách.

Hlavné trendy

[upraviť | upraviť zdroj]
Prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva Ruska po roku 1950.[3][11][12]
     Pôrodnosť
     Úmrtnosť
     Prirodzený prírastok (úbytok)
Prirodzená zmena obyvateľstva (na 1 000 obyvateľov) podľa regiónu v roku 2009.
Prirodzená zmena obyvateľstva (na 1 000 obyvateľov) podľa regiónu v roku 2015.

Počet obyvateľov Ruska dosiahol vrchol (148 689 000) v roku 1991, tesne pred rozpadom ZSSR. Nízka pôrodnosť a abnormálne vysoká úmrtnosť spôsobili pokles obyvateľstva ročnou mierou 0.5 %, v absolútnom vyjadrení 750 000 – 800 000 ľudí ročne až do roku 2006. OSN v roku 2005 varovala, že počet obyvateľov Ruska sa môže znížiť z vtedajších 143 miliónov o tretinu do roku 2050, ak sa ukazovatele nezlepšia.[13] Ale Ruský štátny štatistický úrad (Rosstat) zverejnil v roku 2009 omnoho optimistickejšie predpovede, podľa stredného variant sa má počet obyvateľov Ruska znížiť na 139 miliónov do roku 2030[14] (nízky: 127 miliónov; vysoký: 147 miliónov). Navyše v roku 2008 jeden demografický analytik správne predpovedal obnovenie rastu obyvateľstva do roku 2010 a obnovenie prirodzeného prírastku do roku 2013, ktorý aj v roku 2013 nastal.[15]

Počet Rusov žijúcich v chudobe sa znížil na polovicu oproti 90. rokom, keď bola krajina postihnutá krízou a rozvíjajúca sa ekonomika mala pozitívny dopad na nízku pôrodnosť, ktorá vzrástla z najnižšej hodnoty 8,27 narodených detí na 1000 obyvateľov v roku 1999 na 12,6 na 1000 obyvateľov v roku 2011. Podobne aj miera plodnosti vzrástla z 1,16 (1999) na 1,61 (2011). Rok 2007 sa vyznačil najvyšším rastom pôrodnosti za predchádzajúcich 25 rokov.[16] Na porovnanie, v USA bola pôrodnosť v roku 2011 12,7 na 1000 obyvateľov.[17] Kým pôrodnosť v Ruskej federácii je porovnateľná ak nie dokonca vyššia ako v iných rozvinutých krajinách, úmrtnosť je omnoho vyššia (predovšetkým u mužov v produktívnom veku pre abnormálne vysoký počet úmrtí spôsobených srdcovocievnymi chorobami a vonkajšími príčinami smrti, ako napríklad otravy alkoholom, samovraždy apod). Miera úmrtnosti v Rusku bola v roku 2011 13,5 na 1000 obyvateľov (v USA 8,1 na 1000 obyvateľov).

Opatrenia vlády s cieľom zastaviť pokles obyvateľstva boli dôležitou súčasťou prejavu Vladimira Putina o stave krajiny v roku 2006.[18] Bol predstavený národný program s cieľom zastaviť pokles obyvateľstva do roku 2020. Čoskoro nato štúdia z roku 2007 odhalila, že pokles populácie začal spomaľovať: kým prirodzený úbytok od januára do augusta 2006 predstavoval 408 200 ľudí, v tom istom období roku 2007 bol len 196 600. V tom istom období roku 2007 bolo v Rusku zaznamenaných niečo vyše jedného milióna pôrodov (981 600 v 2006), kým úmrtia poklesli z 1 475 000 na 1 402 300. Úmrtia prevýšili narodenia 1,3-krát, čo predstavuje pokles z 1,5-násobku v roku 2006. Osemnásť z 83 provincií zaznamenalo prirodzený prírastok (2006: 16). Ruské ministerstvo pre ekonomický rozvoj zverejnilo prognózu, že do roku 2020 sa populácia stabilizuje na 138 – 139 miliónoch, a do roku 2025, znovu porastie na dnešných 143 – 145 miliónov, súčasne očakávaná dĺžka života vzrastie na 75 rokov.[19]

Prirodzený úbytok pokračoval v spomaľovaní v rokoch 2008 – 2012 vďaka klesajúcej úmrtnosti a rastúcej pôrodnosti, dokonca v roku 2009 zaznamenalo Rusko rast obyvateľstva po 15 rokoch (o 23 000).[3][4] V septembri 2009 Ministerstvo zdravotníctva a sociálneho rozvoja uverejnilo správu, že Rusko dokonca v auguste 2009 zaznamenalo aj prirodzený prírastok obyvateľstva, keď počet narodených prevýšil počet zomrelých o 1 000.[20] V apríli 2011 ruský premiér Vladimír Putin (v tom čase sa pripravujúci na prezidentské voľby, v ktorých sa chcel vrátiť do úradu prezidenta) prisľúbil investovať veľké množstvo finančných prostriedkov na zvýšenie pôrodnosti o 30 percent do roku 2015 oproti úrovni v roku 2006 a súčasne na predĺženie dĺžky života zo 69 na 71 rokov.[21]

Základné charakteristiky obyvateľstva

[upraviť | upraviť zdroj]
Pyramída obyvateľstva Ruskej federácie (k 1. januáru 2010).

Hustota obyvateľstva

[upraviť | upraviť zdroj]

8,4 ľudí na kilometer štvorcový (sčítanie 2010)[22]

Miera urbanizácie

[upraviť | upraviť zdroj]

74 % mestské obyvateľstvo, 26 % vidiecke (sčítanie 2010)

Rast počtu obyvateľov

[upraviť | upraviť zdroj]

0.15 % (2011)[23]

Mediánový vek

[upraviť | upraviť zdroj]

celkovo: 38,8 rokov
muži: 36.1 rokov
ženy: 41.1 rokov (2009)[24]

Pomer pohlaví

[upraviť | upraviť zdroj]

pri narodení: 105 mužov/100 žien
do 15 rokov: 105 mužov/100 žien
15–64 rokov: 92 mužov/100 žien
65+: 46 mužov/100 žien
celkovo: 86 mužov/100 žien (2009)[24]

Súčasný prírastok

[upraviť | upraviť zdroj]
Pôrodnosť v subjektoch Ruska (2012).
Úmrtnosť v subjektoch Ruska (2012).

Prirodzený prírastok v roku 2012 bol dosiahnutý v 40 subjektoch (z toho 18 republík) Ruskej federácie oproti 28 (z toho 16 republík) v roku 2011:


Pôrodnosť/15 Pôrodnosť/14 Pôrodnosť/13 Pôrodnosť/12 Pôrodnosť/11 Úmrtnosť/15 Úmrtnosť/14 Úmrtnosť/13 Úmrtnosť/12 Úmrtnosť/11
Ruská federácia 13,3 13,3 13,2 13,3 12,6 13,1 13,1 13,0 13,3 13,5
Severokaukazský federálny okruh 16,6 17,3 17,2 17,4 17,3 7,9 8,1 8,0 8,2 8,4
Čečensko 23,2 24,2 24,9 25,9 28,9 4,9 5,0 5,0 5,4 5,3
Ingušsko 18,6 20,7 21,4 22,6 25,9 3,3 3,5 3,5 3,7 4,1
Dagestan 18,2 19,1 18,8 19,0 18,1 5,4 5,6 5,5 5,6 5,6
Kabardsko-Balkarsko 14,6 15,7 15,5 15,9 14,9 8,8 8,8 8,9 8,9 9,4
Severné Osetsko 14,6 15,4 15,3 15,0 14,5 10,7 10,7 10,5 10,6 10,8
Karačajsko-Čerkesko 12,4 13,6 13,8 13,5 13,1 9,6 9,7 9,5 9,7 9,7
Stavropoľský kraj 13,0 13,1 12,7 12,5 11,8 11,6 11,8 11,7 12,0 12,3
Uralský federálny okruh 14,9 15,2 15,1 15,1 14,2 12,5 12,4 12,4 12,6 12,7
Chantyjsko-Mansijsko 16,6 17,3 17,5 17,6 16,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,5
Ťumenská oblasť 16,7 17,2 17,0 17,2 16,1 8,3 8,3 8,2 8,4 8,6
Jamalskonenecký autonómny okruh 16,5 16,9 16,4 16,7 15,6 5,2 5,1 5,1 5,3 5,4
Sverdlovská oblasť 14,4 14,5 14,5 14,3 13,5 14,2 14,0 13,8 13,9 14,1
Čeľabinská oblasť 13,9 14,3 14,2 14,3 13,6 13,9 13,8 13,9 14,2 14,2
Kurganská oblasť 13,3 13,6 14,0 13,8 12,7 16,1 15,9 16,1 15,9 15,7
Sibírsky federálny okruh 14,4 14,7 14,9 14,9 14,1 13,2 13,3 13,3 13,6 13,8
Tuviansko 23,7 25,3 26,1 26,5 27,1 10,3 10,9 11,0 11,1 10,9
Altajsko 18,7 20,9 20,9 22,4 22,5 10,9 11,2 11,4 11,4 12,2
Buriatsko 17,3 17,5 17,6 17,4 16,9 11,4 11,5 11,8 12,4 12,6
Zabajkalský kraj 15,4 16,0 15,9 16,1 15,4 12,9 12,4 12,5 13,0 13,2
Irkutská oblasť 15,4 15,4 15,6 15,9 15,3 13,7 13,8 13,7 13,8 14,0
Chakasko 14,8 15,3 15,7 16,0 15,1 13,5 13,2 13,1 13,3 13,5
Omská oblasť 14,4 15,1 14,8 14,9 13,5 13,4 13,3 13,4 13,8 13,5
Krasnojarský kraj 14,4 14,5 14,5 14,5 13,5 12,7 12,7 12,8 12,9 13,1
Novosibirská oblasť 14,2 14,1 14,2 13,9 13,1 13,1 13,3 13,6 13,6 13,6
Tomská oblasť 13,6 13,7 13,8 13,6 13,1 11,5 11,8 11,8 11,9 12,2
Altajský kraj 12,6 13,2 13,5 13,6 12,7 14,2 14,2 14,2 14,6 14,6
Kemerovská oblasť 12,5 13,2 13,6 13,7 12,7 14,5 14,6 14,6 15,1 15,5
Ďalekovýchodný federálny okruh 13,9 14,1 13,9 13,9 13,2 12,6 12,6 12,6 13,0 13,4
Jakutsko 17,1 17,8 17,5 17,6 17,1 8,6 8,6 8,7 9,3 9,3
Chabarovský kraj 14,3 14,0 14,0 13,6 12,9 13,4 13,3 13,4 13,5 14,6
Židovská autonómna oblasť 14,0 13,8 13,7 14,0 14,1 15,4 14,9 14,5 15,1 15,3
Sachalinská oblasť 13,6 13,6 13,0 12,8 11,8 13,2 13,0 13,1 13,8 14,1
Čukotský autonómny okruh 13,5 13,3 13,1 14,1 13,7 9,6 10,7 10,5 11,5 11,1
Amurská oblasť 13,3 13,8 14,1 14,3 13,5 13,9 13,9 13,8 14,7 14,7
Kamčatský kraj 13,1 13,2 13,0 13,0 12,4 11,4 11,5 11,4 11,5 12,0
Prímorský kraj 12,7 12,8 12,6 12,6 11,9 13,5 13,4 13,5 13,7 14,1
Magadanská oblasť 11,8 12,2 12,5 12,4 11,5 11,8 11,9 11,9 12,6 12,9
Povolžský federálny okruh 13,3 13,4 13,3 13,2 12,4 13,9 13,9 14,0 13,9 14,4
Tatarstan 14,7 14,8 14,8 14,5 13,4 12,0 12,2 12,1 12,2 12,4
Permský kraj 14,7 14,8 14,7 14,8 14,0 14,2 14,0 14,1 14,2 14,7
Udmurtsko 14,6 14,6 14,6 15,2 14,3 12,9 12,8 12,8 12,8 13,4
Baškirsko 14,5 14,9 14,6 14,5 13,7 13,3 13,2 13,2 13,1 13,4
Marijsko 14,5 14,7 14,6 14,2 13,0 13,7 13,7 13,7 13,6 14,1
Orenburská oblasť 14,2 14,6 14,8 14,7 13,8 14,1 14,2 13,9 13,9 14,3
Čuvašsko 13,8 13,9 14,0 14,0 12,9 13,1 13,3 13,2 13,3 13,5
Samarská oblasť 12,8 12,6 12,3 12,1 11,5 14,2 14,3 14,4 13,9 14,4
Kirovská oblasť 12,7 12,8 13,0 12,7 11,8 15,2 15,1 15,4 15,5 15,8
Nižnonovgorodská oblasť 12,3 11,9 11,8 11,8 11,0 15,6 15,9 15,9 16,0 16,4
Ulianovská oblasť 11,9 11,9 11,6 11,3 10,8 14,9 14,6 14,4 14,1 14,8
Saratovská oblasť 11,5 11,5 11,5 11,3 10,7 14,2 14,2 14,4 14,2 14,5
Penzianska oblasť 10,7 10,9 10,7 10,8 10,1 14,9 14,8 14,8 14,9 15,2
Mordviansko 9,7 10,1 10,1 9,9 9,5 14,2 14,3 14,8 14,4 14,8
Južný federálny okruh 12,8 12,9 12,6 12,6 11,8 13,3 13,4 13,2 13,4 13,7
Astrachánska oblasť 14,5 15,0 14,8 15,1 14,2 12,3 12,7 12,3 12,6 13,0
Kalmycko 13,6 14,1 14,5 14,8 14,5 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1
Krasnodarský kraj 13,6 13,6 13,2 13,1 12,2 13,1 13,0 12,9 13,1 13,6
Adygejsko 12,5 12,8 12,7 12,8 12,5 13,0 13,3 13,2 13,4 13,8
Rostovská oblasť 12,1 12,2 11,7 11,7 10,9 13,9 14,1 13,8 14,0 14,2
Volgogradská oblasť 11,5 11,5 11,6 11,7 11,1 13,8 13,7 13,5 13,5 13,8
Krymský federálny okruh 12,8 12,5 12,4 12,6 11,9 15,3 14,7 13,8 13,7 14,1
Sevastopoľ 13,7 12,7 11,7 12,0 11,2 15,2 14,4 14,0 13,7 14,1
Republika Krym 12,7 12,4 12,3 12,6 11,9 15,4 14,7 13,8 13,7 14,0
Severozápadný federálny okruh 12,5 12,3 12,2 12,2 11,5 13,4 13,3 13,5 13,8 14,0
Nenecký autonómny okruh 17,5 16,6 16,6 17,4 15,0 9,3 8,9 10,7 10,2 10,4
Vologdská oblasť 13,8 13,6 13,8 13,9 12,9 14,8 14,8 15,1 15,0 15,7
Komijsko 13,6 14,1 14,2 13,9 13,0 12,3 12,2 11,9 12,1 12,3
Sankt Peterburg 13,6 13,1 12,8 12,6 11,7 11,9 11,7 12,0 12,5 12,7
Kaliningradská oblasť 12,8 12,7 12,5 12,4 11,8 13,3 13,3 13,2 13,2 13,3
Archangeľská oblasť 12,4 12,6 12,7 12,8 12,2 13,4 13,2 13,4 13,5 13,8
Karelsko 12,2 12,4 12,0 12,5 12,0 15,3 14,6 14,7 15,3 14,7
Novgorodská oblasť 11,9 11,8 12,0 11,9 11,5 17,6 17,3 17,8 17,9 18,4
Murmanská oblasť 11,9 11,8 11,8 11,7 11,4 11,5 11,4 11,0 11,2 11,5
Pskovská oblasť 11,1 10,9 11,0 11,0 10,5 18,2 18,5 18,6 19,5 19,4
Leningradská oblasť 9,1 9,1 9,0 9,0 8,7 14,1 14,6 14,6 14,7 14,8
Centrálny federálny okruh 11,8 11,5 11,4 11,4 10,8 13,5 13,7 13,7 13,9 14,0
Moskovská oblasť 13,1 12,6 12,1 12,0 11,2 13,0 13,9 14,1 14,4 14,4
Kalužská oblasť 12,7 11,8 11,8 11,8 10,9 15,1 15,3 15,3 15,7 15,4
Kostromská oblasť 12,5 12,6 12,7 12,8 12,2 16,0 15,9 16,2 16,0 16,6
Jaroslavlianska oblasť 12,2 12,0 12,1 11,9 11,2 15,6 15,6 15,9 15,9 15,8
Kurská oblasť 11,7 11,8 11,7 11,9 11,6 16,3 16,6 16,3 16,6 16,8
Lipecká oblasť 11,7 11,6 11,4 11,6 10,7 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2
Belgorodská oblasť 11,6 11,6 11,6 11,7 11,0 14,0 14,0 13,9 14,0 14,0
Moskva 11,7 11,4 11,3 11,3 10,7 10,0 9,7 9,7 9,9 9,7
Vladimírska oblasť 11,6 11,2 11,1 11,5 10,9 16,5 16,5 16,7 16,6 17,1
Ivanovská oblasť 11,4 11,2 11,2 11,0 10,4 16,1 16,4 16,4 16,8 16,9
Brianska oblasť 11,4 11,0 11,1 11,4 10,9 15,8 16,0 15,9 16,1 16,1
Tverská oblasť 11,3 11,2 11,4 11,6 11,0 17,7 17,8 18,1 18,2 18,7
Oriolska oblasť 11,2 11,0 11,1 11,1 10,5 15,4 16,4 16,3 16,2 16,3
Riazanská oblasť 11,2 11,0 10,8 10,8 10,3 15,9 16,1 15,8 16,3 16,5
Voronežská oblasť 11,1 10,9 10,7 10,9 10,2 15,4 15,7 15,7 15,6 15,9
Smolenská oblasť 10,6 10,8 10,6 10,5 10,4 16,4 16,1 16,5 16,7 16,8
Tulská oblasť 10,5 10,0 9,9 10,1 9,4 17,1 17,1 17,4 17,7 17,7
Tambovská oblasť 9,8 9,8 9,6 9,6 9,3 16,0 16,3 16,1 16,1 16,4

Saldo sťahovania

[upraviť | upraviť zdroj]
2.24 migrantov/1 000 obyvateľov (2011)[25]

Demografické charakteristiky

[upraviť | upraviť zdroj]

Pred druhou svetovou vojnou

[upraviť | upraviť zdroj]

V období pred 2. svetovou vojnou nie sú vedené žiadne presné štatistiky. Andrejev[26] spravil nasledovný odhad:

Priemerný stav obyvateľstva Živorodení Zomrelí Prirodzený prírastok Hrubá miera živorodenosti (na 1 000) Hrubá miera úmrtnosti (na 1 000) Prirodzený prírastok (na 1 000) Úhrnná miera plodnosti Očakávaná dĺžka života (muži) Očakávaná dĺžka života (ženy)
1927 94,596,000 4,688,000 2,705,000 1,983,000 49.6 28.6 21.0 6.729 33.7 37.9
1928 96,654,000 4,723,000 2,589,000 2,134,000 48.9 26.8 22.1 6.556 35.9 40.4
1929 98,644,000 4,633,000 2,819,000 1,814,000 47.0 28.6 18.4 6.227 33.7 38.2
1930 100,419,000 4,413,000 2,738,000 1,675,000 43.9 27.3 16.7 5.834 34.6 38.7
1931 101,948,000 4,412,000 3,090,000 1,322,000 43.3 30.3 13.0 5.626 30.7 35.5
1932 103,136,000 4,058,000 3,077,000 981,000 39.3 29.8 9.5 5.093 30.5 35.7
1933 102,706,000 3,313,000 5,239,000 -1,926,000 32.3 51.0 -18.8 4.146 15.2 19.5
1934 102,922,000 2,923,000 2,659,000 264,000 28.7 26.1 2.6 3.566 30.5 35.7
1935 102,684,000 3,577,000 2,421,000 1,156,000 34.8 23.6 11.3 4.305 33.1 38.4
1936 103,904,000 3,899,000 2,719,000 1,180,000 37.5 26.2 11.4 4.535 30.4 35.7
1937 105,358,000 4,377,000 2,760,000 1,617,000 41.5 26.2 15.3 5.079 30.5 40.0
1938 107,044,000 4,379,000 2,739,000 1,640,000 40.9 25.6 15.3 4.989 31.7 42.5
1939 108,785,000 4,329,000 2,600,000 1,729,000 39.8 23.9 15.9 4.907 34.9 42.6
1940 110,333,000 3,814,000 2,561,000 1,253,000 34.6 23.2 11.4 4.260 35.7 41.9

Po druhej svetovej vojne[26][27]

[upraviť | upraviť zdroj]
Priemerný stav obyvateľstva Živorodení Zomrelí Prirodzený prírastok Hrubá miera živoro-
denosti (na 1 000)
Hrubá miera úmrtnosti (na 1 000) Prirodzený prírastok (na 1 000) Úhrnná miera plodnosti Úhrnná miera plodnosti (mestá) Úhrnná miera plodnosti (vidiek) Očakávaná dĺžka života (muži) Očakávaná dĺžka života (ženy) Očakávaná dĺžka života (celkovo) Potraty
1946 98,028,000 2,546,000 1,210,000 1,336,000 26.0 12.3 13.6 2.806 46.6 55.3
1947 98,834,000 2,715,000 1,680,000 1,035,000 27.5 17.0 10.5 2.938 39.9 49.8
1948 99,706,000 2,516,000 1,310,000 1,206,000 25.2 13.1 12.1 2.604 47.0 56.0
1949 101,160,000 3,089,000 1,187,000 1,902,000 30.5 11.7 18.8 3.205 51.0 59.8
1950 102,833,000 2,859,000 1,180,000 1,679,000 27.8 11.5 16.7 2.889 52.3 61.0
1951 104,439,000 2,938,000 1,210,000 1,728,000 28.1 11.6 17.0 2.918 52.3 60.6
1952 106,164,000 2,928,000 1,138,000 1,790,000 27.6 10.7 17.0 2.871 54.6 62.9
1953 107,828,000 2,822,000 1,118,000 1,704,000 26.2 10.4 15.7 2.733 55.5 63.9
1954 109,643,000 3,048,000 1,133,000 1,915,000 27.8 10.3 17.6 2.970 55.9 64.1
1955 111,572,000 2,942,000 1,037,000 1,905,000 26.4 9.3 17.2 2.818 58.3 66.6
1956 113,327,000 2,827,000 956,000 1,871,000 24.9 8.4 16.8 2.731 60.1 68.8
1957 115,035,000 2,880,000 1,017,000 1,863,000 25.0 8.8 16.7 2.750 59.7 68.4 3 407 398
1958 116,749,000 2,861,000 931,000 1,930,000 24.5 8.0 17.0 2.689 61.8 70.4 3 939 362
1959 118,307,000 2,796,228 920,225 1,876,003 23.6 7.8 15.9 2.58 2,03 3,34 62.84 71.14 67.65 4 174 111
1960 119,906,000 2,782,353 886,090 1,896,263 23.2 7.4 15.8 2.56 2,06 3,26 63.67 72.31 68.67 4 373 042
1961 121,586,000 2,662,135 901,637 1,760,498 21.9 7.4 14.5 2.47 2,04 3,08 63.91 72.63 68.92 4 759 040
1962 123,128,000 2,482,539 949,648 1,532,891 20.2 7.7 12.4 2.36 1,98 2,92 63.67 72.27 68.58 4 925 124
1963 124,514,000 2,331,505 932,055 1,399,450 18.7 7.5 11.2 2.31 1,93 2,87 64.12 72.78 69.05 5 134 100
1964 125,744,000 2,121,994 901,751 1,220,243 16.9 7.2 9.7 2.19 1,88 2,66 64.89 73.58 69.85 5 376 200
1965 126,749,000 1,990,520 958,789 1,031,731 15.7 7.6 8.1 2.14 1,82 2,58 64.37 73.33 69.44 5 463 300
1966 127,608,000 1,957,763 974,299 983,464 15.3 7.6 7.7 2.13 1,85 2,58 64.29 73.55 69.51 5 322 500
1967 128,361,000 1,851,041 1,017,034 834,007 14.4 7.9 6.5 2.03 1,79 2,46 64.02 73.43 69.30 5 005 000
1968 129,037,000 1,816,509 1,040,096 776,413 14.1 8.1 6.0 1.98 1,75 2,44 63.73 73.56 69.26 4 872 900
1969 129,660,000 1,847,592 1,106,640 740,952 14.2 8.5 5.7 1.99 1,78 2,44 63.07 73.29 68.74 4 751 100
1970 130,252,000 1,903,713 1,131,183 772,530 14.6 8.7 5.9 2.00 1,77 2,52 63.07 73.44 68.86 4 837 700
1971 130,934,000 1,974,637 1,143,359 831,278 15.1 8.7 6.3 2.02 1,80 2,60 63.24 73.77 69.12 4 838 749
1972 131,687,000 2,014,638 1,181,802 832,836 15.3 9.0 6.3 2.03 1,81 2,59 63.24 73.62 69.02 4 765 900
1973 132,434,000 1,994,621 1,214,204 780,417 15.1 9.2 5.9 1.96 1,75 2,55 63.28 73.56 69.00 4 747 037
1974 133,217,000 2,079,812 1,222,495 857,317 15.6 9.2 6.4 2.00 1,78 2,63 63.12 73.77 68.99 4 674 050
1975 134,092,000 2,106,147 1,309,710 796,437 15.7 9.8 5.9 1.97 1,76 2,64 62.48 73.23 68.35 4 670 700
1976 135,026,000 2,146,711 1,352,950 793,761 15.9 10.0 5.9 1.96 1,74 2,62 62.19 73.04 68.10 4 757 055
1977 135,979,000 2,156,724 1,387,986 768,738 15.9 10.2 5.7 1.92 1,72 2,58 61.82 73.19 67.97 4 686 063
1978 136,922,000 2,179,030 1,417,377 761,653 15.9 10.4 5.6 1.90 1,70 2,55 61.83 73.23 68.01 4 656 057
1979 137,758,000 2,178,542 1,490,057 688,485 15.8 10.8 5.0 1.87 1,67 2,54 61.49 73.02 67.73 4 544 040
1980 138,483,000 2,202,779 1,525,755 677,024 15.9 11.0 4.9 1.87 1,68 2,51 61.38 72.96 67.70 4 506 249
1981 139,221,000 2,236,608 1,524,286 712,322 16.1 10.9 5.1 1.88 1,69 2,55 61.61 73.18 67.92 4 400 676
1982 140,067,000 2,328,044 1,504,200 823,844 16.6 10.7 5.9 1.96 1,76 2,63 62.24 73.64 68.38 4 462 825
1983 141,056,000 2,478,322 1,563,995 914,327 17.6 11.1 6.5 2.11 1,89 2,76 62.15 73.41 68.15 4 317 729
1984 142,061,000 2,409,614 1,650,866 758,748 17.0 11.6 5.3 2.06 1,86 2,69 61.71 72.96 67.67 4 361 959
1985 143,033,000 2,375,147 1,625,266 749,881 16.6 11.4 5.2 2.05 1,87 2,68 62.72 73.23 68.33 4 552 443
1986 144,156,000 2,485,915 1,497,975 987,940 17.2 10.4 6.9 2.18 1,98 2,83 64.77 74.22 69.95 4 579 400
1987 145,386,000 2,499,974 1,531,585 968,389 17.2 10.5 6.7 2.23 2,04 2,88 64.83 74.26 69.96 4 385 627
1988 146,505,000 2,348,494 1,569,112 779,382 16.0 10.7 5.3 2.14 1,96 2,80 64.61 74.25 69.81 4 608 953
1989 147,342,000 2,160,559 1,583,743 576,816 14.7 10.7 3.9 2.02 1,83 2,75 64.20 74.50 69.73 4 427 713
1990 147,969,000 1,988,858 1,655,993 332,865 13.4 11.2 2.3 1.89 1.70 2.60 63.76 74.32 69.36 4 103 425
1991 148,394,000 1,794,626 1,690,657 103,969 12.1 11.4 0.7 1.73 1.53 2.45 63.41 74.23 69.11 3 608 421
1992 148,538,000 1,587,644 1,807,441 -219,797 10.7 12.2 -1.5 1.55 1.35 2.22 61.96 73.71 67.98 4 436 695
1993 148,459,000 1,378,983 2,129,339 -750,356 9.3 14.3 -5.1 1.37 1.20 1.95 58.80 71.85 65.24 3 243 957
1994 148,408,000 1,408,159 2,301,366 -893,207 9.5 15.5 -6.0 1.39 1.24 1.92 57.38 71.07 63.93 3 060 237
1995 148,376,000 1,363,806 2,203,811 -840,005 9.2 14.9 -5.7 1.34 1.19 1.82 58.11 71.60 64.62 2 766 362
1996 148,160,000 1,304,638 2,082,249 -777,611 8.8 14.1 -5.2 1.27 1.14 1.71 59.61 72.41 65.89 2 652 038
