Hopp til innhald

Vestland fylke

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
For landsdelen i Noreg, sjå Vestlandet.
Vestland fylke
fylke
Fylkeslogo
Land  Noreg
Del av Vestlandet
Adm.senter Bergen
Areal 34 063 km²
 •  land 32 263 km²
 •  vatn 1 800 km²
Folketal 651 299  (1. januar 2024)
Folketettleik 20 / km²
Målform Nynorsk
Fylkesordførar Jon Askeland (Sp)
Fylkesnummer 46
Kart
Vestland fylke
60°55′30″N 6°26′42″E / 60.925°N 6.445°E / 60.925; 6.445
Wikimedia Commons: Vestland
Nettstad: www.vlfk.no

Vestland er eit norsk fylke som oppstod 1. januar 2020 som følgje av samanslåinga av fylka Hordaland og Sogn og Fjordane.[1] Vestland har til saman 43 kommunar, etter at fleire tidlegare kommunar blei slått saman frå 1. januar 2020.[2] Jølster, Førde, Gaular og Naustdal kommunar blei slått saman til Sunnfjord kommune. Hornindal kommune blei slått saman med Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.[3]

Geografi og demografi

[endre | endre wikiteksten]

Folketala i oversynet under er frå SSB per 1. januar 2024.

Nr. Namn Adm.senter Folkemengd Flatevidd (km²) Målform[8] Valdistrikt
4601 Bergen kommune Bergen Bergen 000000000291940.0000000000291 940 000000000000464.7100000000464,71 nøytral Hordaland
4602 Kinn kommune Kinn Florø og Måløy 000000000017349.000000000017 349 000000000000812.3000000000812,30 nynorsk Sogn og Fjordane
4611 Etne kommune Etne Etnesjøen 000000000004072.00000000004 072 000000000000735.2700000000735,27 Hordaland
4612 Sveio kommune Sveio Sveio 000000000005742.00000000005 742 000000000000246.1400000000246,14
4613 Bømlo kommune Bømlo Svortland 000000000012268.000000000012 268 000000000000246.5700000000246,57
4614 Stord kommune Stord Leirvik 000000000019287.000000000019 287 000000000000143.6900000000143,69
4615 Fitjar kommune Fitjar Fitjar 000000000003203.00000000003 203 000000000000142.4400000000142,44
4616 Tysnes kommune Tysnes Uggdal 000000000002922.00000000002 922 000000000000255.1200000000255,12
4617 Kvinnherad kommune Kvinnherad Rosendal 000000000013089.000000000013 089 000000000001090.72000000001 090,72
4618 Ullensvang kommune Ullensvang Odda 000000000011017.000000000011 017 000000000003236.63000000003 236,63
4619 Eidfjord kommune Eidfjord Eidfjord 000000000000968.0000000000968 000000000001491.47000000001 491,47
4620 Ulvik herad Ulvik Ulvik 000000000001089.00000000001 089 000000000000720.8300000000720,83
4621 Voss herad Voss Vossavangen 000000000016471.000000000016 471 000000000002041.97000000002 041,97
4622 Kvam herad Kvam Norheimsund 000000000008496.00000000008 496 000000000000616.4700000000616,47
4623 Samnanger kommune Samnanger Tysse 000000000002502.00000000002 502 000000000000269.0700000000269,07
4624 Bjørnafjorden kommune Bjørnafjorden Osøyro 000000000026080.000000000026 080 000000000000517.4100000000517,41
4625 Austevoll kommune Austevoll Storebø 000000000005300.00000000005 300 000000000000117.1900000000117,19
4626 Øygarden kommune Øygarden Straume 000000000039768.000000000039 768 000000000000314.5100000000314,51
4627 Askøy kommune Askøy Kleppestø 000000000030145.000000000030 145 000000000000101.1000000000101,10 nøytral
4628 Vaksdal kommune Vaksdal Dale 000000000003852.00000000003 852 000000000000715.3400000000715,34 nynorsk
4629 Modalen kommune Modalen Mo 000000000000384.0000000000384 000000000000411.9900000000411,99
4630 Osterøy kommune Osterøy Lonevåg 000000000008200.00000000008 200 000000000000255.1200000000255,12
4631 Alver kommune Alver Knarvik 000000000029986.000000000029 986 000000000000679.0500000000679,05
4632 Austrheim kommune Austrheim Årås 000000000002881.00000000002 881 000000000000057.560000000057,56
4633 Fedje kommune Fedje Fedje 000000000000519.0000000000519 000000000000009.27000000009,27
4634 Masfjorden kommune Masfjorden Masfjordnes 000000000001694.00000000001 694 000000000000556.0700000000556,07
4635 Gulen kommune Gulen Eivindvik 000000000002234.00000000002 234 000000000000597.1600000000597,16 Sogn og Fjordane
4636 Solund kommune Solund Hardbakke 000000000000750.0000000000750 000000000000228.4600000000228,46
4637 Hyllestad kommune Hyllestad Hyllestad 000000000001268.00000000001 268 000000000000259.0600000000259,06
4638 Høyanger kommune Høyanger Høyanger 000000000003879.00000000003 879 000000000000907.9500000000907,95
4639 Vik kommune Vik Vikøyri 000000000002551.00000000002 551 000000000000833.3900000000833,39
4640 Sogndal kommune Sogndal Sogndalsfjøra 000000000012319.000000000012 319 000000000001257.89000000001 257,89
4641 Aurland kommune Aurland Aurlandsvangen 000000000001800.00000000001 800 000000000001467.91000000001 467,91
4642 Lærdal kommune Lærdal Lærdalsøyri 000000000002160.00000000002 160 000000000001342.42000000001 342,42
4643 Årdal kommune Årdal Årdalstangen 000000000005239.00000000005 239 000000000000976.4200000000976,42
4644 Luster kommune Luster Gaupne 000000000005371.00000000005 371 000000000002706.55000000002 706,55
4645 Askvoll kommune Askvoll Askvoll 000000000002986.00000000002 986 000000000000326.5000000000326,50
4646 Fjaler kommune Fjaler Dale 000000000002869.00000000002 869 000000000000416.1700000000416,17
4647 Sunnfjord kommune Sunnfjord Førde 000000000022450.000000000022 450 000000000002208.13000000002 208,13
4648 Bremanger kommune Bremanger Svelgen 000000000003392.00000000003 392 000000000000832.8500000000832,85
4649 Stad kommune Stad Nordfjordeid 000000000009610.00000000009 610 000000000000752.7800000000752,78
4650 Gloppen kommune Gloppen Sandane 000000000005926.00000000005 926 000000000001030.26000000001 030,26
4651 Stryn kommune Stryn Stryn 000000000007271.00000000007 271 000000000001377.78000000001 377,78
46 Vestland Vestland Bergen 000000000651299.0000000000651 299 34 060,08 nynorsk Hordaland
Sogn og Fjordane

Referansar

[endre | endre wikiteksten]
  1. Firda Nyheiter 12.02.2018
  2. Vestland fylkeskommune 17.03.2019
  3. Vestland fylkeskommune: Geografi 17.03.2019, arkivert frå originalen 26. april 2019, henta 17. mars 2019 
  4. Statistisk sentralbyrå: Folkemengde 1. kvartal 2019
  5. Vestland fylkeskommune: Befolkning – folketal og busetnad 17.03.2019, arkivert frå originalen 26. april 2019, henta 17. mars 2019 
  6. Statens kartverk: Arealstatistikk for Norge 17.03.2019
  7. Utdanningsdirektoratet - Grunnskolens Informasjonssystem: Målform, elevar i Hordaland og Sogn og Fjordane, 2018-2019.. Vitja 17. mars 2019
  8. «Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (målvedtaksforskrifta)». Lovdata. 20. desember 2019. Henta 27. desember 2020. 

Bakgrunnsstoff

[endre | endre wikiteksten]