Naar inhoud springen

Sjabloon:Inwonertal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sjabloondocumentatie​[bekijk] [bewerk] [ververs] [geschiedenis]

WikiData voorbeeld

[brontekst bewerken]

Als voorbeeld in deze uitleg gebruiken we de inwonertallen van Haarlemmermeer. Deze zijn in Wikidata [hier] te vinden.

Toepassing

[brontekst bewerken]

Dit sjabloon kan toegepast worden om inwonertallen toe te voegen aan een artikel. Dit sjabloon haalt Wikidata-waarden op en plaatst dit in de tekst, op de positie van het sjabloon.

De inwonertallen dienen in Wikidata aanwezig te zijn. Indien een waarde niet aanwezig is, dan wordt er niets getoond. Indien de waarden correct geregistreerd zijn dan is de voorkeurswaarde, deze wordt standaard gebruikt, in Wikidata met preferred rank geregistreerd. Indien dit niet het geval is en meerdere waarden met normal rank geregistreerd staan, dan wordt de eerst gevonden waarde gebruikt. Dit kan in bepaalde gevallen (afhankelijk van de volgorde van data-invoer) de verkeerde of ongewenste waarde zijn. Het algemene Wikipedia advies om altijd de bronnen te raadplegen geldt hier dus ook: controleer de informatie die vanuit Wikidata gebruikt gaat worden. Vereisten die een specifiek gebruik van dit sjabloon aangaan staan hier onder bij de opmerkingen van de voorbeelden vermeld.

De volgende optionele parameters kunnen meegegeven worden bij het gebruik van dit sjabloon:

  1. id = [ Q... ] Indien id niet meegegeven is, wordt gebruik gemaakt van de waarden van het aan de pagina gekoppelde Wikidata-item. Het id geeft de mogelijkheid om de waarden van een specifiek Wikidata-item op te vragen.
  2. soort = [ datum | datumbron | dichtheid | dichtheidtxt | oppervlakte | oppervlakteraw | waarde | waardedatum | waardepuur | wdlink | zin ] Indien soort niet als parameter meegegeven is, dan wordt soort=waarde gebruikt en wordt het inwonertal getoond.
  3. locatie = [ departement | dorp | gemeente | kanton | land | plaats | regio | stad | ... ] De locatie kan alleen gebruikt worden in indien er voor soort = zin gekozen is. Indien locatie niet als parameter wordt meegegeven, dan wordt locatie=plaats gebruikt en wordt de standaardzin getoond. Bij gebruik van de vaste waarden voor locatie hoeft geen lidwoord te worden meegegeven, voor andere locatieaanduidingen wordt de meegegeven waarde letterlijk gebruikt (zie hieronder voor voorbeelden).
Sjabloon voorbeelden
Variant:
Omschrijving:
Voorbeeld sjabloon syntax
Voorbeeld resultaat[1]
Opmerkingen
Aantal inwoners Toont het aantal inwoners inclusief de bronvermelding {{Inwonertal}} 157.789[2] Het artikel dient gekoppeld te zijn aan het Wikidata-item.
Datum behorend bij de waarde Toont de datum die behoort bij de waarde {{Inwonertal|soort=datum}} 1 januari 2021
Datum bron Toont de datum behorend bij de waarde inclusief de bronvermelding {{inwonertal|soort=datumbron}} 1 januari 2021[2]
Datum en aantal Toont het aantal inwoners en de datum die daarbij hoort {{inwonertal|soort=waardedatum}} 157.789[2] per 1 januari 2021
Dichtheid van de bevolking Toont het aantal inwoners per oppervlakte-eenheid (doorgaans vierkante km), afgerond op een decimaal {{inwonertal|soort=dichtheid}} 798,9
Dichtheid van de bevolking met oppervlakte-eenheid Toont het aantal inwoners per oppervlakte-eenheid afgerond op een decimaal, en de betreffende eenheid (uitgeschreven) {{inwonertal|soort=dichtheidtekst}} 798,9 / vierkante kilometer
Oppervlakte van de geografische eenheid Toont de oppervlakte van de aangegeven plaats, gemeente,... en de betreffende eenheid (uitgeschreven) {{inwonertal|soort=oppervlakte}} 197,51 vierkante kilometer
Oppervlakte van de geografische eenheid Toont de oppervlakte van de aangegeven plaats, gemeente,... zonder de betreffende eenheid {{inwonertal|soort=oppervlaktepuur}} 197.51
Waardepuur Toont het aantal inwoners {{inwonertal|soort=waardepuur}} 157.789
Wdlink Toont de WikiData locatie {{Inwonertal|soort=wdlink}} aldaar
Standaardzin Toont de standaardzin {{Inwonertal|soort=zin}} De plaats telde 157.789 inwoners op 1 januari 2021.[2]
Zin Toont de zin met als variant 'dorp' {{Inwonertal|soort=zin|locatie=dorp}} Het dorp telde 157.789 inwoners op 1 januari 2021.[2]
Zin Toont de zin met als variant 'gemeente' {{Inwonertal|soort=zin|locatie=gemeente}} De gemeente telde 157.789 inwoners op 1 januari 2021.[2]
Zin Toont de zin met als variant 'stad' {{Inwonertal|soort=zin|locatie=stad}} De stad telde 157.789 inwoners op 1 januari 2021.[2]
Zin Toont de zin met als variant 'De kermis' {{Inwonertal|soort=zin|locatie=De kermis}} De kermis telde 157.789 inwoners op 1 januari 2021.[2]
Zin Toont de zin met als variant 'Het gehucht' {{Inwonertal|soort=zin|locatie=Het gehucht}} Het gehucht telde 157.789 inwoners op 1 januari 2021.[2]
Aantal inwoners van een ander ID (Amstelveen) Toont het aantal inwoners inclusief de bronvermelding van Amstelveen {{Inwonertal|id=Q9898}} 88.659 Opgegeven id vereist. De pagina waarop het sjabloon wordt gebruikt, hoeft niet gekoppeld te zijn aan het Wikidata-item.
Datum bron van een ander ID (Amstelveen) Toont de datum behorend bij de waarde inclusief de bronvermelding {{inwonertal|id=Q9898|soort=datumbron}} 1 januari 2016
Zin van een ander ID (Amstelveen) Toont de zin met als variant 'Amstelveen' {{Inwonertal|id=Q9898|soort=zin|locatie=Amstelveen}} Amstelveen telde 88.659 inwoners op 1 januari 2016.

Geen beschrijving.

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Voor dit sjabloon heeft het de voorkeur alle parameters op dezelfde regel te zetten.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
soortsoort

geen beschrijving

Voorgestelde waarden
datum datumbron dichtheid dichtheidtxt oppervlakte oppervlakteraw waarde waardedatum waardepuur wdlink zin
Regelvoorgesteld
idid

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
locatielocatie

geen beschrijving

Regelvoorgesteld