Lompat ke isi

Daftar kota di Prefektur Aichi menurut jumlah penduduk

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar berikut ini berisi semua kota (termasuk kota kecil dan desa) di prefektur Aichi, Jepang, yang penduduknya berjumlah lebih dari 10.000 jiwa menurut sensus 2015. Per 1 Oktober 2015, ada 50 tempat yang memenuhi kriteria ini. Daftar ini hanya mencantumkan jumlah penduduk kota, kota kecil, dan desa di dalam batas resminya, tidak termasuk kotamadya atau kota pinggiran lain di kawasan sekitarnya.

Nagoya
Toyota
Okazaki
Ichinomiya
Toyohashi
Kasugai

Tabel berikut ini berisi 50 kota, kota kecil, dan desa di Aichi yang jumlah penduduknya kurang lebih 10.000 pada 1 Oktober 2015 menurut sensus 2015. Tabel ini juga memberi selayang pandang perubahan jumlah penduduk sejak sensus 1995.[1]

Peringkat
(2015)
Nama Status 2015 2010 2005 2000 1995
1 Nagoya Kota 2,295,638 2,263,894 2,215,062 2,171,557 2,152,184
2 Toyota Kota 422,542 421,487 412,141 395,224 383,800
3 Okazaki Kota 381,051 372,357 363,807 345,997 332,136
4 Ichinomiya Kota 380,868 378,566 371,687 362,726 353,999
5 Toyohashi Kota 374,765 376,665 372,479 364,856 352,982
6 Kasugai Kota 306,508 305,569 295,802 287,623 277,589
7 Anjō Kota 184,140 178,691 170,250 158,824 149,464
8 Toyokawa Kota 182,436 181,928 181,444 176,698 172,509
9 Nishio Kota 167,990 165,298 163,232 159,788 158,693
10 Kariya Kota 149,765 145,781 142,134 132,054 125,305
11 Komaki Kota 149,462 147,132 147,182 143,122 137,165
12 Inazawa Kota 136,867 136,358 136,965 136,938 135,080
13 Seto Kota 129,046 132,224 131,925 131,650 129,393
14 Handa Kota 116,908 118,828 115,845 110,837 106,452
15 Tōkai Kota 111,944 107,690 104,339 99,921 99,738
16 Kōnan Kota 98,359 99,730 99,055 97,923 95,521
17 Ōbu Kota 89,157 85,249 80,262 75,273 73,096
18 Nisshin Kota 87,977 84,237 78,591 70,188 60,311
19 Ama Kota 86,898 86,714 85,307 82,321 78,678
20 Chita Kota 84,617 84,768 83,373 80,536 78,202
21 Kitanagoya Kota 84,133 81,571 78,078 75,728 73,870
22 Gamagōri Kota 81,100 82,249 82,108 82,108 83,730
23 Owariasahi Kota 80,787 81,140 78,394 75,066 70,073
24 Inuyama Kota 74,308 75,198 74,294 72,583 71,342
25 Hekinan Kota 71,346 72,018 71,408 67,814 66,956
26 Chiryū Kota 70,501 68,398 66,085 62,587 58,578
27 Toyoake Kota 69,127 69,745 68,285 66,495 64,869
28 Kiyosu Kota 67,327 65,841 63,358 63,009 62,738
29 Tsushima Kota 63,431 65,258 65,547 65,422 63,723
30 Aisai Kota 63,088 64,978 65,556 65,597 64,216
31 Tahara Kota 62,364 64,119 66,390 65,534 65,243
32 Miyoshi Kota 61,810 60,098 56,252 47,684 39,920
33 Nagakute Kota 57,598 52,022 46,493 43,306 38,490
34 Tokoname Kota 56,547 54,858 51,265 50,183 50,854
35 Higashiura Kota kecil 49,230 49,800 48,046 45,168 42,409
36 Iwakura Kota 47,562 47,340 47,926 46,906 46,175
37 Shinshiro Kota 47,133 49,864 52,178 53,603 54,602
38 Takahama Kota 46,236 44,027 41,351 38,127 36,029
39 Yatomi Kota 43,269 43,272 42,575 42,179 41,309
40 Tōgō Kota kecil 42,858 41,851 39,384 36,878 32,172
41 Taketoyo Kota kecil 42,473 42,408 40,981 39,993 38,153
42 Kōta Kota kecil 39,549 37,930 35,596 33,408 32,711
43 Kanie Kota kecil 37,085 36,688 36,750 36,240 36,366
44 Fusō Kota kecil 33,806 33,558 32,535 31,728 30,254
45 Ōharu Kota kecil 30,990 29,891 28,501 27,073 24,724
46 Agui Kota kecil 27,747 25,466 24,577 24,028 23,890
47 Mihama Kota kecil 23,575 25,178 26,294 26,083 26,076
48 Ōguchi Kota kecil 23,274 22,446 21,602 20,633 19,031
49 Minamichita Kota kecil 18,707 20,549 21,909 23,250 24,846
50 Toyoyama Kota kecil 15,177 14,405 13,565 13,001 13,513

Referensi

[sunting | sunting sumber]