Ugrás a tartalomhoz

1994–1995-ös olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Juventus FC története 23. bajnoki címét nyerte.

A bajnokság végeredménye

[szerkesztés]
# Csapat M GY D V G+G– GK P
Megjegyzések
1. Juventus  (B) (KGY) 34 23 4 7 59–32 +27 73 Bajnokok Ligája
2. Lazio 34 19 6 9 69–34 +35 63 UEFA-kupa
2. Parma 34 18 9 7 51–31 +20 63 Kupagyőztesek Európa-kupája
4. Milan 34 17 9 8 53–32 +21 60 UEFA-kupa
5. Roma 34 16 11 7 46–25 +21 59
6. Internazionale 34 14 10 10 39–34 +5 52
7. Napoli 34 13 12 9 40–45 −5 51
8. Sampdoria 34 13 11 10 51–37 +14 50
9. Cagliari 34 13 10 11 40–39 +1 49
10. Fiorentina 34 12 11 11 61–57 +4 47
11. Torino 34 12 9 13 44–48 −4 45
12. Bari 34 12 8 14 40–43 −3 44
13. Cremonese 34 11 8 15 35–38 −3 41
14. Genoa 34 10 10 14 34–49 −15 40 Osztályozó
14. Padova 34 12 4 18 37–58 −21 40
16. Foggia  (K) 34 8 10 16 32–50 −18 34 Serie B
17. Reggiana  (K) 34 4 6 24 24–59 −35 18
18. Brescia  (K) 34 2 6 26 18–65 −47 12

Forrás: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám, 2. egymás elleni eredmények összpontszáma, 3. gólkülönbség, 4. szerzett gólok száma.
(B): Bajnokcsapat, (K): Kieső csapat, (F): Feljutó csapat, (I): Kupainduló, (R): A rájátszás győztese, (KGY): Kupagyőztes
Napoli az UEFA-kupa cimvédő Parma FC helyett indul az UEFA-kupában, mert a Parma FC a KEK-ben harcolta ki a részvételt.

Osztályozó

[szerkesztés]

A mérkőzést június 10-én játszották Firenzében.

1. csapat Eredmény 2. csapat
Genoa 1-1(h.u.)
4-5(bp)
Padova

Genoa CFC kiesett a Serie B-be.

Kereszttabella

[szerkesztés]
  BAR BRE CAG CRE FIO FOG GEN INT JUV LAZ MIL NAP PAD PAR REG ROM SAM TOR
Bari   3-0 0-0 2-0 2-2 2-1 4-1 0-1 0-2 0-1 3-5 1-1 0-1 1-2 1-0 2-2 1-2 3-1
Brescia 1-2   2-3 1-2 2-4 1-0 1-2 0-0 1-1 0-1 0-5 1-2 1-3 1-2 1-0 0-0 0-0 1-4
Cagliari 2-1 2-0   1-0 2-0 2-1 1-0 1-1 3-0 1-1 1-1 0-1 2-0 2-0 4-2 0-1 0-2 1-0
Cremonese 0-0 0-0 2-0   0-0 1-3 4-1 0-1 1-2 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 2-1 2-5 2-0 3-0
Fiorentina 2-0 4-0 2-1 3-1   1-1 3-1 2-2 1-4 1-1 1-2 4-0 4-1 1-1 1-1 1-0 2-2 6-3
Foggia 2-2 3-1 2-0 0-1 2-1   2-1 0-0 2-0 0-1 1-3 1-1 4-1 0-0 1-0 0-1 1-1 0-2
Genoa 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 3-0   2-1 0-4 1-2 1-1 3-3 2-1 0-0 3-1 1-0 2-1 1-0
Inter 1-2 1-0 1-2 0-0 3-1 3-0 2-0   0-0 0-2 3-1 0-2 2-1 1-1 1-0 0-1 2-0 2-1
Juventus 2-0 2-1 3-1 1-0 3-2 2-0 1-1 0-0   0-3 1-0 1-0 0-1 4-0 3-1 3-0 1-0 1-2
Lazio 1-2 1-0 0-0 1-0 8-2 7-1 4-0 4-1 3-4   4-0 5-1 5-1 2-2 2-0 0-3 1-0 3-0
Milan 0-1 1-0 1-1 3-1 2-0 3-0 1-0 1-1 0-2 2-1   1-1 1-0 1-1 2-1 1-0 0-0 5-1
Napoli 3-0 1-1 1-1 1-0 2-5 2-1 1-0 1-3 0-2 3-2 1-0   3-3 1-0 1-0 0-0 2-0 1-1
Padova 0-2 2-0 2-1 3-2 0-1 0-0 1-1 1-0 1-2 2-0 2-0 2-0   0-3 3-0 0-0 1-4 4-2
Parma 1-0 4-0 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 3-0 1-3 2-0 2-3 2-0 1-0   2-1 1-0 3-2 2-0
Reggiana 0-1 2-0 0-0 2-0 1-1 1-1 0-1 0-1 1-2 0-0 0-4 1-2 3-0 2-2   1-4 0-2 1-0
Roma 2-0 3-0 1-1 1-1 2-0 1-1 3-0 3-1 3-0 0-2 0-0 1-1 2-0 1-0 2-0   1-0 1-1
Sampdoria 1-1 2-1 5-0 2-1 2-2 1-1 3-2 2-2 0-1 3-1 0-3 0-0 5-0 3-1 2-1 3-0   1-1
Torino 2-0 2-0 3-2 1-1 1-0 2-0 0-0 0-2 3-2 2-0 0-0 1-1 2-0 0-2 4-0 2-2 0-0  

Góllövőlista

[szerkesztés]

26 gól

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]

Coppa Italia 1994-1995
Serie B 1994-1995