Aller au contenu

Esa Pirnes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Esa Pirnes
Description de l'image Pirnes Esa Suomi.jpg.
Nationalité Drapeau de la Finlande Finlande
Naissance ,
Oulu (Finlande)
Joueur retraité
Position Centre
Tirait de la gauche
A joué pour SM-liiga
Espoo Blues
Tappara Tampere
Lukko Rauma
Jokerit Helsinki
I divisioona
Kärpät Oulu
LAH
Monarchs de Manchester
LNH
Kings de Los Angeles
Elitserien
Färjestads BK
AIK IF
KHL
Atlant Mytichtchi
LNA
EV Zoug
Repêc. LNH 174e choix au total, 2003
Kings de Los Angeles
Carrière pro. 1999-2016

Esa Pirnes (né le à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club

[modifier | modifier le code]

En 1995, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur du Kärpät Oulu. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en 6e ronde, en 174e position. Il remporte la SM-liiga 2003 avec le Tappara Tampere. Il part alors en Amérique du Nord. Il a disputé une saison avec les Kings dans la LNH.

Carrière internationale

[modifier | modifier le code]

Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

[modifier | modifier le code]

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1],[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1995-1996 Kärpät Oulu I divisioona 20 8 4 12 12 3 0 0 0 0
1996-1997 Kärpät Oulu I divisioona 36 16 17 33 20 9 0 2 2 16
1997-1998 Kärpät Oulu I divisioona 32 6 15 21 12
1998-1999 Kärpät Oulu I divisioona 47 26 26 52 16 5 0 3 3 2
1999-2000 Espoo Blues SM-liiga 51 15 24 39 12 4 0 1 1 2
2000-2001 Espoo Blues SM-liiga 54 10 8 18 49 - - - - -
2001-2002 Tappara Tampere SM-liiga 49 8 16 24 30 10 0 1 1 2
2002-2003 Tappara Tampere SM-liiga 56 23 14 37 6 15 5 9 14 2
2003-2004 Monarchs de Manchester LAH 4 3 1 4 2 - - - - -
2003-2004 Kings de Los Angeles LNH 57 3 8 11 12 - - - - -
2004-2005 Lukko Rauma SM-liiga 47 9 29 38 31 9 1 3 4 2
2005-2006 Espoo Blues SM-liiga 44 10 23 33 24 9 5 3 8 2
2006-2007 Färjestads BK Elitserien 43 17 26 43 28 - - - - -
2007-2008 Färjestads BK Elitserien 52 15 23 38 74 12 4 3 7 12
2008-2009 Atlant Mytichtchi KHL 51 22 28 50 84 - - - - -
2009-2010 Jokerit Helsinki SM-liiga 58 17 21 38 46 - - - - -
2010-2011 Jokerit Helsinki SM-liiga 39 9 12 21 57 1 0 0 0 0
2011-2012 EV Zoug LNA 29 12 14 26 4 3 0 0 0 25
2012-2013 AIK IF Elitserien 45 10 20 30 28 - - - - -
2013-2014 AIK IF SHL 43 10 14 24 38 - - - - -
2013-2014 Kärpät Oulu Liiga 11 3 3 6 4 16 4 4 8 8
2014-2015 Kärpät Oulu Liiga 45 15 13 28 30 19 7 9 16 10
2015-2016 Kärpät Oulu Liiga 45 10 15 25 10 11 2 4 6 2

Au niveau international

[modifier | modifier le code]
Statistiques par compétition
Année Compétition PJ  B   A  Pts Pun +/- Résultat
1997 Championnat du monde junior 6 1 0 1 0 Cinquième place de l'élite
2003 Championnat du monde 6 2 3 5 4 +1 Cinquième place de l'élite
2004 Championnat du monde 7 0 0 0 6 -3 Sixième place de l'élite
2006 Championnat du monde 8 1 3 4 4 +4 Médaille de bronze Médaille de bronze
2008 Championnat du monde 4 0 0 0 0 -3 Médaille de bronze Médaille de bronze

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Esa Pirnes hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
  2. (en) « Esa Pirnes », sur Eliteprospects.com (consulté le ).