Aller au contenu

Box-office des films d'animation Pixar

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article présente le box-office des films d'animation produits par Pixar Animation Studios.

La couleur indique les films en cours de diffusion dans les salles.
La couleur indique les films dont la sortie a été affectée par la pandémie de Covid-19.

Box-office mondial

[modifier | modifier le code]
Rang Titre Année Recettes Rentabilité[1]
1 Vice-versa 2[2] 2024 1 555 062 246 $ 762 %
2 Les Indestructibles 2[3] 2018 1 243 225 667 $ 621 %
3 Toy Story 4[4] 2019 1 073 841 394 $ 537 %
4 Toy Story 3[5] 2010 1 067 316 101 $ 533 %
5 Le Monde de Dory[6] 2016 1 029 266 989 $ 514 %
6 Le Monde de Nemo[7] 2003 941 637 960 $ 1000 %
7 Vice-versa[8] 2015 858 848 019 $ 490 %
8 Coco[9] 2017 814 337 054 $ 461 %
9 Monstres Academy[10] 2013 743 559 645 $ 372 %
10 Là-haut[11] 2009 735 099 102 $ 420 %
11 Les Indestructibles[12] 2004 631 607 053 $ 688 %
12 Ratatouille[13] 2007 623 726 085 $ 414 %
13 Monstres et Cie[14] 2001 579 707 738 $ 502 %
14 Cars 2[15] 2011 559 852 396 $ 281 %
15 Rebelle[16] 2012 538 983 207 $ 292 %
16 WALL-E[17] 2008 521 311 890 $ 296 %
17 Toy Story 2[18] 1999 497 375 381 $ 553 %
18 Élémentaire[19] 2023 496 444 308 $ 248 %
19 Cars[20] 2006 461 991 867 $ 385 %
20 Toy Story[21] 1995 394 436 586 $ 348 %
21 Cars 3[22] 2017 383 930 656 $ 219 %
22 1 001 Pattes[23] 1998 363 258 859 $ 303 %
23 Le Voyage d'Arlo[24] 2015 332 207 671 $ 159 %
24 Buzz l'Éclair[25] 2022 226 425 420 $ 113 %
- En avant[26] 2020 141 940 042 $ -
- Soul[27] 2020 121 031 304 $ -
- Luca[28] 2021 49 750 471 $ -
- Alerte rouge[29] 2022 20 122 621 $ -

Box-office international

[modifier | modifier le code]
Rang Titre Année Recettes
1 Vice-versa 2[2] 2024 928 200 000 $
2 Toy Story 3 2010 651 964 823 $
3 Toy Story 4[4] 2019 639 356 585 $
4 Les Indestructibles 2[3] 2018 634 223 615 $
5 Coco[9] 2017 597 356 181 $
6 Le Monde de Nemo 2003 559 492 275 $
7 Le Monde de Dory 2016 542 275 328 $
8 Vice-versa 2015 501 149 463 $
9 Monstres Academy 2013 475 736 673 $
10 Là-haut 2009 442 094 918 $
11 Ratatouille 2007 414 257 297 $
12 Les Indestructibles 2004 371 578 642 $
13 Cars 2 2011 370 658 161 $
14 Élémentaire[19] 2023 342 017 611 $
15 WALL-E 2008 309 473 269 $
16 Rebelle 2012 303 153 856 $
17 Monstres et Cie 2001 287 509 478 $
18 Toy Story 2 1999 251 514 690 $
19 Cars 3[22] 2017 231 029 541 $
20 Cars 2006 218 133 298 $
21 Le Voyage d'Arlo 2015 209 120 551 $
22 1 001 Pattes 1998 200 460 294 $
23 Toy Story 1995 181 766 759 $
- Soul[27] 2020 121 031 304 $
24 Buzz l'Éclair[25] 2022 108 118 232 $
- En avant[26] 2020 80 384 897 $
- Luca[28] 2021 49 750 471 $
- Alerte rouge[29] 2022 20 122 621 $

Box-office États-Unis

[modifier | modifier le code]

Combinaisons de salles

[modifier | modifier le code]
Rang Titre Année Salles Max.
1 Toy Story 4[4] 2019 4 575
2 Vice-versa 2 2024 4 440
3 Les Indestructibles 2[3] 2018 4 410
4 En avant[26] 2020 4 310
5 Le Monde de Dory 2016 4 305
6 Cars 3[22] 2017 4 256
7 Buzz l'Éclair[25] 2022 4 255
8 Rebelle 2012 4 164
9 Vice-versa 2015 4 158
10 Cars 2 2011 4 115
11 Élémentaire[19] 2023 4 035
12 Toy Story 3 2010 4 028
13 Monstres Academy 2013 4 004
14 WALL-E 2008 3 992
15 Cars 2006 3 988
16 Coco[9] 2017 3 987
17 Ratatouille 2007 3 940
18 Les Indestructibles 2004 3 933
19 Là-haut 2009 3 886
20 Le Voyage d'Arlo 2015 3 749
21 Monstres et Cie 2001 3 649
22 Le Monde de Nemo 2003 3 425
23 Toy Story 2 1999 3 257
24 1 001 Pattes 1998 2 773
25 Toy Story 1995 2 574

Box-office général

[modifier | modifier le code]

Les films ayant un astérisque ont eu plusieurs exploitations.

Rang Titre Année Recettes Entrées[30]
1 Vice-versa 2[2] 2024 626 862 246 $
2 Les Indestructibles 2[3] 2018 608 581 744 $ 66 803 000[31]
3 Le Monde de Dory 2016 486 295 561 $ 56 219 000[32]
4 Toy Story 4[4] 2019 434 038 008 $ 48 172 000[33]
5 Toy Story 3 2010 415 004 880 $ 52 598 000[34]
6 Le Monde de Nemo* 2003 380 843 261 $ 55 874 000[35]
7 Vice-versa 2015 356 461 711 $ 42 284 000[36]
8 Là-haut 2009 293 004 164 $ 38 960 000[37]
9 Monstres et Cie* 2001 289 916 256 $ 50 131 000[38]
10 Monstres Academy 2013 268 492 764 $ 33 024 000[39]
11 Les Indestructibles 2004 261 441 092 $ 42 236 000[40]
12 Toy Story 2 1999 245 852 179 $ 48 301 000[41]
13 Cars 2006 244 082 982 $ 38 019 000[42]
14 Rebelle 2012 237 283 207 $ 29 809 000[43]
15 WALL-E 2008 223 808 164 $ 31 084 000[44]
16 Toy Story* 1995 222 498 679 $ 47 971 000[45]
17 Coco[9] 2017 209 726 015 $ 23 380 000[46]
18 Ratatouille 2007 206 445 654 $ 30 403 000[47]
19 Cars 2 2011 191 452 396 $ 24 142 000[48]
20 1 001 Pattes 1998 162 798 565 $ 35 545 000[49]
21 Élémentaire[19] 2023 154 426 697 $ 16 480 000[50]
22 Cars 3[22] 2017 152 901 115 $ 17 045 000[51]
23 Le Voyage d'Arlo 2015 123 087 120 $ 14 601 000[52]
24 Buzz l'Éclair[25] 2022 118 307 188 $ 12 626 000[53]
- En avant[26] 2020 61 555 145 $ 6 831 000[54]

Box-office Europe

[modifier | modifier le code]

Le tableau suivant recense les entrées issues des pays membres de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.

Rang Titre Année Entrées[55]
1 Le Monde de Nemo 2003 46 485 766
2 Les Indestructibles 2 2019 34 517 077
3 Vice-versa 2015 33 257 390
4 Ratatouille 2007 33 143 795
5 Toy Story 3 2010 29 985 592
6 Le Monde de Dory 2016 29 048 077
7 Les Indestructibles 2004 28 878 927
8 Toy Story 4 2019 26 783 092
9 Toy Story 2 1999 26 045 100
10 Monstres et Cie 2001 25 275 153
11 Là-haut 2009 24 953 290
12 1 001 Pattes 1998 22 194 475
13 Coco 2017 21 342 873
14 WALL-E 2008 19 126 981
15 Cars 2 2011 18 920 107
16 Monstres Academy 2013 18 812 903
17 Toy Story 1995 18 764 179
18 Rebelle 2012 18 487 885
19 Cars 2006 17 205 479
20 Cars 3 2017 15 496 866
21 Le Voyage d'Arlo 2015 13 367 949
- En avant 2020 4 350 248
- Luca 2021 1 837 822
- Soul 2020 408 652

Box-office France

[modifier | modifier le code]

Combinaisons de salles

[modifier | modifier le code]
Rang Titre Année Entrées[56]
1 Les Indestructibles 2004 960
2 Le Monde de Nemo 2003 945
3 Coco[57] 2017 918
4 Élémentaire [58] 2023 916
5 Vice-versa 2015 892
6 Les Indestructibles 2[59] 2018 890
7 Le Voyage d'Arlo 2015 883
8 En avant[60] 2020 880
9 Toy Story 4[61] 2019 844
10 Buzz l'Éclair[62] 2022 842
11 Monstres et Cie 2002 813
12 Rebelle 2012 799
13 Toy Story 3 2010 758
14 Le Monde de Dory 2016 750
15 Ratatouille 2007 749
16 WALL-E 2008 748
17 Cars 2006 739
18 Là-haut 2009 721
19 Cars 3[63] 2017 716
20 Cars 2 2011 709
21 Monstres Academy 2013 686
22 1 001 Pattes 1999 640
23 Toy Story 2 2000 633
24 Toy Story 1996 455

Box-office général

[modifier | modifier le code]

Les films ayant un astérisque ont eu plusieurs exploitations.

Rang Titre Année Entrées[56]
1 Le Monde de Nemo* 2003 9 624 039
2 Ratatouille 2007 7 845 210
3 Vice-versa 2[2] 2024 7 256 094
4 Les Indestructibles 2[59] 2018 5 845 365
5 Les Indestructibles 2004 5 688 549
6 Toy Story 4[61] 2019 4 599 884
7 Toy Story 2 2000 4 531 702
8 Là-haut 2009 4 508 949
9 Coco[57] 2017 4 505 123
10 Vice-versa 2015 4 501 572
11 Toy Story 3 2010 4 360 133
12 Monstres et Cie 2002 3 535 621
13 Le Monde de Dory 2016 3 435 401
14 Élémentaire[58] 2023 3 310 408
15 WALL-E 2008 3 261 002
16 Rebelle 2012 3 233 520
17 1 001 Pattes 1999 3 161 913
18 Cars 2 2011 2 975 790
19 Toy Story 1996 2 758 991
20 Cars 3[63] 2017 2 767 706
21 Le Voyage d'Arlo 2015 2 741 038
22 Monstres Academy 2013 2 136 161
23 Cars 2006 2 080 302
24 Buzz l'Éclair[62] 2022 1 547 047
- En avant[60] 2020 953 783

Budgets de production

[modifier | modifier le code]
Rang Titre Année Budget de production
1 Toy Story 3 2010 200 000 000 $
Cars 2 2011
Monstres Academy 2013
Le Monde de Dory 2016
Les Indestructibles 2[64] 2018
Toy Story 4[65] 2019
Buzz l'Éclair[66] 2022
Élémentaire[67] 2023
Vice-versa 2[2] 2024
9 Rebelle 2012 185 000 000 $
10 WALL-E 2008 180 000 000 $
Le Voyage d'Arlo 2015
12 Là-haut 2009 175 000 000 $
Vice-versa 2015
Cars 3[68] 2017
Coco
En avant 2020
Alerte rouge 2022
18 Ratatouille 2007 150 000 000 $
Soul 2020
20 1 001 Pattes 1998 120 000 000 $
Cars 2006
22 Monstres et Cie 2002 115 000 000 $
23 Le Monde de Nemo 2003 94 000 000 $
24 Les Indestructibles 2004 92 000 000 $
25 Toy Story 2 1999 90 000 000 $
26 Toy Story 1995 35 000 000 $

Calendrier des sorties

[modifier | modifier le code]
Titre Sortie américaine[69] Sortie française[70]
1 Toy Story
2 1 001 Pattes
3 Toy Story 2
4 Monstres et Cie
5 Le Monde de Nemo
6 Les Indestructibles
7 Cars
8 Ratatouille
9 WALL-E
10 Là-haut
11 Toy Story 3
12 Cars 2
13 Rebelle
14 Monstres Academy
15 Vice-versa
16 Le Voyage d'Arlo
17 Le Monde de Dory
18 Cars 3 [68] [71]
19 Coco [9] [72]
20 Les Indestructibles 2 [73] [74]
21 Toy Story 4 [75] [76]
22 En avant [77] [78]
23 Soul (Disney+)[79] (Disney+)[80]
24 Luca (Disney+)[81] (Disney+)[82]
25 Alerte rouge (Disney+)[83] (Disney+)[84]
26 Buzz l'Éclair [85] [86]
27 Élémentaire [87] [88]
28 Vice-versa 2

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. Obtenue en divisant le score mondial par son budget et en multipliant le résultat par 100 ; au-dessus de 250 % le film peut être déclaré rentable.
  2. a b c d et e (en) « Inside Out 2 », sur Box Office Mojo
  3. a b c et d (en) « Incredibles 2 », sur Box Office Mojo
  4. a b c et d (en) « Toy Story 4 », sur Box Office Mojo
  5. (en) « Toy Story 3 », sur Box Office Mojo
  6. (en) « Finding Dory », sur Box Office Mojo
  7. (en) « Finding Nemo », sur Box Office Mojo
  8. (en) « Inside Out », sur Box Office Mojo
  9. a b c d et e (en) « Coco », sur Box Office Mojo
  10. (en) « Monsters University », sur Box Office Mojo
  11. (en) « Up », sur Box Office Mojo
  12. (en) « The Incredibles », sur Box Office Mojo
  13. (en) « Ratatouille », sur Box Office Mojo
  14. (en) « Monsters, Inc. », sur Box Office Mojo
  15. (en) « Cars 2 », sur Box Office Mojo
  16. (en) « Brave », sur Box Office Mojo
  17. (en) « WALL-E », sur Box Office Mojo
  18. (en) « Toy Story 2 », sur Box Office Mojo
  19. a b c et d (en) « Elemental », sur Box Office Mojo
  20. (en) « Cars », sur Box Office Mojo
  21. (en) « Toy Story », sur Box Office Mojo
  22. a b c et d (en) « Cars 3 », sur Box Office Mojo
  23. (en) « A Bug's Life », sur Box Office Mojo
  24. (en) « The Good Dinosaur », sur Box Office Mojo
  25. a b c et d (en) « Lightyear », sur Box Office Mojo
  26. a b c et d (en) « Onward », sur Box Office Mojo
  27. a et b (en) « Soul », sur Box Office Mojo
  28. a et b (en) « Luca », sur Box Office Mojo
  29. a et b (en) « Turning Red », sur Box Office Mojo
  30. Natoonline.org ; Prix moyen d'un ticket de cinéma aux USA en fonction des années
  31. « Les Indestructibles 2 - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  32. « Le Monde de Dory - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  33. « Toy Story 4 - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  34. « Toy Story 3 - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  35. « Le Monde de Némo - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  36. « Vice-versa - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  37. « Là-haut - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  38. « Monstres et Cie - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  39. « Monstres Academy - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  40. « Les Indestructibles - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  41. « Toy Story 2 - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  42. « Cars - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  43. « Rebelle - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  44. « WALL-E - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  45. « Toy Story - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  46. « Coco (2017) - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  47. « Ratatouille - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  48. « Cars 2 - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  49. « 1001 pattes - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  50. « Élémentaire - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
  51. « Cars 3 - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  52. « Le Voyage d'Arlo - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  53. « Buzz l'Éclair - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
  54. « En avant - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
  55. LUMIERE : Data base of admissions of films released in Europe
  56. a et b Box-office français
  57. a et b « Coco », sur JP's Box-Office (consulté le )
  58. a et b « Élémentaire », sur JP's Box-Office (consulté le )
  59. a et b « Les Indestructibles 2 », sur JP's Box-Office (consulté le )
  60. a et b « En avant », sur JP's Box-Office (consulté le )
  61. a et b « Toy Story 4 », sur JP's Box-Office (consulté le )
  62. a et b « Buzz l'Éclair », sur JP's Box-Office (consulté le )
  63. a et b « Cars 3 », sur JP's Box-Office (consulté le )
  64. Incredibles 2
  65. Toy Story 4
  66. Lightyear
  67. Elemental
  68. a et b Cars 3
  69. Les dates de sortie américaines proviennent du site http://www.boxofficemojo.com/ consacrés aux box-offices américains et mondiaux.
  70. Les dates de sortie françaises proviennent du site http://www.allocine.fr/.
  71. « Cars 3 », sur Allociné
  72. « Coco », sur Allociné
  73. (en) « The Incredibles 2 », sur Box Office Mojo
  74. « Les Indestructibles 2 », sur Allociné
  75. (en) « Toy Story 4 », sur Box Office Mojo
  76. « Toy Story 4 », sur Allociné
  77. (en) « Onward », sur Box Office Mojo
  78. « En avant », sur Allociné
  79. (en) « Soul », sur IMDB
  80. « Soul », sur Allociné
  81. (en) « Luca », sur IMDB
  82. « Luca », sur Allociné
  83. (en) « Turning Red », sur IMDB
  84. « Alerte rouge », sur Allociné
  85. (en) « Lightyear », sur IMDB
  86. « Lightyear », sur Allociné
  87. « Elemental », sur IMDb
  88. « Elementaire », sur Allociné