Naisten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1950

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 1950 naisten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut käytiin Moskovassa 11.–12. helmikuuta. Osallistujia oli 19, joista peräti 12 Neuvostoliitosta, kaksi Suomesta.

Sija Kilpailija Maa 500 m 3000 m 1000 m 5000 m Pisteet
1. Marija Isakova  Neuvostoliitto 49,9 (1.) 5.39,6 (3.) 1.53,8 (7.) 11.15,9 (2.) 214,400
2. Zinaida Krotova  Neuvostoliitto 51,3 (9.) 5.43,3 (4.) 1.54,1 (8.) 11.12,9 (1.) 212,890
3. Rimma Žukova  Neuvostoliitto 50,8 (4.) 5.36,8 (1.) 1.52,0 (2.) 11.44,8 (6.) 213,793
4. Margarita Antonova  Neuvostoliitto 51,4 (10.) 5.50,5 (9.) 1.54,2 (9.) 11.26,0 (3.,) 216,663
5. Marija Anikanova  Neuvostoliitto 51,1 (8.) 5.55,8 (10.) 1.47,2 (8.) 11.37,5 (5.) 217,897
6. Tatjana Karelina  Neuvostoliitto 52,6 (13.) 5.38,8 (2.) 1.49,2 (1.) 12.19,2 (9.) 218,380
7. Marianna Valovova  Neuvostoliitto 51,0 (5.) 6.04,6 (14.) 1.53,6 (5.) 11.36,4 (4.) 218,403
8. Olga Akifjeva  Neuvostoliitto 51,0 (6.) 5.44,3 (5.) 1.52,4 (3.) 12.23,7 (11.) 222,227
9. Randi Thorvaldsen  Norja 50,4 (3.) 5.47,6 (6.) 1.55,0 (10.) 12.35,4 (12.) 223,843
10. Zoja Holšhevnikova  Neuvostoliitto 51,0 (7.) 5.49,1 (8.) 1.52,8 (4.) 13.06,5 (14.) 224,890
11. Eevi Huttunen  Suomi 52,3 (12.) 6.03,9 (12.) 1.57,7 (13.) 12.10,4 (8.) 231,060
12. Sofia Kondakova  Neuvostoliitto 50,3 (2.) 5.48,2 (7.) 1.57,0 (12.) 13.13,5 (16.) 233,470
13. Nina Avdonina  Neuvostoliitto 1.01,7 (18.) 6.04,4 (13.) 1.53,6 (6.) 11.56,7 (7.) 239,103
14. Jevgenia Ponomareva  Neuvostoliitto 52,2 (11.) 5.59,6 (11.) 1.59,6 (15.) 13.25,5 (18.) 239,160
15. Margit Laakso  Suomi 54,3 (12.) 6.16,7 (14.) 1.59,5 (14.) 12.55,0 (13.) 245,137
16. Libuše Hanzlíková  Tšekkoslovakia 57,3 (15.) 6.09,4 (15.) 2.05,8 (178.) 13.18,7 (17.) 246,350
17. Jadwiga Glazewska  Puola 59,6 (16.) 6.36,5 (17.) 2.03,9 (16.) 12.24,4 (11.) 248,013
18. Marcela Vávrová  Tšekkoslovakia 1.01,7 (17.) 6.41,1 (18.) 2.15,5 (19.) 13.09,1 (18.) 249,880
19. Krystyna Sedzimir-Kravcowa  Puola 1.14,8 (19.) 7.08,4 (19.) 2.18,9 (19.) 13.27,4 (19.)
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.