Mine sisu juurde

II liiga 1995/96

Allikas: Vikipeedia

II liiga 1995/96 oli Eesti jalgpalli tugevuselt kolmanda liiga II liiga 1995. ja 1996. aasta hooaeg.


II liiga ida/põhi

[muuda | muuda lähteteksti]
II liiga ida/põhi
Hooaeg 1995/96
Meeskondi 6
Tulemused
Võitjad Maardu FK Olümpia
Statistika
Kokku väravaid 67
1994/95
Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1. Maardu FK Olümpia 8 4 2 2 19 9 +10 14 Kvalifitseerumine Esiliiga üleminekuturniirile
2. JK Sillamäe Kalev 8 4 3 1 14 6 +8 111
3. Narva FK Baltika 8 3 2 3 12 16 -4 11 Kvalifitseerumine II liiga üleminekuturniirile
4. Kohtla-Järve LSK 8 2 3 3 14 16 -2 9
5. Kiviõli JK 8 1 2 5 8 20 -12 5
Dkv Narva Kreenholm 0 0 0 0 0 0 0 0 Loobus

1Sillamäe Kalevilt võeti 4 punkti maha eelmisel hooajal keelatud mängijate kasutamise pärast.


II liiga lõuna/lääs

[muuda | muuda lähteteksti]
II liiga lõuna/lääs
Hooaeg 1995/96
Meeskondi 6
Tulemused
Võitjad Pärnu United
Statistika
Kokku väravaid 81
1994/95
Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1. Pärnu United 8 7 0 1 23 14 +9 21 Kvalifitseerumine Esiliiga üleminekuturniirile
2. Valga Lokomotiiv 8 5 1 2 20 13 +7 16
3. Tartu JK Merkuur 8 3 2 3 16 12 +4 11 Kvalifitseerumine II liiga üleminekuturniirile
4. Rapla JK Atli 8 2 1 5 12 17 -5 7
5. Põltsamaa JK Sport 8 0 2 6 10 25 -15 7
Dkv Tartu FC Ajak - - - - - - - - Loobus peale 2. vooru


II liiga üleminekuturniirid

[muuda | muuda lähteteksti]
Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1. Kohtla-Järve LSK 8 7 1 0 14 4 +10 22 Edutamine II liigasse
2. Kohtla-Järve JK Veteran 8 5 1 2 22 10 +12 16
3. Tapa SK Fortuna 8 3 0 5 12 22 -10 9 Taandamine III liigasse
4. Narva FK Baltika 8 3 0 5 9 19 -10 9
5. FC Rakvere 8 1 0 7 3 25 -22 3
Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1. Tallinna JK Devia 10 8 0 2 28 8 +20 24 Edutamine II liigasse
2. JK Muuga Sadam 10 6 1 3 27 10 +17 19
3. Keila JK 10 6 1 3 19 12 +7 19 Taandamine III liigasse
4. Kopli SK 10 4 1 5 18 15 +3 13
5. Kiviõli JK 10 3 2 5 17 22 -5 11
6. Kehra JK Tempo 10 0 1 9 7 49 -42 1
Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1. Tartu JK Merkuur 10 8 0 2 39 8 +31 24 Edutamine II liigasse
2. Võhma Linnameeskond 10 8 0 2 38 14 +24 24
3. Põltsamaa JK Sport 10 6 0 4 30 14 +16 18 Taandamine III liigasse
4. Viljandi MSK 10 4 1 5 22 32 -10 13
5. Valga FC Warrior 10 2 0 8 6 37 -31 6
6. Tarvastu JK 10 1 1 8 9 39 -30 4
Koht Klubi Vi Ka Lv Vv Va Pu Kvalifitseerumine ja väljalangemine
1. Märjamaa Kompanii 6 5 1 0 33 12 +21 16 Edutamine II liigasse
2. Kärdla LM 6 3 1 2 20 31 -11 10
3. Rapla JK Atli 6 3 0 3 22 14 +8 9 Taandamine III liigasse
4. FC Haapsalu 6 0 0 6 6 24 -18 0
Dkv Pärnu JK Puma - - - - - - - - Loobus