Jump to content

Wikipedia:WikiProject Mountains/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Mountains along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2024-08-01 to 2024-08-31

Total views: 13,148,791

Updated: 16:59, 8 September 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Mount Takahe 406,359 13,108 FA High
2 Mount Everest 299,522 9,662 B Top
3 K2 152,791 4,928 B Top
4 Appalachian Mountains 120,019 3,871 B Top
5 List of highest mountains on Earth 115,845 3,736 List Top
6 Mount Elbrus 110,249 3,556 C Top
7 Mount Vesuvius 109,767 3,540 B Top
8 Mount Kilimanjaro 107,812 3,477 B Top
9 Himalayas 100,220 3,232 B Top
10 Mount Kailash 95,604 3,084 C Top
11 Mount Etna 85,047 2,743 B Top
12 Mount Rainier 77,370 2,495 GA Top
13 Mount St. Helens 72,955 2,353 B Top
14 Denali 70,360 2,269 B Top
15 Ozarks 70,000 2,258 B Top
16 Volcano 69,524 2,242 B Top
17 Dolomites 69,516 2,242 Start Mid
18 Mont Blanc 66,367 2,140 B Top
19 Mount Fuji 64,813 2,090 C Top
20 Mount Olympus 63,488 2,048 C Top
21 Rocky Mountains 61,641 1,988 B Top
22 List of people who died climbing Mount Everest 59,904 1,932 List Low
23 Matterhorn 57,550 1,856 B Top
24 Hudson Volcano 56,382 1,818 FA Mid
25 Temple Mount 56,154 1,811 B Mid
26 Mount Whitney 50,752 1,637 B Top
27 Andes 47,529 1,533 C Top
28 Western Ghats 46,894 1,512 GA Top
29 Uluru 44,533 1,436 C Top
30 Krakatoa 43,586 1,406 C Top
31 Carpathian Mountains 42,657 1,376 B Top
32 Continental Divide of the Americas 42,323 1,365 C High
33 Sierra Nevada 42,212 1,361 B Top
34 Mount Ararat 42,086 1,357 GA Top
35 Topographic prominence 42,055 1,356 C Top
36 Kangchenjunga 41,983 1,354 B Top
37 Aconcagua 41,360 1,334 C Top
38 Black Forest 41,113 1,326 B Mid
39 Mountain 40,855 1,317 B Top
40 Blue Ridge Mountains 40,448 1,304 C High
41 Mauna Kea 39,649 1,279 FA Top
42 Green Boots 39,631 1,278 B Mid
43 El Capitan 38,910 1,255 B Top
44 Annapurna 37,669 1,215 Start Top
45 Mount Sinai 37,635 1,214 Start Mid
46 Ural Mountains 37,352 1,204 C Top
47 Catskill Mountains 34,737 1,120 C High
48 Sigiriya 34,578 1,115 C Low
49 Seven Summits 33,890 1,093 C Low
50 List of the highest major summits of the United States 33,739 1,088 List Mid
51 Nanga Parbat 33,652 1,085 C Top
52 Ben Nevis 33,541 1,081 GA Top
53 List of mountain peaks by prominence 33,481 1,080 List High
54 Hindu Kush 32,547 1,049 C Top
55 Eight-thousander 32,318 1,042 B High
56 Mount Washington 31,932 1,030 GA Top
57 Taal Volcano 31,006 1,000 B High
58 Great Smoky Mountains 29,975 966 B Top
59 Pikes Peak 29,782 960 C Top
60 Mount Athos 29,747 959 B Mid
61 Adirondack Mountains 29,715 958 C Top
62 Pyrenees 29,093 938 C Top
63 List of deaths on eight-thousanders 28,867 931 List High
64 Mauna Loa 28,481 918 FA Top
65 Cascade Range 28,409 916 B Top
66 Karakoram 27,895 899 C Top
67 Caucasus Mountains 27,865 898 C Top
68 Mount Shasta 27,691 893 B Top
69 Everest base camps 27,309 880 Start Mid
70 Apennine Mountains 25,881 834 C Mid
71 Snowdon 24,625 794 GA Top
72 Mount Pinatubo 24,561 792 B Top
73 Mayon 22,935 739 B High
74 List of Mount Everest records 22,533 726 List Low
75 Aravalli Range 22,293 719 Start Low
76 Mount Hood 21,614 697 GA Top
77 List of active volcanoes in the Philippines 21,584 696 List Mid
78 Stone Mountain 21,251 685 B Top
79 Teide 20,962 676 B Top
80 Extremes on Earth 20,889 673 List Mid
81 Monolith 20,711 668 Start High
82 Atlas Mountains 20,642 665 C Top
83 Mount Mitchell 19,933 643 Start Top
84 Mount Kosciuszko 19,474 628 C Top
85 Mount Zion 19,427 626 C Mid
86 List of mountain ranges 19,423 626 List Top
87 Mountain range 19,398 625 C Top
88 Eiger 19,211 619 B Top
89 Tian Shan 19,153 617 C Top
90 Black Hills 19,020 613 C Top
91 Ardennes 18,861 608 C Mid
92 Half Dome 18,760 605 C High
93 Khyber Pass 18,636 601 C Low
94 Paektu Mountain 18,487 596 C High
95 Mountaineering 18,391 593 B Top
96 Abseiling 18,301 590 C Low
97 Mount Erebus 17,936 578 C Top
98 Parícutin 17,203 554 C High
99 Pocono Mountains 17,144 553 C Mid
100 Lhotse 17,068 550 C Top
101 Puncak Jaya 17,004 548 C Top
102 Altai Mountains 16,687 538 C Top
103 Kīlauea 16,599 535 GA Top
104 Pamir Mountains 16,372 528 Start Top
105 Mount Tambora 16,368 528 B High
106 Ultra-prominent peak 16,331 526 Start Mid
107 Mount Elbert 16,310 526 GA Top
108 Eastern Ghats 16,230 523 C High
109 Cumberland Gap 16,206 522 Start Mid
110 List of extreme points of the United States 16,195 522 List Mid
111 Shiveluch 16,112 519 Start Mid
112 Chimborazo 15,874 512 C Top
113 Hillary Step 15,832 510 Start Mid
114 Mount Kinabalu 15,823 510 C Top
115 Dinaric Alps 15,768 508 C Mid
116 Vinicunca 15,502 500 C Low
117 Table Mountain 15,303 493 C Top
118 Mount Logan 15,222 491 C Top
119 Mesa 15,088 486 Start Mid
120 Mount Hermon 14,609 471 C Top
121 Zugspitze 14,560 469 B Top
122 Zagros Mountains 14,556 469 C High
123 Hollywood Hills 14,535 468 C Low
124 Tre Cime di Lavaredo 14,475 466 C Mid
125 Carrauntoohil 14,471 466 GA High
126 Mount Katahdin 14,277 460 C Top
127 Mount Baker 14,267 460 GA Top
128 Jabal al-Nour 14,254 459 B Low
129 Seven hills of Rome 14,210 458 Start Mid
130 Vinson Massif 14,081 454 C Top
131 Chittagong Hill Tracts 13,905 448 C Low
132 List of elevation extremes by country 13,837 446 List High
133 Coast Mountains 13,772 444 Start High
134 Antarctic 13,759 443 Start High
135 Mount of Olives 13,637 439 C Low
136 Mount Carmel 13,348 430 C Mid
137 Gravity hill 13,334 430 Start Low
138 Niagara Escarpment 13,314 429 Start Mid
139 Kuwohi 13,206 426 C High
140 Mount Abu 13,188 425 C High
141 Gangkhar Puensum 12,908 416 Start Top
142 Vindhya Range 12,905 416 C Mid
143 Kanlaon 12,893 415 C High
144 Swiss Alps 12,724 410 C High
145 Mount Bromo 12,715 410 C High
146 Chocolate Hills 12,704 409 B High
147 Tatra Mountains 12,619 407 C High
148 List of mountains by elevation 12,430 400 List Mid
149 Mount Blue Sky 12,413 400 C Mid
150 Cotopaxi 12,228 394 C High
151 Butte 12,224 394 Start Top
152 Capitoline Hill 12,144 391 B Mid
153 Mount Horeb 11,887 383 B Low
154 John Muir Trail 11,789 380 C Mid
155 Frostbite 11,741 378 B Mid
156 Ojos del Salado 11,722 378 FA Top
157 Dukono 11,706 377 Stub Low
158 Mount Kenya 11,677 376 C Top
159 List of Wainwrights 11,577 373 List Low
160 Drakensberg 11,462 369 B Top
161 Teton Range 11,442 369 Start High
162 List of the highest major summits of North America 11,372 366 List Mid
163 Cho Oyu 11,315 365 Start Top
164 Mount Gerizim 11,211 361 B Low
165 Jungfraujoch 11,157 359 Start Mid
166 Pico de Orizaba 11,060 356 C Top
167 Massif 11,035 355 Start High
168 Great Dividing Range 11,015 355 C Top
169 Stelvio Pass 10,857 350 C High
170 Mount Roraima 10,751 346 Start Top
171 Mount Apo 10,718 345 Start Top
172 Topographic isolation 10,675 344 Stub High
173 Mount Nebo 10,591 341 C Mid
174 Mount Nemrut 10,541 340 Start Mid
175 Montserrat (mountain) 10,529 339 Start Low
176 Donner Pass 10,458 337 C Low
177 Accursed Mountains 10,454 337 C Low
178 Montane ecosystems 10,440 336 B Mid
179 Vosges 10,438 336 C Mid
180 Diamond Head, Hawaii 10,215 329 Start High
181 Adam's Peak 10,131 326 C Mid
182 Effects of high altitude on humans 10,101 325 B High
183 Jungfrau 10,097 325 C High
184 Allegheny Mountains 10,095 325 C High
185 Aoraki / Mount Cook 10,093 325 C Top
186 Inselberg 10,091 325 C Mid
187 Jura Mountains 10,050 324 C Low
188 Mount Lebanon 10,022 323 Start Mid
189 Berkshires 10,011 322 C Mid
190 Mount Batur 10,010 322 Start Low
191 Popocatépetl 9,945 320 Start Top
192 Andean Volcanic Belt 9,833 317 B Mid
193 Sugarloaf Mountain 9,820 316 Start High
194 Mount Damavand 9,799 316 C Top
195 Umling La 9,702 312 Stub Low
196 Norton Couloir 9,668 311 Start Low
197 Kunlun Mountains 9,615 310 C Top
198 Kinnaur Kailash 9,613 310 Stub Low
199 Lenin Peak 9,584 309 Start High
200 Taurus Mountains 9,549 308 Start Mid
201 Summit 9,484 305 Start Top
202 Nanda Devi 9,467 305 C Top
203 Mount Royal 9,432 304 C Mid
204 2015 Mount Everest avalanches 9,429 304 C Mid
205 Mountain pass 9,340 301 C Top
206 Sierra Nevada (Spain) 9,326 300 Start High
207 Balkan Mountains 9,323 300 C High
208 Angels Landing 9,260 298 Start Low
209 Orogeny 9,159 295 C High
210 Sierra Madre Occidental 9,136 294 B Mid
211 Sierra Madre (Philippines) 9,081 292 Start Low
212 14 Peaks: Nothing Is Impossible 9,072 292 C Low
213 Blue Mountains (New South Wales) 8,896 286 Start Mid
214 Deception Island 8,805 284 C Mid
215 Tianmen Mountain 8,800 283 C Low
216 Cascade Volcanoes 8,785 283 C Mid
217 Dhaulagiri 8,720 281 C Top
218 Broad Peak 8,705 280 Start Top
219 Khardung La 8,655 279 Start Low
220 The Explorers Club 8,651 279 C Low
221 List of longest mountain chains on Earth 8,620 278 List Low
222 Sivalik Hills 8,587 277 Start Mid
223 Mount Tabor 8,500 274 C Low
224 Mount Adams (Washington) 8,404 271 GA High
225 Fairy Meadows National Park 8,301 267 Start Unknown
226 Anamudi 8,299 267 Start High
227 List of tallest mountains in the Solar System 8,230 265 List Mid
228 Haleakalā 8,206 264 C High
229 Grossglockner 8,197 264 C Top
230 Nilgiri Mountains 8,155 263 C Mid
231 Aiguille du Midi 8,065 260 C Mid
232 Mount Seir 8,055 259 Start Low
233 Mount Tai 8,022 258 C High
234 Fourteener 7,994 257 List Mid
235 Sangre de Cristo Mountains 7,980 257 C Mid
236 Klyuchevskaya Sopka 7,969 257 Start High
237 Grand Teton 7,967 257 C Top
238 List of mountains in India 7,961 256 List Mid
239 Shishapangma 7,930 255 Start Top
240 Mount Pelée 7,928 255 B High
241 Ouachita Mountains 7,926 255 Start Low
242 Janet Mae Johnson 7,890 254 C Low
243 Mount Rinjani 7,889 254 C High
244 Mount Mazama 7,775 250 FA Mid
245 Australian Alps 7,761 250 Start Mid
246 Sacred mountains 7,720 249 C Mid
247 Little Round Top 7,701 248 B Low
248 American Cordillera 7,643 246 Start Mid
249 Black Mountains (North Carolina) 7,600 245 C Low
250 Montjuïc 7,579 244 C Low
251 Lookout Mountain 7,577 244 C Mid
252 List of Himalayan peaks and passes 7,525 242 List Low
253 Monte Rosa 7,472 241 C Low
254 Canadian Rockies 7,465 240 Start Top
255 Mount Agung 7,434 239 Start Mid
256 Safa and Marwa 7,365 237 Start Low
257 Manaslu 7,354 237 C Top
258 Victorian Alps 7,354 237 Start Low
259 San Gabriel Mountains 7,323 236 C Low
260 Britton Hill 7,261 234 C Low
261 Mount Pulag 7,259 234 Start Mid
262 Alpine tundra 7,255 234 C Mid
263 Wasatch Range 7,250 233 Start High
264 Hill 7,244 233 C Top
265 Mount Hua 7,241 233 C High
266 Toubkal 7,170 231 C High
267 Hallasan 7,141 230 Start High
268 Brenner Pass 7,128 229 Start High
269 Shiprock 7,127 229 B Mid
270 Mount Ruapehu 7,087 228 B Mid
271 Mount Kennedy 7,081 228 Stub Mid
272 Pilatus (mountain) 7,075 228 C Mid
273 Triglav 7,044 227 C Top
274 Makalu 7,044 227 C Top
275 South Col 7,021 226 Start Mid
276 Maroon Bells 7,005 225 Stub Mid
277 Mount Monadnock 6,984 225 B Mid
278 Tibidabo 6,978 225 Start Low
279 Nunatak 6,919 223 Start Mid
280 Annapurna (mountain range) 6,916 223 Start Low
281 1953 British Mount Everest expedition 6,888 222 C Top
282 Mount Marcy 6,879 221 C High
283 Satpura Range 6,879 221 Start Mid
284 Rollins Pass 6,875 221 Start Low
285 Rysy 6,865 221 Start Top
286 San Juan Mountains 6,812 219 Start Low
287 List of highest mountain peaks of Africa 6,810 219 List High
288 Scrambling 6,799 219 C Low
289 El Peñón de Guatapé 6,793 219 Start Low
290 Manimahesh Kailash Peak 6,769 218 Stub Low
291 Mont Ventoux 6,700 216 C High
292 List of Colorado fourteeners 6,696 216 List Mid
293 Picos de Europa 6,688 215 Start Low
294 Laki 6,686 215 B Mid
295 Alborz 6,669 215 Start Mid
296 Zanskar 6,659 214 C Low
297 Beacon Hill, Boston 6,656 214 Start Low
298 Rezang La 6,648 214 C Low
299 Khentii Mountains 6,647 214 Stub Low
300 Burning Mountain 6,637 214 Start High
301 Galdhøpiggen 6,623 213 Start Top
302 Bà Nà Hills 6,608 213 Stub Low
303 Harz 6,584 212 C Mid
304 List of the most prominent summits of the United States 6,582 212 List Mid
305 Mount Banahaw 6,567 211 Start High
306 Lists of mountains in Ireland 6,563 211 List Mid
307 Julian Alps 6,549 211 Stub Low
308 Llullaillaco 6,549 211 GA Mid
309 List of mountains of the Alps over 4000 metres 6,545 211 List Low
310 Anak Krakatoa 6,465 208 C Low
311 Huangshan 6,456 208 GA Mid
312 Sacred Mountains of China 6,441 207 C Mid
313 Nathu La 6,415 206 B Low
314 Mount Arafat 6,410 206 Start Low
315 List of mountain passes of India 6,408 206 List Low
316 Great St Bernard Pass 6,401 206 C High
317 Adi Kailash 6,383 205 Start Low
318 1995 K2 disaster 6,364 205 Start Mid
319 Victoria Peak 6,352 204 C Mid
320 Mount Taranaki 6,334 204 B High
321 Fansipan 6,329 204 Start Top
322 Longs Peak 6,323 203 C High
323 Mount Ida (Crete) 6,284 202 Start Mid
324 Mount Robson 6,281 202 Start High
325 Snowy Mountains 6,270 202 Start Top
326 List of mountain peaks of the United States 6,255 201 List Mid
327 North American Cordillera 6,253 201 C High
328 Superstition Mountains 6,245 201 Start Low
329 Pitons (Saint Lucia) 6,238 201 Stub Low
330 Southern Alps 6,218 200 C Mid
331 Mount Tamalpais 6,201 200 C Mid
332 Mount Kazbek 6,175 199 C High
333 Fitz Roy 6,158 198 C High
334 Denali–Mount McKinley naming dispute 6,097 196 C Mid
335 Gotthard Pass 6,083 196 Start Mid
336 Mount Parnassus 6,082 196 C Mid
337 Lists of mountains and hills in the British Isles 6,076 196 GA Low
338 Lassen Peak 6,053 195 GA Mid
339 Vulture Peak 6,045 195 Start Low
340 Fell 6,042 194 Start Low
341 Scandinavian Mountains 6,017 194 B High
342 Burkhan Khaldun 6,008 193 C Mid
343 Rif 5,999 193 Stub Mid
344 Sakurajima 5,985 193 GA High
345 Glendalough 5,982 192 C Low
346 Khan Tengri 5,959 192 Start Top
347 Guadalupe Peak 5,957 192 Start High
348 Pir Panjal Range 5,955 192 Stub Mid
349 Olympic Mountains 5,943 191 C Low
350 Meru Peak 5,939 191 Stub Low
351 Vaalserberg 5,916 190 Start Top
352 Mont Blanc massif 5,895 190 GA High
353 Cadillac Mountain 5,883 189 Start Low
354 Katla (volcano) 5,877 189 C Mid
355 Whiteface Mountain 5,867 189 C Mid
356 Parasnath 5,862 189 Stub Mid
357 Mount Thor 5,852 188 Start Top
358 Mount Greylock 5,849 188 B Mid
359 Ol Doinyo Lengai 5,815 187 C Low
360 Aventine Hill 5,799 187 B Low
361 Appalachian Plateau 5,766 186 C Low
362 Timeline of Mount Everest expeditions 5,710 184 List Mid
363 Shrikhand Mahadev 5,703 183 Stub Low
364 Soufrière Hills 5,701 183 C Mid
365 Mulhacén 5,700 183 Start Top
366 Cerro Torre 5,674 183 Start Mid
367 List of mountain peaks of California 5,662 182 List Mid
368 Eifel 5,659 182 C Low
369 List of Marilyns in the British Isles 5,653 182 List Low
370 Three Sisters (Oregon) 5,634 181 FA Mid
371 Rakaposhi 5,614 181 C Top
372 List of hill stations in India 5,614 181 List Low
373 Cordillera 5,589 180 Start Mid
374 Wind River Range 5,587 180 Start Mid
375 Ama Dablam 5,579 179 C High
376 Front Range 5,576 179 Start Low
377 Mount Diablo 5,560 179 C Mid
378 Breast-shaped hill 5,539 178 Start Low
379 Laurentian Mountains 5,524 178 C Low
380 Dufourspitze 5,520 178 B Top
381 Santa Monica Mountains 5,505 177 C Low
382 Gilbert Hill 5,493 177 B Low
383 Mount Merapi 5,480 176 B Top
384 List of mountains in Pakistan 5,479 176 List Mid
385 Yu Shan 5,454 175 C Top
386 Mount Unzen 5,439 175 C Mid
387 1924 British Mount Everest expedition 5,420 174 B High
388 Kalsubai 5,418 174 Stub Low
389 Teutoburg Forest 5,414 174 Start Low
390 Nevado del Ruiz 5,413 174 FA Top
391 Humphreys Peak 5,403 174 Start Mid
392 Novarupta 5,361 172 B Mid
393 Black Elk Peak 5,349 172 C High
394 List of the highest major summits of Colorado 5,349 172 List Mid
395 Zoji La 5,349 172 C Low
396 Brahmagiri (Maharashtra) 5,281 170 Start Mid
397 Rohtang Pass 5,260 169 Start Low
398 Arenal Volcano 5,249 169 Start Mid
399 Rwenzori Mountains 5,218 168 C Top
400 Japanese Alps 5,209 168 Start Mid
401 Terich Mir 5,196 167 Stub High
402 Ridge-and-Valley Appalachians 5,192 167 C Mid
403 Hill station 5,172 166 Start Mid
404 List of mountains in the Philippines 5,165 166 List Mid
405 List of mountain peaks of Washington 5,143 165 List Mid
406 Wudang Mountains 5,130 165 Start Mid
407 Peter I Island 5,114 164 GA Low
408 Gasherbrum I 5,104 164 Start Top
409 Mount Nyiragongo 5,066 163 Start Low
410 Marmolada 5,025 162 Start Mid
411 Nuptse 5,006 161 C High
412 Mount Judi 5,003 161 Start Low
413 Currahee Mountain 4,992 161 Start Low
414 Kolli Hills 4,979 160 Start Low
415 Climbing 4,978 160 List Mid
416 Musala 4,954 159 Start Top
417 Mount Qaf 4,944 159 Start Low
418 List of the highest major summits of Canada 4,927 158 List Mid
419 List of mountain peaks of the Rocky Mountains 4,887 157 List Mid
420 List of highest mountains of Yosemite National Park 4,882 157 List Low
421 Mount Yae 4,857 156 Stub Mid
422 Electric Brae 4,827 155 Start Mid
423 Anti-Lebanon mountains 4,816 155 C Mid
424 Porcupine Mountains 4,801 154 Start Mid
425 Hoher Göll 4,793 154 Start Low
426 Greater Caucasus 4,784 154 Start High
427 Doddabetta 4,716 152 Stub Mid
428 Mount Uhud 4,704 151 Start Mid
429 Shivagange 4,697 151 Stub Low
430 Central Pangean Mountains 4,694 151 Start Mid
431 Hekla 4,692 151 C High
432 Mountain formation 4,692 151 Start Mid
433 Mount Olympus (Washington) 4,662 150 Start Mid
434 Mount Lycabettus 4,659 150 Stub Mid
435 List of mountains in Australia 4,647 149 List Mid
436 Khunjerab Pass 4,644 149 Stub Low
437 1922 British Mount Everest expedition 4,644 149 C Mid
438 Hoggar Mountains 4,635 149 Start Mid
439 Trango Towers 4,625 149 C Mid
440 Mount Mansfield 4,619 149 Start High
441 List of peaks in the Western Ghats 4,599 148 List Mid
442 Sudetes 4,594 148 C Mid
443 Machapuchare 4,591 148 Start High
444 List of highest mountains of Switzerland 4,591 148 List Low
445 Mount Pico 4,583 147 Start Top
446 Tutuila 4,581 147 B Low
447 List of mountains of the British Isles by height 4,568 147 List Mid
448 Loess Plateau 4,562 147 C Low
449 Mount Saint Elias 4,542 146 Start High
450 Kata Tjuta 4,537 146 Start Mid
451 Mount Yamantau 4,533 146 Start Mid
452 Mount San Antonio 4,522 145 B Mid
453 Titlis 4,517 145 C Mid
454 Tamhini Ghat 4,499 145 Start Low
455 List of mountains in Nepal 4,466 144 List Mid
456 Om Parvat 4,465 144 Start Mid
457 Roof of the World 4,461 143 C High
458 Mount Makiling 4,455 143 C Low
459 Meru (film) 4,452 143 C Low
460 Great Himalayas 4,450 143 C Mid
461 Factory Butte (Wayne County, Utah) 4,436 143 Stub Low
462 Volcán de Fuego 4,432 142 Stub Low
463 Mahendragiri (Odisha) 4,418 142 Stub Low
464 Artesonraju 4,417 142 Start Low
465 Gannett Peak 4,412 142 Start High
466 Alpide belt 4,394 141 Start Mid
467 Mount Emei 4,380 141 Start Mid
468 Kangshung Face 4,380 141 Start Mid
469 La Villuerca 4,375 141 Stub Low
470 Grandfather Mountain 4,367 140 C Mid
471 Judaean Mountains 4,354 140 Start Low
472 Rhodope Mountains 4,340 140 Start Mid
473 Giant Mountains 4,330 139 C Low
474 Alaska Range 4,328 139 Start High
475 Mount Bulusan 4,322 139 C High
476 Nederland, Colorado 4,290 138 C Low
477 Transantarctic Mountains 4,290 138 C Mid
478 List of Munro mountains 4,271 137 List Mid
479 Ore Mountains 4,270 137 C Low
480 Spīn Ghar 4,251 137 Stub Mid
481 Laramide orogeny 4,249 137 C Mid
482 Alma, Colorado 4,244 136 Start Low
483 Jade Dragon Snow Mountain 4,243 136 Start Mid
484 Mammoth Mountain 4,234 136 B Mid
485 Pacific Coast Ranges 4,233 136 C Mid
486 Mount Suribachi 4,224 136 Start Mid
487 Caledonian orogeny 4,222 136 Stub Mid
488 Ismoil Somoni Peak 4,207 135 Start Top
489 Jengish Chokusu 4,206 135 Start Top
490 Kudremukha 4,195 135 Start Mid
491 Mount Waddington 4,166 134 C High
492 Sandia Mountains 4,162 134 C Mid
493 Furka Pass 4,160 134 Stub Low
494 Mount Kōya 4,151 133 Start High
495 Huayna Picchu 4,149 133 Start Top
496 Black Mesa (Oklahoma, Colorado, New Mexico) 4,148 133 B Low
497 Masherbrum 4,144 133 Start Mid
498 Mount Le Conte (Tennessee) 4,139 133 Start High
499 Sexten Dolomites 4,137 133 Stub Low
500 Green Mountains 4,136 133 Start Mid