Olympische Sommerspiele 2024/Schießen – 10 m Luftgewehr (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Schießen
Disziplin 10 m Luftgewehr
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 44 Athleten aus 31 Ländern
Wettkampfort Centre National de Tir Sportif
Wettkampfphase 28. – 29. Juli 2024
Siegerpunktzahl 251,8
Medaillengewinnerinnen
Korea Sud Ban Hyo-jin (KOR)
China Volksrepublik Huang Yuting (CHN)
Schweiz Audrey Gogniat (SUI)
2020 2028
Schießwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Gewehr
50 m Kleinkaliber DSK Frauen Männer
10 m Luftgewehr Frauen Männer Mixed
Pistole
10 m Luftpistole Frauen Männer Mixed
25 m Schnellfeuerpistole Männer
25 m Sportpistole Frauen
Flinte
Skeet Frauen Männer Mixed
Trap Frauen Männer

Der Schießwettbewerb über 10 Meter mit dem Luftgewehr der Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris fand vom 28. bis 29. Juli 2024 statt. Schauplatz des Wettkampfs war das Centre National de Tir Sportif, das in der Kleinstadt Déols in der Region Centre-Val de Loire südlich von Paris liegt. Titelverteidigerin war die Chinesin Yang Qian, die in Tokio auch im Mixed-Team mit dem Luftgewehr die Goldmedaille gewann.

Titelträgerinnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olympische Spiele 2020 China Volksrepublik Yang Qian Japan Tokio
Weltmeisterschaften 2023 China Volksrepublik Han Jiayu Aserbaidschan Baku
Afrikameisterschaften 2023 Algerien Houda Chaabi Agypten Kairo
Panamerikameisterschaften 2024 Vereinigte Staaten Sagen Maddalena Argentinien Buenos Aires
Asienmeisterschaften 2024 Indien Nancy Nancy Indonesien Jakarta
Europameisterschaften 2024 Deutschland Anna Janßen Ungarn Győr
Ozeanienmeisterschaften 2023 Australien Elise Collier Australien Brisbane

Die Qualifikation erfolgte über Welt- und Kontinentalmeisterschaften zwischen Sommer 2022 und Frühjahr 2024, bei denen sich jeweils eine bestimmte Zahl an Schützinnen qualifizierte. Zudem wurde im April 2024 in Rio de Janeiro ein finales Qualifikationsturnier ausgetragen, bei dem ein weiterer Startplatz vergeben wurde. Auch die beste, noch nicht qualifizierte Athletin des Qualifikationsrankings erhielt einen Startplatz. Ebenso wurde eine Wildcard vergeben und Gastgeber Frankreich ein Startplatz garantiert. Maximal zwei Schützinnen pro Land durften an dem Wettkampf teilnehmen. Schützinnen, die sich in einem Wettkampf qualifiziert hatten, durften auch in anderen Wettbewerben an den Start gehen, sofern sie im Qualifikationsranking des jeweiligen Wettkampfs geführt waren, an mindestens zwei internationalen Meisterschaften im Qualifikationszeitraum in diesem Wettkampf teilgenommen hatten und das Maximum von zwei Athletinnen pro NOK nicht überschritten wurde.

Rang Athletin Nation 1 2 3 4 5 6 Gesamt Anm,
1 Ban Hyo-jin Korea Sud Südkorea 106,2 105,7 104,8 106,6 105,9 105,3 634,5 Q, OR
2 Jeanette Hegg Duestad Norwegen Norwegen 106,4 106,4 106,0 103,6 105,2 105,6 633,2 Q
3 Audrey Gogniat Schweiz Schweiz 104,6 105,2 105,2 105,3 106,0 106,3 632,6 Q
4 Huang Yuting China Volksrepublik China 104,5 106,1 104,6 105,3 106,0 106,1 632,6 Q
5 Ramita Jindal Indien Indien 104,3 106,0 104,9 105,3 105,3 105,7 631,5 Q
6 Alexandra Le Kasachstan Kasachstan 104,3 106,2 106,0 103,8 105,5 105,6 631,4 Q
7 Sagen Maddalena Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 104,8 104,2 105,7 105,8 105,3 105,6 631,4 Q
8 Océanne Muller Frankreich Frankreich 106,1 105,1 105,9 105,0 105,4 103,8 631,3 Q
9 Keum Ji-hyeon Korea Sud Südkorea 105,1 104,7 105,2 105,9 105,2 104,8 630,9
10 Elavenil Valarivan Indien Indien 105,8 106,1 104,4 105,3 105,3 103,8 630,7
11 Shermineh Chehel Iran Iran 104,1 105,9 104,4 106,1 105,9 103,6 630,0
12 Misaki Nobata Japan Japan 104,0 104,2 104,8 105,6 105,1 106,2 629,9
13 Julia Piotrowska Polen Polen 105,8 104,4 103,9 105,1 104,7 105,4 629,3
14 Synnøve Berg Norwegen Norwegen 104,8 105,1 104,1 105,6 105,4 104,2 629,2
15 Eszter Mészáros Ungarn Ungarn 105,7 105,0 105,8 103,1 104,2 104,8 628,6
16 Han Jiayu China Volksrepublik China 104,3 106,0 103,2 104,9 105,2 104,5 628,1
17 Arina Altuchowa Kasachstan Kasachstan 104,6 105,0 104,3 104,9 103,8 105,1 627,7
18 Ojuunbatyn Jesügen Mongolei Mongolei 104,4 102,9 106,5 103,8 106,1 103,9 627,6
19 Anna Janßen Deutschland Deutschland 102,4 105,1 103,1 105,6 106,6 104,7 627,5
20 Goretti Zumaya Mexiko Mexiko 104,1 104,5 105,6 104,7 103,6 104,9 627,4
21 Aneta Stankiewicz Polen Polen 104,7 104,7 105,5 104,3 104,3 103,9 627,4
22 Rikke Ibsen Danemark Dänemark 104,1 105,5 105,0 104,0 103,9 104,8 627,3
23 Nina Christen Schweiz Schweiz 102,7 105,6 105,8 104,3 104,7 104,0 627,1
24 Barbara Gambaro Italien Italien 105,8 102,0 105,8 103,6 104,2 105,4 626,8
25 Lisa Müller Deutschland Deutschland 104,4 103,6 105,0 103,3 105,9 104,3 626,5
26 Fatemeh Amini Iran Iran 103,7 104,7 104,4 103,6 104,7 105,1 626,2
27 Stephanie Grundsøe Danemark Dänemark 103,4 105,4 104,1 104,4 104,8 104,1 626,2
28 Nadine Ungerank Osterreich Österreich 103,4 106,2 104,3 105,7 104,6 101,9 626,1
29 Remas Khalil Agypten Ägypten 105,1 102,7 102,6 104,9 105,3 104,9 625,5
30 Fernanda Russo Argentinien Argentinien 104,1 105,2 105,2 104,0 103,3 103,6 625,4
31 Anastasija Mojsovska Nordmazedonien Nordmazedonien 104,5 103,7 104,3 104,4 104,0 104,4 625,3
32 Mary Tucker Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 101,9 103,5 104,8 105,4 103,7 105,9 625,2
33 Manon Herbulot Frankreich Frankreich 104,2 104,4 104,4 104,4 104,7 103,1 625,2
34 Veronika Blažíčková Tschechien Tschechien 103,0 105,3 104,0 104,4 104,5 103,9 625,1
35 Mai Elsayed Abuqarn Agypten Ägypten 104,3 105,4 103,5 103,0 104,0 104,5 624,7
36 Lisbet Hernández Kuba Kuba 103,2 104,5 104,3 104,2 104,3 104,2 624,7
37 Seonaid McIntosh Vereinigtes Konigreich Großbritannien 103,7 103,8 104,7 103,9 104,7 103,7 624,5
38 Geovana Meyer Brasilien Brasilien 103,5 105,2 103,9 105,4 104,0 101,5 623,5
39 Yarimar Mercado Puerto Rico Puerto Rico 103,2 102,6 103,8 104,1 102,8 105,5 622,0
40 Lê Thị Mộng Tuyền Vietnam Vietnam 102,6 103,9 102,7 103,4 103,6 104,9 621,1
41 Mariel López Nicaragua Nicaragua 103,4 103,1 102,4 103,5 104,0 101,1 617,5
42 Sushmita Nepal Nepal Nepal 104,5 101,7 100,7 99,9 102,2 98,8 607,8
43 Luna Solomon Refugee Olympic Team Refugee Olympic Team 99,9 101,1 98,3 99,9 101,4 100,6 601,2
Houda Chaabi Algerien Algerien DNS
Rang Athletin Nation 5 10 12 14 16 18 20 22 24 Gesamt Shoot-off
1 Ban Hyo-jin Korea Sud Südkorea 52,8 104,8 125,6 147,1 168,7 190,0 211,0 232,3 251,8 251,8 10,4
2 Huang Yuting China Volksrepublik China 53,0 105,5 126,5 147,6 168,6 189,8 210,9 231,0 251,8 251,8 10,3
3 Audrey Gogniat Schweiz Schweiz 52,9 104,6 125,3 146,4 167,6 188,5 209,1 230,3 ausg. 230,3
4 Sagen Maddalena Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 52,3 104,3 124,7 145,9 167,1 187,5 207,7 ausg. 207,7
5 Océanne Muller Frankreich Frankreich 51,5 104,4 125,0 145,3 166,0 187,1 ausg. 187,1
6 Alexandra Le Kasachstan Kasachstan 52,0 104,1 125,2 145,4 165,4 ausg. 165,4
7 Ramita Jindal Indien Indien 52,5 104,0 124,9 145,3 ausg. 145,3
8 Jeanette Hegg Duestad Norwegen Norwegen 50,5 103,6 124,1 ausg. 124,1