Přeskočit na obsah

FC Oss

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
FC Oss
NázevFootball Club Oss
PřezdívkaTOP
ZeměNizozemskoNizozemsko Nizozemsko
MěstoOss
Založen1928[1]
AsociaceNizozemsko KNVB
Barvy červená a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžEerste Divisie
2023/2418. místo
StadionFrans Heesen Stadion[2], Oss
Kapacita4 560 diváků[2]
Vedení
PředsedaMari van der Heijden[3]
TrenérNizozemsko Ruud Brood
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

FC Oss (celým názvem: Football Club Oss) je nizozemský fotbalový klub, který sídlí ve městě Oss v provincii Noord-Brabant. Založen byl v roce 1928 pod názvem TOP.[1] Svůj současný název nese od roku 2009.[1] Od sezóny 2011/12 působí v Eerste Divisie (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Frans Heesen Stadionu s kapacitou 4 560 diváků.[2]

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj:[1]

  • 1928TOP (Tot Ons Plezier)
  • 1994TOP Oss (Tot Ons Plezier Oss)
  • 2009FC Oss (Football Club Oss)

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj:[4]

Jednotlivé ročníky

Zdroj:[4]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Nizozemsko Nizozemsko (1955 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1955/56 Eerste Klasse C 2 30 5 5 20 40 80 -40 15 15.
1956/57 Tweede Divisie B 3 28 3 8 17 42 90 -48 14 15.
1991/92 Eerste Divisie 2 38 6 10 22 22 40 -18 77 19.
1992/93 Eerste Divisie 2 34 13 9 12 49 49 0 35 9.
1993/94 Eerste Divisie 2 34 7 7 20 36 69 -30 21 18.
1994/95 Eerste Divisie 2 34 14 10 10 38 59 -21 47 9.
1995/96 Eerste Divisie 2 34 8 15 11 46 50 -4 39 12.
1996/97 Eerste Divisie 2 34 13 8 13 46 50 -4 47 11.
1997/98 Eerste Divisie 2 34 16 4 14 59 50 +9 52 7.
1998/99 Eerste Divisie 2 34 9 10 15 43 50 -7 37 16.
1999/00 Eerste Divisie 2 34 8 3 23 35 74 -39 27 18.
2000/01 Eerste Divisie 2 34 14 3 17 59 67 -8 45 10.
2001/02 Eerste Divisie 2 34 3 5 26 25 100 -75 14 18.
2002/03 Eerste Divisie 2 34 13 5 16 44 48 -4 68 9.
2003/04 Eerste Divisie 2 36 12 9 15 45 57 -12 60 11.
2004/05 Eerste Divisie 2 36 10 9 17 41 66 -25 39 16.
2005/06 Eerste Divisie 2 38 15 10 13 51 53 -2 55 11.
2006/07 Eerste Divisie 2 38 11 7 20 59 78 -19 40 17.
2007/08 Eerste Divisie 2 38 15 10 13 58 61 -3 55 8.
2008/09 Eerste Divisie 2 38 11 9 18 50 63 -13 42 14.
2009/10 Eerste Divisie 2 36 6 11 19 42 79 -37 29 19.
2010/11 Topklasse Zondag 3 28 16 11 1 49 23 +26 59 1.
2011/12 Eerste Divisie 2 34 10 5 19 56 76 -20 35 14.
2012/13 Eerste Divisie 2 30 10 7 13 40 57 -17 37 10.
2013/14 Eerste Divisie 2 38 9 4 25 49 78 -29 31 19.
2014/15 Eerste Divisie 2 38 17 5 16 73 67 +6 56 9.
2015/16 Eerste Divisie 2 36 7 8 21 43 80 -37 29 19.
2016/17 Eerste Divisie 2 38 12 5 21 67 95 -28 41 15.
2017/18 Eerste Divisie 2 42
  1. a b c d "Historie" [online]. fcoss.nl [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. (nizozemsky) 
  2. a b c "Frans Heesen Stadion" [online]. stadiumdb.com [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. "Medewerkers" [online]. fcoss.nl [cit. 2017-07-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-05. (nizozemsky) 
  4. a b "Holland football" [online]. league321.com [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]