Vés al contingut

Temporada 2015-16 de l'NBA

Plantilla:Infobox sports competitionTemporada 2015-16 de l'NBA
TipusNBA Modifica el valor a Wikidata
Esportbasquetbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorNBA Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants30 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
LocalitzacióEstats Units d'Amèrica 39° 49′ 41″ N, 98° 34′ 46″ O / 39.828175°N,98.5795°O / 39.828175; -98.5795 Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2015-2016 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps27 octubre 2015 – 20 juny 2016 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició70 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocCleveland Cavaliers Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Punts per partitStephen Curry Modifica el valor a Wikidata
Altres
Lloc webnba.com Modifica el valor a Wikidata

La Temporada 2015-16 de l'NBA va ser la 70a temporada de la història de la competició nord-americana de bàsquet. El Draft[1] de l'NBA per a la temporada es va celebrar el dijous 25 de juny de 2015, en el Barclays Center de Brooklyn (Nova York), on Karl-Anthony Towns va ser seleccionat en la primera posició. La temporada regular[2] va començar el dimarts 27 d'octubre del 2015 i va acabar el 13 d'abril del 2016. Els Golden State Warriors va aconseguir el rècord de victòries amb 73, superant les 72 dels Chicago Bulls del 1996. Els playoffs van començar el dissabte 16 d'abril del 2016 i van acabar amb les Finals de l'NBA de 2016 el 19 de juny del 2016, amb el primer títol dels Cleveland Cavaliers que van remontar un 1-3 en contra a les Finals.[3]

Classificacions

[modifica]

Per Divisió

[modifica]

Clau: G: Partits guanyats; P: Partits perduts; PD: Partits de desavantatge; PCT: Percentatge de victòries; Conf.: Conferència; Div.: Divisió; Casa: Resultats local; Fora: Resultats visitant; PJ: Partits jugats

Conferència Est
Divisió Atlàntica G P PCT PD Conf. Div. Casa Fora PJ
i-Toronto Raptors 56 26 0.683 0.0 39-13 14-2 32-9 24-17 82
x-Boston Celtics 48 34 0.585 8.0 31-21 10-6 28-13 20-21 82
o-New York Knicks 32 50 0.390 24.0 21-31 8-8 18-23 14-27 82
o-Brooklyn Nets 21 61 0.256 35.0 12-40 6-10 14-27 7-34 82
o-Philadelphia 76ers 10 72 0.122 46.0 3-49 2-14 7-34 3-38 82
Divisió Central G P PCT PD Conf. Div. Casa Fora PJ
c-Cleveland Cavaliers 57 25 0.695 0.0 35-17 8-8 33-8 24-17 82
x-Indiana Pacers 45 37 0.549 12.0 30-22 8-8 26-15 19-22 82
x-Detroit Pistons 44 38 0.537 13.0 29-23 10-6 25-15 18-23 82
o-Chicago Bulls 42 40 0.512 15.0 25-27 10-6 26-15 16-25 82
o-Milwaukee Bucks 33 49 0.402 24.0 21-31 4-12 23-18 10-31 82
Divisió Sud-est G P PCT PD Conf. Div. Casa Fora PJ
i-Miami Heat 48 34 0.585 0.0 31-21 10-6 28-13 20-21 82
x-Atlanta Hawks 48 34 0.585 0.0 29-23 8-8 27-14 21-20 82
x-Charlotte Hornets 48 34 0.585 0.0 33-19 8-8 30-11 18-23 82
o-Washington Wizards 41 41 0.500 7.0 30-22 10-6 22-19 19-22 82
o-Orlando Magic 35 47 0.427 13.0 21-31 4-12 23-18 12-29 82
Conferència Oest
Divisió Nord-oest G P PCT PD Conf. Div. Casa Fora PJ
i-Oklahoma City Thunder 55 27 0.671 0.0 37-15 13-3 32-9 23-18 82
x-Portland Trail Blazers 44 38 0.537 11.0 29-23 11-5 28-13 16-25 82
o-Utah Jazz 40 42 0.488 15.0 24-28 8-8 24-17 16-25 82
o-Denver Nuggets 33 49 0.402 22.0 18-34 4-12 18-23 15-26 82
o-Minnesota Timberwolves 29 53 0.354 26.0 18-34 4-12 14-27 15-16 82
Divisió Pacífic G P PCT PD Conf. Div. Casa Fora PJ
z-Golden State Warriors 73 9 0.890 0.0 46-6 15-1 39-2 34-7 82
x-Los Angeles Clippers 53 29 0.646 20.0 31-21 9-7 29-12 24-17 82
o-Sacramento Kings 33 49 0.402 40.0 19-33 8-8 18-23 15-26 82
o-Phoenix Suns 23 59 0.280 50.0 17-35 6-10 14-27 9-32 82
o-Los Angeles Lakers 17 65 0.207 56.0 8-44 2-14 12-29 5-36 82
Divisió Sud-oest G P PCT PD Conf. Div. Casa Fora PJ
i-San Antonio Spurs 67 15 0.817 0.0 43-9 14-2 40-1 27-14 82
x-Dallas Mavericks 42 40 0.512 25.0 27-25 7-9 23-18 19-22 82
x-Memphis Grizzlies 42 40 0.512 25.0 25-27 7-9 26-15 16-25 82
x-Houston Rockets 41 41 0.500 26.0 28-24 8-8 23-18 18-23 82
o-New Orleans Pelicans 30 52 0.366 37.0 20-32 4-12 21-20 9-32 82

Per Conferència

[modifica]

Clau: G: Partits guanyats; P: Partits perduts; PD: Partits de desavantatge; PCT: Percentatge de victòries; PJ: Partits jugats

Conferència Est
# Equip G P PCT PD PJ
1 c-Cleveland Cavaliers 57 25 0.695 0.0 82
2 i-Toronto Raptors 56 26 0.683 1.0 82
3 i-Miami Heat 48 34 0.585 9.0 82
4 x-Atlanta Hawks 48 34 0.585 9.0 82
5 x-Boston Celtics 48 34 0.585 9.0 82
6 x-Charlotte Hornets 48 34 0.585 9.0 82
7 x-Indiana Pacers 45 37 0.549 12.0 82
8 x-Detroit Pistons 44 38 0.537 13.0 82
9 o-Chicago Bulls 42 40 0.512 15.0 82
10 o-Washington Wizards 41 41 0.500 16.0 82
11 o-Orlando Magic 35 47 0.427 22.0 82
12 o-Milwaukee Bucks 33 49 0.402 24.0 82
13 o-New York Knicks 32 50 0.390 25.0 82
14 o-Brooklyn Nets 21 61 0.256 36.0 82
15 o-Philadelphia 76ers 10 72 0.122 47.0 82
Conferència Oest
# Equip G P PCT PD PJ
1 z-Golden State Warriors 73 9 0.890 0.0 82
2 i-San Antonio Spurs 67 15 0.817 6.0 82
3 i-Oklahoma City Thunder 55 27 0.671 18.0 82
4 x-Los Angeles Clippers 53 29 0.646 20.0 82
5 x-Portland Trail Blazers 44 38 0.537 29.0 82
6 x-Dallas Mavericks 42 40 0.512 31.0 82
7 x-Memphis Grizzlies 42 40 0.512 31.0 82
8 x-Houston Rockets 41 41 0.500 32.0 82
9 o-Utah Jazz 40 42 0.488 33.0 82
10 o-Sacramento Kings 33 49 0.402 40.0 82
11 o-Denver Nuggets 33 49 0.402 40.0 82
12 o-New Orleans Pelicans 30 52 0.366 43.0 82
13 o-Minnesota Timberwolves 29 53 0.354 44.0 82
14 o-Phoenix Suns 23 59 0.280 50.0 82
15 o-Los Angeles Lakers 17 65 0.207 56.0 82

Notes

  • x – Classificat pels playoffs
  • i – Campió de Divisió
  • z – Avantatge de camp en tots els playoffs
  • c – Avantatge de camp dins de la Conferència
  • o – No classificat pels playoffs

Playoffs

[modifica]

Les eliminatòries es juguen al millor de 7 partits. L'equip que guanya la final es proclama campió de l'NBA.

  Primera Ronda Semifinals de Conferència Finals de Conferència Final NBA
                                     
E1  Cleveland Cavaliers 4  
E8  Detroit Pistons 0  
  E1  Cleveland Cavaliers 4  
  E4  Atlanta Hawks 0  
E4  Atlanta Hawks 4
E5  Boston Celtics 2  
  E1  Cleveland Cavaliers 4  
  E2  Toronto Raptors 2  
E3  Miami Heat 4  
E6  Charlotte Hornets 3  
  E3  Miami Heat 3
  E2  Toronto Raptors 4  
E2  Toronto Raptors 4
E7  Indiana Pacers 3  
  E1  Cleveland Cavaliers 4
  O1  Golden State Warriors 3
O1  Golden State Warriors 4  
O8  Houston Rockets 1  
  O1  Golden State Warriors 4
  O5  Portland Trail Blazers 1  
O4  Los Angeles Clippers 2
O5  Portland Trail Blazers 4  
  O1  Golden State Warriors 4
  O3  Oklahoma City Thunder 3  
O3  Oklahoma City Thunder 4  
O6  Dallas Mavericks 1  
  O3  Oklahoma City Thunder 4
  O2  San Antonio Spurs 2  
O2  San Antonio Spurs 4
O7  Memphis Grizzlies 0  


Referències

[modifica]

Vegeu també

[modifica]

Enllaços externs

[modifica]
  • (anglès) Pàgina web oficial de l'NBA