Idi na sadržaj

Velika nagrada SAD-a 2014.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Sjedinjene Američke Države Velika nagrada SAD-a 2014.
Utrka 17. od 19. u Formula 1 – sezona 2014.
Detalji trke
Datum2. novembar 2014.
Službeni naziv2014 Formula 1 United States Grand Prix
LokacijaCircuit of The Americas, Austin, Texas
Broj krugova56
Dužina kruga5.513 km
Dužina trke308.405 km
Rekordni krug1:39.347 (2012)
Njemačka Sebastian Vettel
Posljednja trka
Pol pozicijaNjemačka Nico Rosberg
Mercedes
1:36.067
Pobjedničko postolje1. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
Mercedes
1h 40m 04.785s
(184,896 Km/h)
2. Njemačka Nico Rosberg
Mercedes
+4.314s
3. Australija Daniel Ricciardo
Red Bull Racing-Renault
+25.560s
Najbrži krugNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1:41.379

Velika nagrada SAD-a 2014. (službeno poznata kao 2014 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX) je automobilska trka Formule 1 koja se održava 2. novembara 2014. na stazi Circuit of the Americas u Austinu. Ovo je sedamnaesta trka u sezoni 2014., i ujedno i 36. trka za Veliku nagradu SAD-u.

Caterham i Marussia su dobili dozvolu da propusti velika nagrada nakon što su obje ekipe su pogođeni s financijskim problemima te su stavljeno u kontrolisanim administraciji.[1]

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap Kruga
1. 44 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:39.941 28
2. 6 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:40.233 +0.292 32
3. 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.319 +0.378 27
4. 26 Rusija Daniil Kvyat Italija STR-Renault 1:40.887 +0.946 33
5. 20 Danska Kevin Magnussen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.987 +1.046 29
6. 14 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:41.065 +1.124 27
7. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:41.463 +1.522 20
8. 40 Brazil Felipe Nasr Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:41.545 +1.604 19
9. 27 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:41.722 +1.781 24
10. 38 Nizozemska Max Verstappen Italija STR-Renault 1:41.785 +1.844 32
11. 19 Brazil Felipe Massa Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:41.907 +1.966 21
12. 7 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:41.965 +2.024 23
13. 13 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:42.329 +2.388 28
14. 99 Njemačka Adrian Sutil Švicarska Sauber-Ferrari 1:42.333 +2.392 23
15. 11 Meksiko Sergio Pérez Indija Force India-Mercedes 1:42.359 +2.418 23
16. 21 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:42.516 +2.575 24
17. 3 Australija Daniel Ricciardo Austrija Red Bull Racing-Renault 1:42.598 +2.657 5
18. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:43.229 +3.288 26

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap Kruga
1. 44 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:39.085 18
2. 6 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:39.088 +0.003 34
3. 14 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:40.189 +1.104 29
4. 3 Australija Daniel Ricciardo Austrija Red Bull Racing-Renault 1:40.390 +1.305 30
5. 19 Brazil Felipe Massa Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:40.457 +1.372 36
6. 7 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:40.543 +1.458 32
7. 26 Rusija Daniil Kvyat Italija STR-Renault 1:40.631 +1.546 34
8. 20 Danska Kevin Magnussen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.641 +1.556 38
9. 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.698 +1.613 36
10. 27 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:40.800 +1.715 25
11. 77 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:40.828 +1.743 37
12. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:41.054 +1.969 31
13. 25 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Renault 1:41.110 +2.025 36
14. 11 Meksiko Sergio Pérez Indija Force India-Mercedes 1:41.123 +2.038 35
15. 13 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:41.158 +2.073 37
16. 99 Njemačka Adrian Sutil Švicarska Sauber-Ferrari 1:41.332 +2.247 33
17. 21 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:41.420 +2.335 34
18. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:43.980 +4.895 19

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap Kruga
1. 44 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:37.107 13
2. 6 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:37.990 +0.883 15
3. 19 Brazil Felipe Massa Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:38.214 +1.107 19
4. 77 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:38.437 +1.330 20
5. 14 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:38.727 +1.620 13
6. 3 Australija Daniel Ricciardo Austrija Red Bull Racing-Renault 1:38.927 +1.820 16
7. 27 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:38.960 +1.853 20
8. 99 Njemačka Adrian Sutil Švicarska Sauber-Ferrari 1:39.000 +1.893 22
9. 7 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:39.143 +2.036 17
10. 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.241 +2.134 22
11. 20 Danska Kevin Magnussen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.335 +2.228 19
12. 13 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:39.448 +2.341 18
13. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:39.561 +2.454 21
14. 11 Meksiko Sergio Pérez Indija Force India-Mercedes 1:39.582 +2.475 21
15. 26 Rusija Daniil Kvyat Italija STR-Renault 1:39.688 +2.581 19
16. 21 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:40.208 +3.101 22
17. 25 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Renault 1:41.443 +4.336 12
18. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:43.765 +6.658 25

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1. 6 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:38.303 1:36.290 1:36.067 1.
2. 44 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:37.196 1:37.287 1:36.443 2.
3. 77 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:38.249 1:37.499 1:36.906 3.
4. 19 Brazil Felipe Massa Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 1:37.877 1:37.347 1:37.205 4.
5. 3 Australija Daniel Ricciardo Austrija Red Bull Racing-Renault 1:38.814 1:37.873 1:37.244 5.
6. 14 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:38.349 1:38.010 1:37.610 6.
7. 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:38.574 1:38.024 1:37.655 12.*
8. 20 Danska Kevin Magnussen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:38.557 1:38.047 1:37.706 7.
9. 7 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:38.669 1:38.263 1:37.804 8.
10. 99 Njemačka Adrian Sutil Švicarska Sauber-Ferrari 1:38.855 1:38.378 1:38.810 9.
11. 13 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:38.608 1:38.467 10.
12. 11 Meksiko Sergio Pérez Indija Force India-Mercedes 1:39.200 1:38.554 11.
13. 27 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:38.931 1:38.598 13.
14. 26 Rusija Daniil Kvyat Italija STR-Renault 1:38.936 1:38.699 17.*
15. 25 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Renault 1:39.250 14.
16. 21 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:39.555 15.
17. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:39.621 PL*
18. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:39.679 16.
Q1 107% vrijeme: 1:43.999
^1 Jenson Button - 5 mjesta grid kazna - zamjena mjenjača.
^2 Daniil Kvyat - 10 mjesta grid kazna - zamjena motora.
^3 Sebastian Vettel - početi od Pit Lane - kompletna zamjena za Power Unit.

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Krugovi Vrijeme/Odustati Grid Bodovi
1. 44 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 56 1:40:04.785 2. 25
2. 6 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 56 +4.314 1. 18
3. 3 Australija Daniel Ricciardo Austrija Red Bull Racing-Renault 56 +25.560 5. 15
4. 19 Brazil Felipe Massa Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 56 +26.924 4. 12
5. 77 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 56 +30.992 3. 10
6. 14 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 56 +1:35.231 6. 8
7. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 56 +1:35.734 18. 6
8. 20 Danska Kevin Magnussen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 56 +1:40.682 7. 4
9. 13 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 56 +1:47.870* 10. 2
10. 25 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Renault 56 +1:48.863* 14. 1
11. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 55 +1 Krug 16.
12. 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 55 +1 Krug 12.
13. 7 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 55 +1 Krug 8.
14. 21 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 55 +1 Krug 15.
15. 26 Rusija Daniil Kvyat Italija STR-Renault 55 +1 Krug 17.
Odu 27 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 16 Motor 13.
Odu 11 Meksiko Sergio Pérez Indija Force India-Mercedes 1 Nesreća šteta 11.
Odu 99 Njemačka Adrian Sutil Švicarska Sauber-Ferrari 0 Nesreća 9.
^1 Pastor Maldonado - 5 sekundi dodao - Prebrze vožnje u Pit Lane.
^2 Jean-Éric Vergne - 5 sekundi dodao - za prisilio vozača sa staze.

Rangiranje nakon utrke

[uredi | uredi izvor]

Vozači
Poz Vozači Bodovi
1. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton 316
2. Njemačka Nico Rosberg 292
3. Australija Daniel Ricciardo 214
4. Finska Valtteri Bottas 155
5. Njemačka Sebastian Vettel 149

Konstruktori
Poz Konstruktor Bodovi
1. Njemačka Mercedes 608
2. Austrija Red Bull Racing-Renault 363
3. Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Mercedes 238
4. Italija Ferrari 196
5. Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 147

  • Samo je u prvih 5 pozicija uključen plasman za oba seta.

Zanimljivosti

[uredi | uredi izvor]

Vozači

[uredi | uredi izvor]

Konstruktori

[uredi | uredi izvor]

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Marussia and Caterham to miss US Grand Prix". BBC (jezik: engleski). Pristupljeno 25. 10. 2014.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]