38°05′03″ şm. e. 0°56′42″ q. u.HGYO

Veqa-Baxa-del-Sequra

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Veqa-Baxa-del-Sequra
38°05′03″ şm. e. 0°56′42″ q. u.HGYO
Ölkə
Tarixi və coğrafiyası
Sahəsi
  • 957,3 km²
Əhalisi
Əhalisi
  • 367.082 nəf. (1 yanvar 2022)[1]
Rəsmi dili
Xəritəni göstər/gizlə
Veqa-Baxa-del-Sequra xəritədə
Veqa-Baxa-del-Sequra
Veqa-Baxa-del-Sequra
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Veqa-Baxa-del-Sequra (isp. Vega Baja del Segura) — İspaniyada yerləşən rayon.

Bələdiyyələri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Bələdiyyə Əhali Ərazi km² Sıxlıq
əhali km²
Torrevyexa 92.034  71,44  1.288,26 
Oriuela 80.468  365,44  213,38 
Pilar-de-la-Oradada 19.578  77,91  251,28 
Almoradi 17.494  42,72  409,50 
Kalosa-de-Sequra 17.366  24,77  701,09 
Roxales 15.987  27,56  580,07 
Qvardamar-del-Sequra 14.261  35,58  400,81 
Albatera 10.878  61,54  176,76 
San-Fulxensio 9.597  19,75  485,92 
Katral 7.530  20,01  376,31 
San-Miqel-de-Salinas 7.104  54,85  129,51 
Redovan 6.825  9,45  722,22 
Dolores 6.786  18,7  362,88 
Koş 6.464  16,76  385,68 
Biqastro 6.303  4,1  1.537,31 
Benexusar 5.306  9,33  568,70 
Rafal 3.805  1,62  2.348,76 
Los-Montesinos 3.654  15,05  242,79 
Benixofar 3.541  4,36  812,15 
Formentera-del-Sequra 3.173  4,33  732,79 
Alqorfa 2.914  18,36  158,71 
Qranxa-de-Rekamora 2.093  7,17  291,91 
Xakarilya 1.813  12,2  148,60 
Dayya-Nueva 1.676  7,09  236,38 
Benferri 1.493  12,36  120,79 
San-İsidro 1.401  11,69  119,84 
Dayya-Vyexa 354  3,14  112,73 
  1. https://argos.gva.es/va/municipis-per-comarques.