Aller au contenu

Championnat d'Italie de football 1946-1947

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Serie A
1946-1947
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 45e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date du au
Participants 20
Matchs joués 380
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 1946-1947

Palmarès
Tenant du titre Torino
Vainqueur Torino
Deuxième Juventus
Troisième Modène
Relégué(s) Brescia
Venise
Meilleur(s) buteur(s) Valentino Mazzola

Navigation

Le Championnat d'Italie de football 1946-1947 est la 45e édition de la compétition qui fut remportée par la Torino FC.

Les trois dernières équipes du championnat sont reléguées en Serie B. Le club de l'US Triestina termine le championnat à la dernière place mais est maintenu en Serie A car il n'a pu disputé aucun match à domicile, la ville de Trieste étant occupée par les troupes anglo-américaines[1].

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 'Torino FC'T 63 38 28 7 3 104 35 +69
2 Juventus 53 38 22 9 7 83 38 +45
3 Modène FC 51 38 21 9 8 45 24 +21
4 Milan AC 50 38 19 12 7 75 52 +23
5 Bologne FC 39 38 15 9 14 42 41 +1
6 Vicence 39 38 16 7 15 53 57 -4
7 AS Bari 38 38 16 6 16 33 48 -15
8 SSC Naples 37 38 14 9 15 50 59 -9
9 Atalanta Bergame 37 38 11 15 12 40 52 -12
10 Inter Milan 36 38 13 10 15 59 54 +5
11 Sampdoria 36 38 14 8 16 56 52 +4
12 Genoa CFC 36 38 13 10 15 53 53 0
13 Lazio Rome 36 38 12 12 14 56 56 0
14 Alessandria CalcioP 35 38 13 9 16 59 60 -1
15 Livourne Calcio 33 38 9 15 14 49 55 -6
16 AS Rome 33 38 12 9 17 41 56 -15
17 AC Fiorentina 32 38 10 12 16 46 69 -23
18 Brescia 31 38 10 11 17 45 58 -13
19 Venezia Calcio 27 38 10 7 21 43 66 -23
20 US Triestina 18 38 5 8 25 32 79 -47
Champion
Relégation en 2e division
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) TOR JUV MOD MIL BOL VIC BAR NAP ATA INT SAM GEN LAZ ALE LIV ROM FIO BRE VEN TRI
Torino FC 0-0 1-1 6-2 4-0 6-0 2-1 2-1 5-3 5-2 1-1 6-0 5-1 4-1 3-2 4-0 7-2 4-0 2-0 1-1
Juventus 0-1 1-0 1-2 2-0 1-2 6-0 1-0 4-1 4-1 2-1 2-1 3-3 3-1 2-1 4-0 3-1 1-0 7-3 4-0
Modène FC 2-4 1-0 2-1 1-0 1-0 0-1 6-1 0-0 1-0 1-0 2-1 2-1 0-0 1-0 1-0 3-0 1-1 2-0 0-1
Milan AC 1-2 3-3 1-1 4-2 2-3 0-2 4-2 0-0 3-1 1-0 4-1 0-0 4-0 2-2 3-1 2-2 2-1 3-2 3-0
Bologne FC 1-1 0-0 1-0 1-2 0-0 2-1 3-0 2-0 2-0 2-0 0-0 3-1 4-1 1-0 0-2 1-1 0-2 4-0 1-0
Vicence 0-3 1-1 0-1 2-3 0-3 1-0 4-1 0-1 1-1 1-5 1-0 1-2 4-2 5-2 2-0 1-0 2-0 5-0 3-2
AS Bari 0-0 0-1 0-0 0-3 1-0 1-0 1-0 2-0 1-2 2-1 2-0 1-3 2-2 2-1 2-0 1-0 0-0 1-0 2-0
SSC Naples 2-2 3-3 1-0 0-0 2-0 2-2 5-1 3-1 1-0 1-0 2-1 0-0 2-1 4-0 0-3 1-1 2-1 1-1 2-0
Atalanta Bergame 0-3 1-3 1-1 1-3 2-1 1-1 3-0 2-1 0-3 1-1 1-0 1-1 1-0 3-1 0-0 1-1 2-0 3-2 1-1
Inter Milan 1-3 0-0 1-0 1-2 1-1 1-2 3-1 2-3 0-1 2-1 2-1 3-0 4-2 1-1 0-0 4-0 1-1 3-1 5-2
Sampdoria 3-1 0-3 0-2 2-1 0-1 2-1 6-1 0-1 1-1 1-5 3-0 1-1 1-1 2-1 4-0 1-0 2-2 3-1 4-1
Genoa CFC 2-3 1-0 1-1 0-2 3-0 2-0 1-0 2-1 2-2 0-0 2-3 3-0 3-1 0-0 3-0 5-0 4-0 2-1 3-1
Lazio Rome 1-2 1-2 1-2 1-1 3-1 1-1 0-1 2-1 0-0 0-1 4-0 1-1 3-1 3-0 0-0 3-0 6-3 3-1 3-0
Alessandria Calcio 2-0 2-0 1-3 4-1 0-1 0-2 1-0 5-0 1-1 1-0 0-1 2-2 2-1 4-1 1-0 1-1 2-2 1-1 5-0
Livourne Calcio 0-2 2-2 0-1 2-2 1-1 3-0 0-0 2-2 0-0 3-1 0-0 1-1 1-1 4-2 4-1 2-1 2-2 0-0 3-0
AS Rome 1-3 1-5 0-0 1-1 1-1 0-0 2-0 0-0 3-0 2-1 3-1 0-1 3-0 0-2 0-1 2-0 2-1 1-2 4-1
AC Fiorentina 0-4 2-1 1-2 0-3 0-0 4-1 2-0 1-0 1-0 3-3 2-1 2-2 4-1 2-0 2-2 3-3 3-1 1-1 2-1
Brescia 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-2 0-0 2-1 4-1 2-2 2-1 5-1 2-0 0-3 0-1 3-0 1-0 0-2 2-2
Venezia Calcio 1-0 0-2 2-1 1-1 2-0 1-2 1-2 0-1 0-0 2-1 0-2 2-1 1-2 1-1 1-0 2-3 3-0 1-2 4-1
US Triestina 0-1 1-5 0-1 1-2 3-1 2-0 0-1 3-0 1-3 0-0 1-1 0-0 2-2 1-3 0-3 0-2 1-1 0-1 2-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Place Joueur Nationalité Club Buts
1er Valentino Mazzola Drapeau de l'Italie Italie Torino FC 29
2e Ettore Puricelli Drapeau de l'Italie Italie Milan AC 21
3e Riccardo Carapellese Drapeau de l'Italie Italie Milan AC 20
4e Guglielmo Gabetto Drapeau de l'Italie Italie Torino FC 19

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) Maurizio Mariani, « Italy Championship 1946/47 », sur rsssf.com, (consulté le )