Jump to content

Minister of Finance (Slovenia)

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of ministers of finance of Slovenia since 1990:

Image Minister Term Notes
Marko Kranjec 1990-1991 [1]
Dušan Šešok 1991-1992 [1]
Janez Kopač 1992 [2]
Mitja Gaspari 1992-2000 [2]
Zvonko Ivanušič 2000 [3]
Anton Rop 2000-2002 [4]
Dušan Mramor 2002-2004 [5]
Andrej Bajuk 2004-2008 [6]
Franc Križanič 2008-2012 [7]
Janez Šušteršič 2012-2013 [8]
Janez Janša 2013 [8]
Uroš Čufer 2013-2014 [9]
Dušan Mramor 2014-2016 [10]
Mateja Vraničar Erman 2016-2018 [10]
Andrej Bertoncelj 2018-2020
Andrej Šircelj 2020-2022
Klemen Boštjančič 2022-

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ a b "1. Vlada Republike Slovenije: Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije (od 16. maja 1990 do 14. maja 1992) | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  2. ^ a b "2. Vlada Republike Slovenije (od 14. maja 1992 do 25. januarja 1993) | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  3. ^ "5. Vlada Republike Slovenije (od 7. junija 2000 do 30. novembra 2000) | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  4. ^ "6. Vlada Republike Slovenije (od 30. novembra 2000 do 19. decembra 2002) | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  5. ^ "7. Vlada Republike Slovenije (od 19. decembra 2002 do 3. decembra 2004) | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  6. ^ "8. Vlada Republike Slovenije (od 3. decembra 2004 do 21. novembra 2008) | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  7. ^ "9. Vlada Republike Slovenije od 21. novembra 2008 do 10. februarja 2012 | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  8. ^ a b "10. Vlada Republike Slovenije od 10. februarja 2012 do 20. marca 2013 | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  9. ^ "11. Vlada Republike Slovenije od 20. marca 2013 do 18. septembra 2014 | GOV.SI". Portal GOV.SI.
  10. ^ a b "12. Vlada Republike Slovenije od 18. septembra 2014 do 13. septembra 2018 | GOV.SI". Portal GOV.SI.
[edit]