Hoppa till innehållet

Goodyear 400

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Rebel 300)
South Carolina Goodyear 400
Darlington Raceway

Goodyear 400[1] är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 293 varv 400,238 miles (644,121 km) på den 1,366 mile långa ovalbanan Darlington Raceway i Darlington i South Carolina i USA. År 1957-1962 ingick loppet i Nascar Convertible Division. Loppet har med undantag för åren 1953-1956 samt 2005-2019 körts årligen sedan 1952 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Darlington Raceway, det andra är Cook Out Southern 500.

Tidigare namn

[redigera | redigera wikitext]
  • Darlington 100 (1952)
  • Rebel 300 (1957–1965)
  • Rebel 400 (1966–1972)
  • Rebel 500 (1973, 1975–1978)
  • Rebel 450 (1974)
  • CRC Chemicals Rebel 500 (1979–1982)
  • Transouth 500 (1983–1993)
  • Transouth Financial 400 (1994–1999)
  • Mall.com 400 (2000)
  • Carolina Dodge Dealers 400 (2001−2004)
  • The Real Heroes 400 (2020 I)
  • Toyota 500 (2020 II)

Vinnare genom tiderna

[redigera | redigera wikitext]
Säsong Datum Nr Förare Team Konstruktör Distans Tid Snitthastighet
(mph)
Rapport
Varv Miles (km)
1952 10 maj 120 Dick Rathmann Walt Chapman Hudson 80 100 (160,934) 1:11.35 83,318 Rapport
1953

1956
Kördes ej
1957 12 maj 22 Fireball Roberts Pete DePaolo Ford 219 301,125 (484,613) 2:47.23 107,941 Rapport
1958 10 maj 26 Curtis Turner Holman-Moody Ford 219 301,125 (484,613) 2:44.08 109,624 Rapport
1959 9 maj 22 Fireball Roberts Frank Strickland Chevrolet 219 301,125 (484,613) 2:36.00 115,817 Rapport
1960 14 maj 12 Joe Weatherly Holman-Moody Ford 219 301,125 (484,613) 2:56.01 102,64 Rapport
1961 6 maj 28 Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 219 301,125 (484,613) 2:31.10 119,52 Rapport
1962 12 maj 29 Nelson Stacy Holman-Moody Ford 219 301,125 (484,613) 2:33.17 117,429 Rapport
1963 11 maj 8 Joe Weatherly Bud Moore Engineering Ford 2 x 110 2 X 151,25 (243,413) Rapport
1964 9 maj 28 Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 219 301,125 (484,613) 2:18.51 130,013 Rapport
1965 8 maj 26 Junior Johnson Junior Johnson & Associates Ford 219 301,125 (484,613) 2:41.32 111,849 Rapport
1966 30 april 43 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 291 400,125 (643,938) 3:01.53 131,993 Rapport
1967 13 maj 43 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 291 400,125 (643,938) 3:10.56 125,738 Rapport
1968 11 maj 17 David Pearson Holman-Moody Ford 291 400,125 (643,938) 3:00.54 132,699 Rapport
1969 10 maj 98 LeeRoy Yarbrough Junior Johnson & Associates Mercury 291 400,125 (643,938) 3:02.28 131,572 Rapport
1970 9 maj 17 David Pearson Holman-Moody Ford 291 400,125 (643,938) 3:05.07 129,688 Rapport
1971 2 maj 11 Buddy Baker Petty Enterprises Dodge 293 400,238 (644,12) 3:03.46 130,678 Rapport
1972 16 april 21 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 293 400,238 (644,12) 3:13.00 124,406 Rapport
1973 15 april 21 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 367 501,322 (806,799) 4:04.14 122,655 Rapport
1974 7 april 21 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 330[a] 450,78 (725,460) 3:50.06 117,543 Rapport
1975 13 april 16 Bobby Allison Penske Racing AMC 367 501,322 (806,799) 4:15.41 117,597 Rapport
1976 11 april 21 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 367 501,322 (806,799) 4:04.36 122,973 Rapport
1977 3 april 88 Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:53.18 128,817 Rapport
1978 9 april 72 Benny Parsons L,G, DeWitt Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:55.50 127,544 Rapport
1979 8 april 88 Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:06.59 121,721 Rapport
1980 13 april 1 David Pearson Ellington Racing Chevrolet 189 258,174 (415,49) 2:23.49 112,397 Rapport
1981 12 april 11 Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 367 501,322 (806,799) 3:57.24 126,703 Rapport
1982 4 april 15 Dale Earnhardt Bud Moore Engineering Ford 367 501,322 (806,799) 4:03.27 123,554 Rapport
1983 10 april 33 Harry Gant Hal Needham Buick 367 501,322 (806,799) 3:50.05 130,406 Rapport
1984 15 april 11 Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:18.16 119,925 Rapport
1985 14 april 9 Bill Elliott Melling Racing Ford 367 501,322 (806,799) 3:58.08 126,295 Rapport
1986 13 april 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:53.11 128,994 Rapport
1987 29 mars 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:05.28 122,54 Rapport
1988 27 mars 83 Lake Speed Lake Speed Oldsmobile 367 501,322 (806,799) 3:49.07 131,284 Rapport
1989 2 april 33 Harry Gant Leo Jackson Racing Oldsmobile 367 501,322 (806,799) 4:20.29 115,475 Rapport
1990 1 april 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:02.26 124,073 Rapport
1991 7 april 5 Ricky Rudd Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:41.50 135,594 Rapport
1992 29 mars 11 Bill Elliott Junior Johnson & Associates Ford 367 501,322 (806,799) 3:35.50 139,364 Rapport
1993 28 mars 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:33.29 139,958 Rapport
1994 27 mars 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 293 400,238 (644,12) 3:01.20 132,432 Rapport
1995 26 mars 4 Sterling Marlin Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 293 400,238 (644,12) 3:35.35 111,392 Rapport
1996 24 mars 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 293 400,238 (644,12) 3:12.26 124,792 Rapport
1997 23 mars 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 293 400,238 (644,12) 3:18.12 121,162 Rapport
1998 22 mars 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 293 400,238 (644,12) 3:07.40 127,962 Rapport
1999 21 mars 99 Jeff Burton Roush Racing Ford 164 224,024 (360,531) 1:50.49 121,294 Rapport
2000 19 mars 22 Ward Burton Bill Davis Racing Pontiac 293 400,238 (644,12) 3:07.30 128,076 Rapport
2001 18 mars 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 293 400,238 (644,12) 3:09.45 126,557 Rapport
2002 17 mars 40 Sterling Marlin Chip Ganassi Racing Dodge 293 400,238 (644,12) 3:10.29 126,07 Rapport
2003 16 mars 32 Ricky Craven PPI Motorsports Pontiac 293 400,238 (644,12) 3:10.16 126,214 Rapport
2004 21 mars 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 293 400,238 (644,12) 3:30.39 114,001 Rapport
2005

2019
Kördes ej
2020 17 maj 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 293 400,238 (644,12) 3:27.21 115,815 Rapport
20 maj 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 208 248,128 (457,162) 2:42.23 104,984 Rapport
2021 9 maj 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 293 400,238 (644,12) 3:14.21 123,562 Rapport
2022 8 maj 22 Joey Logano Team Penske Ford 293 400,238 (644,12) 3:21.32 119,158 Rapport
2023 14 maj 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 295[b] 402,97 (648,516) 3:23.23 118.88 Rapport
2024 12 maj 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford 293 400,238 (644,12) 3:12.30 124,75 Rapport

Förare med flera segrar

[redigera | redigera wikitext]
Antal segrar Förare År
7 David Pearson 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980
6 Dale Earnhardt 1982, 1986, 1987, 1990, 1993, 1994
4 Darrell Waltrip 1977, 1979, 1981, 1984
3 Dale Jarrett 1997, 1998, 2001
2 Fireball Roberts 1957, 1959
Joe Weatherly 1960, 1963
Fred Lorenzen 1961, 1964
Richard Petty 1966, 1967
Harry Gant 1983, 1989
Bill Elliott 1985, 1992
Sterling Marlin 1995, 2002

Team med flera segrar

[redigera | redigera wikitext]
Vinster Team År
7 Holman-Moody 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1968, 1970
5 Junior Johnson & Associates 1965, 1969, 1981, 1984, 1992
Richard Childress Racing 1986, 1987, 1990, 1993, 1994
4 Wood Brothers Racing 1972, 1973, 1974, 1976
Hendrick Motorsports 1991, 1996, 2004, 2023
3 Petty Enterprises 1966, 1967, 1971
Robert Yates Racing 1997, 1998, 2001
2 Bud Moore Engineering 1963, 1982
DiGard Motorsports 1977, 1979
Joe Gibbs Racing 2020 II, 2021
Team Penske 1975, 2022

Konstruktörer efter antal segrar

[redigera | redigera wikitext]
Antal segrar Konstruktör År
20 Ford 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1970, 1982, 1985, 1992, 1997, 1998, 1999, 2001, 2020 I, 2022, 2024
16 Chevrolet 1959, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2023
5 Mercury 1969, 1972, 1973, 1974, 1976
2 Plymouth 1966, 1967
Buick 1981, 1983
Oldsmobile 1988, 1989
Dodge 1971, 2002
Pontiac 2000, 2003
Toyota 2020 II, 2021
1 Hudson 1952
AMC 1975

Anmärkningar

[redigera | redigera wikitext]
  1. ^ Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.[2]
  2. ^ Loppet gick till övertid. Ett försök behövdes.[3]