República Federativa do Brasil
Parasil Tantasqa Ripuwlika
Prasil Prasil
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: Ordem e Progresso
Llaqta taki: Hino Nacional Brasileiro
 
Situación de Prasil
Situación de Prasil
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Brasilia
2282049 (2004)
15°45′ S 47°57′ O
Aswan hatun llaqta São Paulo
Tukri simi Purtuyis simi
Kamachiy Republika, Dimukrasya
Kawpay
Luiz Inácio Lula da Silva
Geraldo Alckmin
Qispikusqa
 • Rimarisqa
 • Chaninchasqa
Purtugalmanta
7 ñiqin tarpuy killapi 1822
29 ñiqin chakra yapuy killapi 1825
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 5º
8.514.877 km²
0,65%
14.691 km
11.491 km
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 5º
203.062.512 (2022)
25 hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2006)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 10º
 
US$ 1.701.183 millones
US$ 9.108 (2006)
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2009) 0.813 (69º) – alto
Kañina Real (R$, BRL)
Runa llaqtap sutin Brasileño, -a; brasilero, -a
Pacha suyu UTC-5 a -2, siendo el horario oficial el UTC-3
Internet tuyru .br
Karu rimay tuyru +55
Ankichiy tuyru ZVA-ZZZ, PPA-PYZ
ISO tuyru 076 / BRA / BR
Kaypi wankurisqa: ONU, OEA, CSN, CPLP, Mercosur

Parasil, Rasil icha Pinthurama (Waraniyi simipi: Pindoráma, Purtuyis simipi: República Federativa do Brasil) nisqaqa Urin Apya Yalapi mama llaqtam. Uma llaqtanqa Parasilya llaqtam. Parasilpiqa 184.101.109 runakunam kawsachkanku (2004).

  • 8.547.404 km²

Allpa saywachi

llamk'apuy

Llaqta pusay Rakiy

llamk'apuy

Iskay chunka qanchisniyuq hatun suyunmi (estados) kan:

 
  1. Paraná
  2. Pernambuco
  3. Piauí
  4. Rio de Janeiro
  5. Chinchay Hatunamayu
  6. Urin Hatunamayu
  7. Rondônia
  8. Roraima
  9. Santa Catarina
  10. São Paulo
  11. Sergipe
  12. Tocantins
  13. Tantasqap suyun


1 Suyu Sigla Runakuna (2005/2006) Hallka k'iti kanchar (km²) Uma llaqta
1 Aqri AC 557.882 153.149,9 Rio Branco
2 Alagoas AL 2.827.856 27.933,1 Maceió
3 Amapá AP 477.032 143.453,7 Macapá
4 Amarumayu AM 2.817.252 1.577.820,2 Manaus
5 Bahia BA 13.085.769 567.295,5 Salvador
6 Ceará CE 7.431.597 146.348,3 Fortaleza
7 Ch'uya Ispiritu ES 3.097.498 46.184,1 Vitória
8 Goiás GO 5.004.197 341.289,5 Goiânia
9 Maranhão MA 5.657.552 333.365,6 São Luís
10 Mato Grosso MT 2.505.245 906.806,9 Cuiabá
11 Urin Mato Grosso MS 2.078.070 358.158,7 Campo Grande
12 Minas Gerais MG 17.905.134 588.383,6 Belo Horizonte
13 Pará PA 6.195.965 1.253.164,5 Belém
14 Paríaba PB 3.444.794 56.584,6 João Pessoa
15 Paraná PR 10.261.856 199.709,1 Curitiba
16 Pernambuco PE 7.929.154 98.937,8 Recife
17 Piauí PI 2.843.428 252.378,6 Teresina
18 Rio de Janeiro RJ 14,381,282 43.909,7 Río de Janeiro
19 Chinchay Hatunmayu RN 3.003.087 99.818 Natal
20 Urin Hatunmayu RS 11.108.322 269.153,9 Porto Alegre
21 Rondônia RO 1.380.952 238.512,8 Porto Velho
22 Roraima RR 324.397 225.116,2 Boa Vista
23 Santa Catarina SC 5.357.864 95.442,9 Florianópolis
24 São Paulo SP 37.035.456 248.808,8 São Paulo
25 Sergipe SE 1.784.829 22.050,3 Aracaju
26 Tocantins TO 1.157.690 278.420,7 Palmas
27 Tantasqap suyun DF 2.051.146 5.822,1 Brasilia

Hatun llaqtakuna

llamk'apuy
Parasil(Llaqtakuna)
. Llaqta Runakuna Suyu
1991 2000 2005
1. São Paulo 9.412.894 9.813.187 10.021.437 São Paulo
2. Rio de Janeiro 5.480.768 5.857.904 6.023.742 Rio de Janeiro
3. Salvador 2.073.510 2.442.102 2.711.903 Bahia
4. Belo Horizonte 2.013.257 2.238.526 2.373.255 Minas Gerais
5. Fortaleza 1.768.637 2.141.402 2.311.911 Ceará
6. Curitiba 1.315.035 1.587.315 1.718.433 Paraná
7. Manaus 1.006.585 1.396.768 1.598.227 Amarumayu
8. Recife 1.298.229 1.422.905 1.478.118 Pernambuco
9. Belém 849.187 1.272.354 1.407.737 Pará
10. Porto Alegre 1.247.529 1.320.739 1.372.763 Urin Hatunmayu
11. Goiânia 913.485 1.085.806 1.171.209 Goiás
12. Guarulhos 777.921 1.049.668 1.169.601 São Paulo
13. Campinas 824.924 953.218 1.031.573 São Paulo
14. Maceió 583.343 795.804 955.010 Alagoas
15. São Gonçalo 779.832 891.119 939.101 Rio de Janeiro
16. São Luís 246.244 837.584 917.252 Maranhão
17. Nova Iguaçu 562.100 754.519 826.038 Rio de Janeiro
18. Duque de Caxias 664.145 772.327 818.339 Rio de Janeiro
19. Natal 606.887 712.317 763.057 Chinchay Hatunmayu
20. Teresina 556.911 677.470 744.526 Piauí
21. São Bernardo do Campo 555.495 690.917 743.386 São Paulo
22. Campo Grande 518.687 655.914 729.164 Urin Mato Grosso
23. Jaboatão dos Guararapes 419.479 568.474 702.632 Pernambuco
24. Osasco 568.225 652.593 677.869 São Paulo
25. Santo André 616.991 649.331 662.387 São Paulo
26. João Pessoa 497.600 597.934 650.896 Paraíba
27. Contagem 419.975 533.330 627.132 Minas Gerais
28. São José dos Campos 425.515 532.717 613.776 São Paulo
29. Uberlândia 358.165 488.982 563.545 Minas Gerais
30. Sorocaba 374.108 486.726 558.874 São Paulo
31. Ribeirão Preto 426.819 502.760 551.278 São Paulo
32. Cuiabá 395.662 476.532 521.961 Mato Grosso
33. Aracaju 402.341 461.534 490.184 Sergipe
34. Feira de Santana 349.557 431.730 481.926 Bahia
35. Londrina 366.676 433.369 471.836 Paraná
36. Juiz de Fora 380.249 453.002 470.201 Minas Gerais
37. Belford Roxo 337.700 434.474 466.101 Rio de Janeiro
38. Joinville 334.674 414.972 461.312 Santa Catarina
39. Niterói 436.155 459.451 456.461 Rio de Janeiro
40. São João de Meriti 425.772 449.476 454.855 Rio de Janeiro
41. Aparecida de Goiânia 175.555 335.547 441.181 Goiás
42. Ananindeua 74.051 392.627 433.956 Pará
43. Florianópolis 239.996 332.185 412.731 Santa Catarina
44. Santos 427.273 415.747 411.411 São Paulo
45. Ribeirão das Neves 119.925 245.401 406.840 Minas Gerais
46. Vila Velha 264.236 344.625 394.937 Ch'uya Ispiritu
47. Serra 220.615 319.621 394.160 Ch'uya Ispiritu
48. Diadema 305.287 357.064 390.641 São Paulo
49. Ceilândia 364.280 344.039 345.252 Tantasqap suyun (Brasil)
50. Campos dos Goytacazes 324.667 364.177 387.422 Rio de Janeiro
51. Mauá 294.998 363.392 386.077 São Paulo
52. Betim 162.143 298.258 384.038 Minas Gerais
53. Caxias do Sul 264.775 333.391 381.277 Urin Hatunmayu
54. São José do Rio Preto 275.450 337.289 374.706 São Paulo
55. Olinda 341.394 360.554 366.761 Pernambuco
56. Carapicuíba 283.661 344.596 361.120 São Paulo
57. Campina Grande 307.468 337.484 348.943 Paraíba
58. Piracicaba 269.961 317.374 342.216 São Paulo
59. Macapá 154.063 270.628 338.937 Amapá
60. Itaquaquecetuba 164.957 272.942 336.686 São Paulo
61. Bauru 255.669 310.442 335.031 São Paulo
62. Montes Claros 227.759 289.183 332.384 Minas Gerais
63. Cariacica 261.084 312.980 330.681 Ch'uya Ispiritu
64. Canoas 270.672 306.093 328.297 Urin Hatunmayu
65. Moji das Cruzes 246.845 302.116 325.753 São Paulo
66. São Vicente 268.353 303.413 324.464 São Paulo
67. Jundiaí 266.235 300.207 321.595 São Paulo
68. Pelotas 265.192 298.700 320.680 Urin Hatunmayu
69. Anápolis 226.925 275.600 319.592 Goiás
70. Vitória 258.777 292.304 312.662 Ch'uya Ispiritu
71. Maringá 234.079 283.978 311.727 Paraná
72. Guarujá 210.192 264.733 310.430 São Paulo
73. Porto Velho 229.788 273.709 306.206 Rondônia
74. Franca 227.854 282.203 305.047 São Paulo

Simikuna

llamk'apuy

Kaypipas qhaway

llamk'apuy

Pukyukuna

llamk'apuy

Hawa t'inkikuna

llamk'apuy
Urin Awya Yalapi mama llaqtam
  Arhintina ·   Parasil ·   Qullasuyu ·   Chirisuyu ·   Ikwayur ·   Kulunsuyu ·   Parawayi ·   Piruw ·   Surinam ·   Uruwayi ·   Wayana ·   Winisuyla · Ransis Wayana (   Ransiya ) · Malwina wat'akuna
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Parasil&oldid=675383" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)