Major League Soccer 2017

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Major League Soccer 2017 was het 22ste seizoen in de geschiedenis van deze Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 4 maart en eindigde met de finale om de MLS Cup op 9 december 2017. In 374 duels werd in totaal 1.110 keer gescoord, goed voor een gemiddeld van 2,97 goal per wedstrijd. Topscorer werd Nemanja Nikolić van Chicago Fire met 24 treffers. Nieuwkomers dit seizoen waren Atlanta United FC en Minnesota United.

Major League Soccer 2017
Aantal clubs
22
Kampioen
Toronto FC
Runner-up
Seattle Sounders
Topscorer
Nemanja Nikolić (24 goals)

Eindstand

bewerken

Eastern Conference

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1 Toronto FC 34 20 9 5 74 37 +37 69
2 New York City FC 34 16 9 9 56 43 +13 57
3 Chicago Fire 34 16 7 11 61 47 +14 55
4 Atlanta United FC 34 15 10 9 70 40 +30 55
5 Columbus Crew 34 16 6 12 53 49 +4 54
6 New York Red Bulls 34 14 8 12 53 47 +6 50
7 New England Revolution 34 13 6 15 53 61 –8 45
8 Philadelphia Union 34 11 9 14 50 47 +3 42
9 Montreal Impact 34 11 6 17 52 58 –6 39
10 Orlando City 34 10 9 15 39 58 –19 39
11 DC United 34 9 5 20 31 60 –29 32

Western Conference

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1 Portland Timbers 34 15 8 11 60 50 +10 53
2 Seattle Sounders 34 14 11 9 52 39 +13 53
3 Vancouver Whitecaps 34 15 7 12 50 49 +1 52
4 Houston Dynamo 34 13 11 10 57 45 +12 50
5 Sporting Kansas City 34 12 13 9 40 29 +11 49
6 San Jose Earthquakes 34 13 7 14 39 60 –21 46
7 FC Dallas 34 11 13 10 48 48 0 46
8 Real Salt Lake 34 13 6 15 49 55 –6 45
9 Minnesota United 34 10 6 18 47 70 –23 36
10 Colorado Rapids 34 9 6 19 31 51 –20 33
11 Los Angeles Galaxy 34 8 8 18 45 67 –22 32

Play-offs

bewerken
  Zie MLS Cup 2017 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De beste vier teams van beide divisies kwalificeerden zich voor de play-offs. Hier streden ze via een kwartfinale, halve finale en een finale om het kampioenschap van de Major League Soccer.

Kwartfinale Halve finale MLS Cup 2017
                                     
 Columbus Crew 4 0 4  
 New York City FC 1 2 3  
   Columbus Crew 0 0 0  
   Toronto FC 0 1 1  
 New York Red Bulls 1 1 2
 Toronto FC 2 0 2  
   Toronto FC 2
   Seattle Sounders 0
 Houston Dynamo 0 2 2  
 Portland Timbers 0 1 1  
   Houston Dynamo 0 0 0
   Seattle Sounders 2 3 5
 Vancouver Whitecaps 0 0 0
 Seattle Sounders 0 2 2

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met veertien of meer treffers achter hun naam; cijfers zijn inclusief play-offs.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Nemanja Nikolić Chicago Fire 24 4
2   David Villa New York City FC 24 5
3   Diego Valeri Portland Timbers 21 6
4   Josef Martínez Atlanta United FC 19 2
5   Ola Kamara Columbus Crew 19 2
6   Ignacio Piatti Impact de Montréal 17 4
7   Bradley Wright-Phillips New York RB 19 0
8   Sebastian Giovinco Toronto FC 17 1
9   C.J. Sapong Philadelphia Union 16 3
10   Jozy Altidore Toronto FC 17 3
11   Clint Dempsey Seattle Sounders 15 2
12   David Accam Chicago Fire 14 2
13   Christian Ramírez Minnesota United FC 14 0
14   Érick Torres Houston Dynamo 14 5

Nederlanders

bewerken

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2017 uitkwamen in de Major League Soccer.

Naam Club Debuut Duels Goals
Kappelhof, Johan Johan Kappelhof Chicago Fire 06.03.2016 33 0
Hoesen, Danny Danny Hoesen San Jose Earthquakes 05.03.2017 32 5
Leeuw, Michael de Michael de Leeuw Chicago Fire 10.07.2016 30 3
Alberg, Roland Roland Alberg Philadelphia Union 06.03.2016 24 7
Leerdam, Kelvin Kelvin Leerdam Seattle Sounders FC 20.07.2017 15 1
Wijnaldum, Giliano Giliano Wijnaldum Philadelphia Union 21.05.2017 13 0
Anholt, Pelé van Pelé van Anholt Los Angeles Galaxy 30.07.2017 5 0
Goossens, John John Goossens Chicago Fire 12.03.2016 1 0

Scheidsrechters

bewerken
Onderstaande cijfers zijn inclusief de play-offs
Naam Geboren Duels      
Kelly, Alan Alan Kelly 09.04.1975 26 84 0 3
Penso, Chris Chris Penso 28.04.1982 27 114 2 6
Sibiga, Robert Robert Sibiga 28.02.1974 26 98 2 2
Elfath, Ismail Ismail Elfath 03.03.1982 25 67 2 5
Chapman, Allen Allen Chapman 18.08.1974 24 77 2 3
Rivero, José Carlos José Carlos Rivero 02.05.1981 23 88 4 4
Stott, Kevin Kevin Stott 09.07.1967 22 46 2 1
Salazar, Ricardo Ricardo Salazar 06.09.1972 21 69 1 3
Toledo, Baldomero Baldomero Toledo 06.02.1970 21 81 4 10
Villarreal, Armando Armando Villarreal 31.05.1986 18 56 2 3
Grajeda, Hilario Hilario Grajeda 02.09.1967 18 72 1 1
Fischer, Drew Drew Fischer 10.07.1980 16 57 0 4
Petrescu, Silviu Silviu Petrescu 06.10.1968 15 61 1 1
Geiger, Mark Mark Geiger 25.08.1974 15 48 0 2
Saghafi, Nima Nima Saghafi 14 49 1 2
González, Jorge Jorge González 11.07.1968 13 59 1 5
Marrufo, Jair Jair Marrufo 19.06.1977 13 35 0 1
Stoica, Sorin Sorin Stoica 05.01.1976 12 41 1 1
Unkel, Ted Ted Unkel 28.02.1978 11 37 1 4
Bazakos, Fotis Fotis Bazakos 03.08.1979 10 41 1 0
Gantar, David David Gantar 27.06.1975 7 20 1 3
DeOliviera, Marcos Marcos DeOliviera 4 12 0 0
Vazquez, Rubiel Rubiel Vazquez 4 13 0 1
Chilowicz, Alex Alex Chilowicz 12.03.1987 3 11 0 1
Guzman, Juan Juan Guzman 18.12.1986 2 8 0 1
Dickerson, Joe Joe Dickerson 1 1 0 0
Totaal 391 1345 29 67

Zie ook

bewerken