Liste des districts du Maharashtra

page de liste de Wikipédia

L'État du Maharashtra est organisé en 36 districts[1] :

Le Maharashtra en Inde

Liste des districts

modifier
 
Districts et divisions du Maharashtra
Code[2] District Chef-lieu Population
(2011)[3]
Superficie
(km²)
Densité
(/km²)[3]
Site web
officiel
AH Ahmadnagar Ahmadnagar 4 543 083 17 048 266 http://ahmednagar.gov.in/
AK Akola Akola 1 818 617 5 429 321 http://akola.nic.in/
AM Amravati Amravati 2 887 826 12 235 237 http://amravati.nic.in/
AU Aurangabad Aurangabad 3 695 928 10 107 365 http://aurangabad.nic.in/
BI Bid Bid 2 585 962 10 693 242 http://beed.nic.in/
BH Bhandara Bhandara 1 198 810 3 890 293 http://bhandara.gov.in/
BU Buldana Buldana 2 588 039 9 661 268 http://buldhana.nic.in/
CH Chandrapur Chandrapur 2 194 262 11 443 192 http://chanda.nic.in/
DH Dhule Dhule 2 048 781 8 095 285 http://dhule.gov.in/
GA Gadchiroli Gadchiroli 1 071 795 14 412 74 http://gadchiroli.nic.in/
GO Gondia Gondia 1 322 331 5 431 253 http://gondia.gov.in/
HI Hingoli Hingoli 1 178 973 4 526 244 http://hingoli.gov.in/
JG Jalgaon Jalgaon 4 224 442 11 765 359 http://jalgaon.nic.in/
JN Jalna Jalna 1 958 483 7 718 255 http://jalna.nic.in/
KO Kolhapur Kolhapur 3 874 015 7 685 504 http://kolhapur.nic.in/
LA Latur Latur 2 455 543 7 157 343 http://latur.nic.in/
MC Mumbai-ville 3 145 966 69 20 038 http://mumbaicity.gov.in/
MU Mumbai-banlieue Bandra 9 332 481 369 20 925 http://mumbaisuburban.gov.in/
ND Nanded Nanded 3 356 566 10 528 319 http://nanded.nic.in/
NB Nandurbar Nandurbar 1 646 177 5 055 276 http://nandurbar.nic.in/
NG Nagpur Nagpur 4 653 171 9 892 470 http://nagpur.nic.in/
NS Nashik Nashik 6 109 052 15 539 393 http://nashik.nic.in/
OS Osmanabad Osmanabad 1 660 311 7 569 219 http://osmanabad.nic.in/
PA Parbhani Parbhani 1 835 982 6 511 295 http://parbhani.gov.in/
PL Palghar Palghar 2 990 116 5 344 560 https://palghar.gov.in/
PU Pune Pune 9 426 959 15 643 603 http://pune.gov.in/
RG Raigad Alibag 2 635 394 7 152 368 http://raigad.nic.in/
RT Ratnagiri Ratnagiri 1 612 672 8 208 196 http://ratnagiri.gov.in/
SN Sangli Sangli 2 820 575 8 572 329 http://sangli.gov.in/
ST Satara Satara 3 003 922 10 475 287 http://satara.gov.in/
SI Sindhudurg Oros 848 868 5 207 163 http://sindhudurg.gov.in/
SO Solapur Solapur 4 315 527 14 895 290 http://solapur.gov.in/
TH Thane Thane 11 054 131 9 558 1 157 http://thane.gov.in/
WR Wardha Wardha 1 296 157 6 309 205 http://wardha.gov.in/
WS Washim Washim 1 196 714 5 155 244 http://washim.gov.in/
YA Yavatmal Yavatmal 2 775 457 13 582 204 http://yavatmal.nic.in/

Notes et références

modifier
  1. (en) « Districts », sur maharashtra.gov.in (consulté le )
  2. (en) « NIC Policy on format of e-mail Address: Appendix (2): Districts Abbreviations as per ISO 3166–2 », Ministry Of Communications and Information Technology, Government of India, (consulté le ), p. 5–10
  3. a et b (en) « Districts of Maharashtra », 2011 census of India, Gouvernement de l'Inde, (consulté le )

Article connexe

modifier