Anexo:Municipios de la provincia de Segovia

Mapa municipal de Segovia


Segovia es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, en el noroeste de la península ibérica. Se encuentra dividida en 209 municipios, de acuerdo con la organización territorial recogida en el artículo 137 de la Constitución española de 1978:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Constitución española de 1978, título VIII, artículo 137.[1]

La figura del municipio está definida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como «la entidad local básica de la organización territorial del estado», con «personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines» y sus elementos son «el territorio, la población y la organización».[2]

La administración y el gobierno del municipio se lleva a cabo a través de un órgano colegiado denominado ayuntamiento o alcaldía, encabezado por una institución unipersonal: el alcalde.

Por lo general, los municipios poseen varias localidades, una de las cuales es la cabecera municipal, que suele albergar la casa consistorial. Algunos municipios tienen el nombre de una de sus localidades —sea su cabecera municipal o no— y otros no comparten nombre con ninguna de ellas. También pueden existir otros órganos de gobierno inframunicipales que gocen de cierta autonomía de gestión. Estos son las llamadas entidades locales menores, que corresponden a aldeas, parroquias o pedanías, cuya representación legal reside en su junta vecinal.

Lista de los 209 municipios de la provincia de Segovia:

Municipio Población
(2022)[3]
Superficie
(km²)[4]
Altitud
(m s. n. m.)[n. 1][5]
Mapa Escudo Bandera
Abades 839 31,98 971
Adrada de Pirón 38 10,72 1020 -
Adrados 120 18,19 878
Aguilafuente 564 60,57 887
Alconada de Maderuelo 24 12,07 946 -
Aldea Real 283 25,28 881
Aldealcorvo 19 6,08 956
Aldealengua de Pedraza 81 35,18 1207 -
Aldealengua de Santa María 61 19,73 948 -
Aldeanueva de la Serrezuela 41 20,39 1131
Aldeanueva del Codonal 114 22,09 858 -
Aldeasoña 65 18,62 833
Aldehorno 52 11,92 957 -
Aldehuela del Codonal 23 13,42 857 -
Aldeonte 55 20,56 967 -
Anaya 126 15,19 889
Añe 69 11,62 875 -
Arahuetes 26 16,36 1092 -
Arcones 171 31,75 1149
Arevalillo de Cega 20 11,59 1042 -
Armuña 244 45,84 905
Ayllón 1154 128,95 972
Barbolla 141 26,13 942
Basardilla 157 19,02 1091 -
Bercial 98 20,83 968 -
Bercimuel 31 12,17 966
Bernardos 489 29,13 905 -
Bernuy de Porreros 903 9,27 1014
Boceguillas 682 41,54 957
Brieva 94 13,70 1089
Caballar 72 16,83 1028 -
Cabañas de Polendos 190 26,41 939 -
Cabezuela 643 35,25 952 -
Calabazas de Fuentidueña 28 14,79 903 -
Campo de San Pedro 251 37,57 972 -
Cantalejo 3461 79,43 966 -
Cantimpalos 1334 26,29 906
Carabias 44 25,86 1189 -
Carbonero el Mayor 2476 66,35 918
Carrascal del Río 146 30,52 853
Casla 160 17,59 1079 -
Castillejo de Mesleón 117 27,24 1006 -
Castro de Fuentidueña 47 19,72 1096 -
Castrojimeno 31 18,32 1076
Castroserna de Abajo 33 12,62 983 -
Castroserracín 39 21,05 1148 -
Cedillo de la Torre 89 23,74 1018 -
Cerezo de Abajo 122 19,89 1046 -
Cerezo de Arriba 135 48,86 1129 -
Chañe 703 35,26 766
Cilleruelo de San Mamés 36 9,73 982 -
Cobos de Fuentidueña 42 13,85 833 -
Coca 1716 98,45 784
Codorniz 326 64,28 890
Collado Hermoso 130 16,38 1222 -
Condado de Castilnovo 86 23,85 997 -
Corral de Ayllón 79 18,06 1023 -
Cozuelos de Fuentidueña 117 15,24 873
Cubillo 74 20,50 1058 -
Cuéllar 9588 273,33 876
Cuevas de Provanco 129 38,45 890 -
Domingo García 30 17,76 903 -
Donhierro 83 17,22 801 -
Duruelo 184 17,26 998
Encinas 40 17,61 1012 -
Encinillas 331 8,27 947 -
Escalona del Prado 489 31,79 890
Escarabajosa de Cabezas 289 16,04 884 -
Escobar de Polendos 174 39,65 903 -
Espinar, El 9662 205,10 1189
Espirdo 1457 26,01 1063
Fresneda de Cuéllar 172 11,56 764 -
Fresno de Cantespino 317 63,33 1033
Fresno de la Fuente 73 17,63 1030 -
Frumales 118 27,66 816 -
Fuente de Santa Cruz 103 17,62 825 -
Fuente el Olmo de Fuentidueña 180 31,18 850 -
Fuente el Olmo de Íscar 45 7,80 779 -
Fuentepelayo 786 30,90 865
Fuentepiñel 78 12,03 889
Fuenterrebollo 332 35,91 927
Fuentesaúco de Fuentidueña 237 25,85 892
Fuentesoto 101 29,78 930
Fuentidueña 135 50,55 862
Gallegos 101 21,80 1237 -
Garcillán 521 22,41 917 -
Gomezserracín 657 30,26 803 -
Grajera 250 12,69 1012
Honrubia de la Cuesta 59 20,81 997 -
Hontalbilla 298 38,36 888 -
Hontanares de Eresma 1558 6,13 878
Huertos, Los 176 17,27 880
Ituero y Lama 424 13,19 1004
Juarros de Riomoros 49 13,89 915 -
Juarros de Voltoya 193 21,63 850
Labajos 102 20,96 1064
Laguna de Contreras 105 19,29 795 -
Languilla 75 26,66 946 -
Lastras de Cuéllar 322 65,42 899 -
Lastras del Pozo 60 32,51 965
Lastrilla, La 4348 9,44 1066
Losa, La 537 28,00 1083 -
Maderuelo 115 94,19 952
Marazoleja 103 26,36 910
Marazuela 53 15,35 909 -
Martín Miguel 236 15,30 918 -
Martín Muñoz de la Dehesa 245 17,66 833
Martín Muñoz de las Posadas 261 45,59 892
Marugán 730 28,99 955
Mata de Cuéllar 263 20,08 755 -
Matabuena 175 21,42 1155 -
Matilla, La 77 7,47 1082
Melque de Cercos 62 18,59 857 -
Membibre de la Hoz 39 15,68 878 -
Migueláñez 130 19,22 884
Montejo de Arévalo 171 35,95 798 -
Montejo de la Vega de la Serrezuela 138 27,85 863 -
Monterrubio 60 25,54 947
Moral de Hornuez 45 32,50 1106 -
Mozoncillo 858 42,74 854
Muñopedro 317 87,21 1020
Muñoveros 127 19,37 959
Nava de la Asunción 2751 83,15 802
Navafría 290 30,47 1192
Navalilla 99 20,84 902
Navalmanzano 1033 32,79 835
Navares de Ayuso 50 14,84 1011 -
Navares de Enmedio 91 24,61 1037 -
Navares de las Cuevas 22 18,88 1117 -
Navas de Oro 1272 62,27 807
Navas de Riofrío 413 14,86 1104 -
Navas de San Antonio 356 68,95 1159
Nieva 255 33,81 840 -
Olombrada 517 66,51 872
Orejana 67 20,92 1076 -
Ortigosa de Pestaño 46 8,40 860 -
Ortigosa del Monte 567 15,41 1094
Otero de Herreros 962 43,71 1139 -
Pajarejos 24 8,26 990 -
Palazuelos de Eresma 5743 36,70 1079 -
Pedraza 341 31,58 1068
Pelayos del Arroyo 46 12,45 1143 -
Perosillo 16 10,12 831 -
Pinarejos 173 29,72 819 -
Pinarnegrillo 106 19,52 856 -
Prádena 501 46,33 1119
Puebla de Pedraza 48 17,61 954 -
Rapariegos 198 24,52 853
Real Sitio de San Ildefonso 5188 144,81 1190
Rebollo 75 13,97 984 -
Remondo 298 8,47 754 -
Riaguas de San Bartolomé 29 11,65 929 -
Riaza 2128 149,40 1190
Ribota 48 21,63 1029 -
Riofrío de Riaza 37 27,23 1312 -
Roda de Eresma 225 9,96 929 -
Sacramenia 358 44,48 839 -
Samboal 464 47,46 794
San Cristóbal de Cuéllar 152 14,76 812 -
San Cristóbal de la Vega 88 15,16 865 -
San Cristóbal de Segovia 3110 6,35 1074
San Martín y Mudrián 235 42,56 817
San Miguel de Bernuy 135 18,32 839
San Pedro de Gaíllos 282 26,08 988
Sanchonuño 998 29,27 804
Sangarcía 303 37,52 943
Santa María la Real de Nieva 883 179,75 901
Santa Marta del Cerro 39 14,85 1022 -
Santiuste de Pedraza 80 29,04 1104 -
Santiuste de San Juan Bautista 539 45,57 818
Santo Domingo de Pirón 47 27,54 1079 -
Santo Tomé del Puerto 252 56,79 1082
Sauquillo de Cabezas 139 20,28 906 -
Sebúlcor 265 27,71 940
Segovia 50 802 163,59 1002
Sepúlveda 1001 132,10 1003
Sequera de Fresno 43 13,31 999 -
Sotillo 29 20,33 967 -
Sotosalbos 133 23,92 1158 -
Tabanera la Luenga 52 12,88 907 -
Tolocirio 42 9,44 807 -
Torre Val de San Pedro 193 44,41 1115
Torreadrada 52 32,86 1082 -
Torrecaballeros 1410 42,14 1152
Torrecilla del Pinar 179 19,61 870 -
Torreiglesias 263 55,08 1023 -
Trescasas 1090 32,66 1128
Turégano 978 70,78 934 -
Urueñas 104 32,87 1049
Valdeprados 64 19,45 984
Valdevacas de Montejo 31 17,53 1126 -
Valdevacas y Guijar 93 18,17 1025 -
Valle de Tabladillo 76 16,46 932 -
Vallelado 721 36,84 775
Valleruela de Pedraza 79 9,70 1099 -
Valleruela de Sepúlveda 53 15,99 1088 -
Valseca 223 23,20 941
Valtiendas 82 38,64 914 -
Valverde del Majano 1107 31,00 925
Veganzones 212 21,96 915
Vegas de Matute 325 21,92 1011
Ventosilla y Tejadilla 18 5,98 1128
Villacastín 1524 109,57 1096
Villaverde de Íscar 577 27,80 760
Villaverde de Montejo 28 24,80 1051 -
Villeguillo 114 16,69 767
Yanguas de Eresma 125 24,28 897 -
Zarzuela del Monte 499 28,38 1005
Zarzuela del Pinar 413 17,76 880 -

Véase también

editar
  1. Datos obtenidos de la página correspondiente a la capital de cada municipio en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, con datos obtenidos del Nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional.

Referencias

editar
  1. «Constitución española de 1978: Título VIII. De la Organización Territorial del Estado.». Wikisource. Consultado el 3 de abril de 2019. 
  2. «Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Art. 11». Noticias Jurídicas. Consultado el 3 de abril de 2019. 
  3. «Segovia: Población por municipios y sexo. (2894)». INE. Consultado el 19 de enero de 2023. 
  4. «Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional». Consultado el 19 de enero de 2023. 
  5. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ed.). «Interpretación: Predicción por municipios.». 

Enlaces externos

editar