Skijaško trčanje na Zimskim olimpijskim igrama 2014 – sprint (žene)

Žensko takmičenje u sprintu slobodnim stilom u skijaškom trčanju na ZOI 2014. u Sočiju održano je 11. februara u u olimpijskom kompleksu za biatlon i skijaško trčanje "Laura".[1] Zlatnu medalju osvojila je Norvežanka Maiken Caspersen Falla.

Skijaško trčanje – sprint (žene)
na XXII zimskim olimpijskim igrama
MjestoKompleks "Laura"
Datum11. februar 2014.
Broj takmičara67 iz 31 države
Pobjedničko vrijeme2:35.49
Osvajači medalja
Zlatna medalja   Norveška
Srebrna medalja   Norveška
Bronzana medalja   Slovenija
← 2010.
2018 →
Skijaško trčanje na ZOI 2014.
Daljinske utrke
Klasično   Muškarci   Žene
Skiatlon   Muškarci   Žene
Masovni start   Muškarci   Žene
Štafete   Muškarci   Žene
Sprint
Pojedinačno   Muškarci   Žene
Ekipno   Muškarci   Žene

Kvalifikacije

uredi

Takmičarima koji su osvojili maksimalno 100 FIS-bodova u daljinskim utrkama (A-norma) dozvoljeno je da nastupe u obje discipline ili u jednoj (sprint/daljinske utrke). Oni koji su osvojili maksimalno 120 FIS-bodova u sprintu imali su pravo nastupa u sprintu i u utrci na 15 km (odnosno 10 km za žene) uz uvjet da nemaju više od 300 FIS-bodova u daljinskim utrkama. Nacionalni olimpijski odbor (NOO) čiji nijedan takmičar ne ispunjava A-normu mogao je prijaviti po jednog takmičara i takmičarku (što je poznato kao osnovna kvota) jedino u utrci na 15 km klasično za muškarce, odnosno 10 km klasično za žene uz uvjet da imaju maksimalno 300 FIS-bodova u daljinskim utrkama na isteku kvalifikacijskog roka 20. januar 2014). Ovaj rok počeo je u julu 2012.[2][3]

Rezultati

uredi
K — kvalificirane za sljedeću rundu
SG — sretna gubitnica
FF — foto-finiš

Kvalifikacijske runde

uredi
 
Laurien van der Graaf i Greta Laurent
Plasman Startni
broj
Takmičar Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 5 Maiken Caspersen Falla   Norveška 2:32.07 K
2. 6 Katja Višnar   Slovenija 2:32.47 +0.40 K
3. 21 Marit Bjørgen   Norveška 2:33.17 +1.10 K
4. 15 Vesna Fabjan   Slovenija 2:34.13 +2.06 K
5. 18 Ida Ingemarsdotter   Švedska 2:34.16 +2.09 K
6. 22 Ingvild Flugstad Østberg   Norveška 2:34.18 +2.11 K
7. 10 Astrid Uhrenholdt Jacobsen   Norveška 2:35.00 +2.93 K
8. 24 Denise Herrmann   Njemačka 2:35.11 +3.04 K
9. 19 Sophie Caldwell   SAD 2:35.18 +3.11 K
10. 13 Stina Nilsson   Švedska 2:35.37 +3.30 K
11. 1 Anne Kyllönen   Finska 2:35.57 +3.50 K
12. 14 Jessica Diggins   SAD 2:35.64 +3.57 K
13. 23 Gaia Vuerich   Italija 2:35.81 +3.74 K
14. 25 Alenka Čebašek   Slovenija 2:35.94 +3.87 K
15. 8 Britta Johansson Norgren   Švedska 2:35.98 +3.91 K
16. 17 Greta Laurent   Italija 2:36.30 +4.23 K
17. 27 Nika Razinger   Slovenija 2:36.55 +4.48 K
18. 11 Kikkan Randall   SAD 2:36.67 +4.60 K
19. 12 Jevgenija Šapovalova   Rusija 2:37.03 +4.96 K
20. 16 Laurien van der Graaff   Švicarska 2:37.84 +5.77 K
21. 30 Aurore Jéan   Francuska 2:37.96 +5.89 K
22. 31 Anastasija Docenko   Rusija 2:38.14 +6.07 K
23. 36 Perianne Jones   Kanada 2:38.63 +6.56 K
24. 28 Mari Laukkanen   Finska 2:39.06 +6.99 K
25. 46 Petra Novaková   Češka 2:39.44 +7.37 K
26. 2 Ida Sargent   SAD 2:39.80 +7.73 K
27. 26 Daria Gaiazova   Kanada 2:40.04 +7.97 K
28. 4 Mona-Liisa Malvalehto   Finska 2:40.08 +8.01 K
29. 9 Natalija Matvejeva   Rusija 2:40.15 +8.08 K
30. 20 Hanna Kolb   Njemačka 2:40.17 +8.10 K
31. 32 Lucia Anger   Njemačka 2:40.22 +8.15
32. 39 Ilaria Debertolis   Italija 2:40.29 +8.22
32. 43 Man Dandan   Kina 2:40.29 +8.22
34. 55 Marina Ancibor   Ukrajina 2:40.55 +8.48
35. 35 Claudia Nystad   Njemačka 2:41.13 +9.06
36. 37 Marion Buillet   Francuska 2:41.30 +9.23
37. 33 Riikka Sarasoja-Lilja   Finska 2:41.55 +9.48
38. 38 Karolina Grohová   Češka 2:41.75 +9.68
39. 29 Alena Procházková   Slovačka 2:41.95 +9.88
40. 34 Celia Aymonier   Francuska 2:42.57 +10.50
41. 40 Agnieszka Szymanczak   Poljska 2:43.06 +10.99
42. 44 Rosamund Musgrave   Velika Britanija 2:43.31 +11.24
43. 41 Heidi Widmer   Kanada 2:43.36 +11.29
44. 42 Chandra Crawford   Kanada 2:43.59 +11.52
45. 57 Katerina Serdjuk   Ukrajina 2:44.12 +12.05
46. 54 Jelena Kolomina   Kazahstan 2:46.37 +14.30
47. 47 Valentina Kaminska   Bjelorusija 2:46.76 +14.69
48. 45 Triin Ojaste   Estonija 2:47.07 +15.00
49. 62 Timea Sara   Rumunija 2:48.16 +16.09
50. 50 Irina Hazova   Rusija 2:48.64 +16.57
51. 52 Li Hongxue   Kina 2:48.72 +16.65
52. 3 Hanna Erikson   Švedska 2:48.83 +16.76
53. 48 Nathalie Schwarz   Austrija 2:49.54 +17.47
54. 60 Teodora Malčeva   Bugarska 2:49.66 +17.59
55. 58 Daniela Kotschová   Slovačka 2:49.81 +17.74
56. 49 Esther Bottomley   Australija 2:50.54 +18.47
57. 53 Tatjana Osipova   Kazahstan 2:51.44 +19.37
58. 51 Marina Lisogor   Ukrajina 2:53.22 +21.15
59. 56 Inga Dauškane   Latvija 2:53.90 +21.83
60. 67 Antonija Grigorova-Burgova   Bugarska 2:54.31 +22.24
61. 59 Vedrana Malec   Hrvatska 2:54.60 +22.53
62. 61 Ingrida Ardišauskaitė   Litvanija 2:55.24 +23.17
63. 7 Sylwia Jaśkowiec   Poljska 3:01.21 +29.14
64. 65 Panagiota Tsakiri   Grčka 3:02.75 +30.68
65. 63 Jaqueline Mourão   Brazil 3:02.83 +30.76
66. 64 Ágnes Simon   Mađarska 3:04.72 +32.65
67. 66 Kelime Çetinkaya   Turska 3:05.00 +32.93

Četvrtfinala

uredi
Četvrtfinale 1
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 1 Maiken Caspersen Falla   Norveška 2:33.23 K
2. 10 Stina Nilsson   Švedska 2:34.01 +0.78 K
3. 21 Aurore Jéan   Francuska 2:35.55 +2.32 SG
4. 11 Anne Kyllönen   Finska 2:37.07 +3.84
5. 20 Laurien van der Graaff   Švicarska 2:37.95 +4.72
6. 30 Hanna Kolb   Njemačka 2:38.43 +5.20
Četvrtfinale 2
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 7 Astrid Uhrenholdt Jacobsen   Norveška 2:37.01 K
2. 4 Vesna Fabjan   Slovenija 2:37.22 +0.21 K
3. 24 Mari Laukkanen   Finska 2:37.48 +0.47
4. 14 Alenka Čebašek   Slovenija 2:37.69 +0.68
5. 27 Daria Gaiazova   Kanada 2:40.45 +3.44
6. 17 Nika Razinger   Slovenija 2:43.61 +6.60
Četvrtfinale 3
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 6 Ingvild Flugstad Østberg   Norveška 2:36.62 K, FF
2. 5 Ida Ingemarsdotter   Švedska 2:36.64 +0.02 K, FF
3. 15 Britta Johansson Norgren   Švedska 2:37.86 +1.24
4. 26 Ida Sargent   SAD 2:39.05 +2.43
5. 25 Petra Novaková   Češka 2:47.52 +10.90
6. 16 Greta Laurent   Italija 2:52.07 +15.45
Četvrtfinale 4
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 2 Katja Višnar   Slovenija 2:36.45 K
2. 9 Sophie Caldwell   SAD 2:37.21 +0.76 K
3. 12 Jessica Diggins   SAD 2:38.06 +1.61
4. 29 Natalija Matvejeva   Rusija 2:38.66 +2.21
5. 22 Anastasija Docenko   Rusija 2:38.83 +2.38 FF
6. 19 Jevgenija Šapovalova   Rusija 2:38.83 +2.38 FF
Četvrtfinale 5
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 8 Denise Herrmann   Njemačka 2:34.87 K
2. 3 Marit Bjørgen   Norveška 2:35.42 +0.55 K
3. 13 Gaia Vuerich   Italija 2:35.65 +0.78 SG
4. 18 Kikkan Randall   SAD 2:35.70 +0.83
5. 23 Perianne Jones   Kanada 2:38.66 +3.79
6. 28 Mona-Liisa Malvalehto   Finska 2:41.20 +6.33

Polufinala

uredi
Polufinale 1
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 1 Maiken Caspersen Falla   Norveška 2:35.80 K
2. 4 Vesna Fabjan   Slovenija 2:36.02 +0.22 K, FF
3. 5 Ida Ingemarsdotter   Švedska 2:36.05 +0.25 SG, FF
4. 7 Astrid Uhrenholdt Jacobsen   Norveška 2:36.32 +0.52 SG
5. 10 Stina Nilsson   Švedska 2:36:42 +0.62
6. 21 Aurore Jéan   Francuska 2:38.28 +2.48
Polufinale 2
Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
1. 6 Ingvild Flugstad Østberg   Norveška 2:36.66 K, FF
2. 9 Sophie Caldwell   SAD 2:36:67 +0.01 K, FF
3. 13 Gaia Vuerich   Italija 2:36.87 +0.21
4. 8 Denise Herrmann   Njemačka 2:36.94 +0.28
5. 2 Katja Višnar   Slovenija 2:37.76 +1.10
6. 3 Marit Bjørgen   Norveška 2:52.27 +15.61

Finale

uredi

Finale je održano u 17:30 po lokalnom vremenu.[4]

Plasman Nositeljica Takmičarka Država Vrijeme Zaostatak Napomena
  1 Maiken Caspersen Falla   Norveška 2:35.49
  6 Ingvild Flugstad Østberg   Norveška 2:35.87 +0.38 FF
  4 Vesna Fabjan   Slovenija 2:35.89 +0.40 FF
4. 7 Astrid Uhrenholdt Jacobsen   Norveška 2:37.31 +1.82
5. 5 Ida Ingemarsdotter   Švedska 2:42.04 +6.55
6. 9 Sophie Caldwell   SAD 2:47.75 +12.26

Reference

uredi
  1. ^ "Cross-country Skiing Schedule and Results". SOOC. Arhivirano s originala, 20. 3. 2014. Pristupljeno 11. 1. 2014.
  2. ^ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014" (PDF). FIS. decembar 2011. Arhivirano s originala (PDF), 16. 1. 2013. Pristupljeno 10. 11. 2012.
  3. ^ "Qualification Results" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 12. 2. 2014. Pristupljeno 6. 6. 2014.
  4. ^ "Final Results" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 12. 2. 2014. Pristupljeno 6. 6. 2014.